Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: IRIARTE LORENA [DNI: 25378946] - [Fecha Nac.: 16/09/1976] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
510 | 11 | 7-8 Vicedirector Escuelas Especiales | 1-1 | 27 | 19-11-2002 | 17-02-2016 | ALT | 21 | 4 | 25 | |
516 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-3 | 28 | 19-11-2002 | 20-02-2009 | 21-02-2011 | BAJ | 7 | 10 | 26 |
516 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-3 | 26 | 19-11-2002 | 29-02-2008 | 22-12-2008 | BAJ | 5 | 7 | 26 |
516 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 24 | 19-11-2002 | 02-08-2006 | 20-02-2009 | BAJ | 5 | 10 | 26 |
516 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-3 | 25 | 19-11-2002 | 04-03-2007 | 25-02-2008 | BAJ | 4 | 10 | 26 |
518 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 31 | 19-11-2002 | 23-02-2015 | LIC | 11 | 7 | 26 | |
528 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-3 | 20 | 19-11-2002 | 07-03-2004 | 27-02-2007 | BAJ | 3 | 10 | 27 |
528 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 23 | 19-11-2002 | 08-03-2005 | 01-08-2006 | BAJ | 3 | 3 | 27 |
530 | 11 | 7-8 Vicedirector Escuelas Especiales | 1-1 | 27 | 19-11-2002 | 20-02-2009 | LIC | 11 | 0 | 26 | |
530 | 11 | 7-2 Director de 1ra Categoría Jornada Completa Escuela Especial | 2-3 | 29 | 19-11-2002 | 22-07-2013 | 12-12-2013 | BAJ | 10 | 8 | 26 |
530 | 11 | 7-8 Vicedirector Escuelas Especiales | 1-1 | 27 | 19-11-2002 | 20-02-2009 | LIC | 10 | 3 | 26 | |
530 | 11 | 7-2 Director de 1ra Categoría Jornada Completa Escuela Especial | 1-2 | 30 | 19-11-2002 | 25-08-2014 | 17-02-2016 | BAJ | 12 | 5 | 26 |
563 | 11 | 7-2 Director de 1ra Categoría Jornada Completa Escuela Especial | 1-2 | 34 | 19-11-2002 | 21-03-2018 | LIC | 17 | 8 | 25 | |
563 | 11 | 7-2 Director de 1ra Categoría Jornada Completa Escuela Especial | 1-2 | 34 | 19-11-2002 | 21-03-2018 | LIC | 12 | 10 | 26 | |
563 | 11 | 7-8 Vicedirector Escuelas Especiales | 1-1 | 27 | 19-11-2002 | 17-02-2016 | LIC | 17 | 8 | 25 | |
563 | 11 | 7-8 Vicedirector Escuelas Especiales | 1-1 | 27 | 19-11-2002 | 17-02-2016 | LIC | 12 | 5 | 26 | |
3001 | 11 | 7-2 Director de 1ra Categoría Jornada Completa Escuela Especial | 1-2 | 32 | 19-11-2002 | 11-04-2016 | 20-02-2017 | BAJ | 12 | 5 | 26 |
3001 | 11 | 7-8 Vicedirector Escuelas Especiales | 1-1 | 27 | 19-11-2002 | 17-02-2016 | LIC | 11 | 4 | 26 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 1 | 23 | 09-03-2011 | 09-03-2011 | LIC | 10 | 6 | 26 | ||
774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 1 | 23 | 09-03-2011 | 09-03-2011 | LIC | 10 | 7 | 26 | ||
774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 1 | 23 | 09-03-2011 | 09-03-2011 | LIC | 10 | 8 | 26 | ||
774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) | 1-2 | 3 | 10 | 09-03-2011 | 23-01-2012 | 18-02-2012 | BAJ | 8 | 10 | 26 | |
774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) | 1-2 | 5 | 10 | 09-03-2011 | 01-11-2012 | 30-11-2012 | BAJ | 9 | 7 | 26 | |
774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) | 1-2 | 6 | 15 | 09-03-2011 | 21-01-2013 | 15-02-2013 | BAJ | 9 | 10 | 26 | |
774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 1 | 23 | 09-03-2011 | 09-03-2011 | 19-02-2015 | BAJ | 11 | 11 | 26 | |
804 | 837 | 0 | 0 | 4 | 0 | PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE IV Y RESIDENCIA (6792) | 1-2 | 15 | 8 | 09-03-2011 | 02-05-2021 | 30-11-2022 | BAJ | 19 | 5 | 24 | |
804 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 14 | 8 | 09-03-2011 | 17-09-2020 | 09-04-2021 | BAJ | 17 | 10 | 25 | |
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 6 | 09-03-2011 | 15-03-2016 | LIC | 14 | 7 | 26 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 6 | 09-03-2011 | 15-03-2016 | LIC | 17 | 9 | 25 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 11 | 4 | 09-03-2011 | 25-04-2016 | LIC | 18 | 5 | 24 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 11 | 4 | 09-03-2011 | 25-04-2016 | LIC | 19 | 2 | 24 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 11 | 4 | 09-03-2011 | 25-04-2016 | LIC | 14 | 4 | 26 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 11 | 4 | 09-03-2011 | 25-04-2016 | LIC | 15 | 0 | 26 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 6 | 09-03-2011 | 15-03-2016 | LIC | 18 | 3 | 24 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 6 | 09-03-2011 | 15-03-2016 | LIC | 19 | 0 | 24 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 8 | 4 | 09-03-2011 | 09-03-2016 | 15-08-2016 | BAJ | 12 | 2 | 26 | |
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 6 | 09-03-2011 | 15-03-2016 | LIC | 14 | 10 | 26 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 11 | 4 | 09-03-2011 | 25-04-2016 | LIC | 18 | 0 | 24 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 11 | 4 | 09-03-2011 | 25-04-2016 | LIC | 18 | 9 | 24 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 11 | 4 | 09-03-2011 | 25-04-2016 | LIC | 19 | 5 | 24 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 11 | 4 | 09-03-2011 | 25-04-2016 | LIC | 14 | 7 | 26 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 11 | 4 | 09-03-2011 | 25-04-2016 | LIC | 17 | 9 | 25 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 6 | 09-03-2011 | 15-03-2016 | LIC | 18 | 7 | 24 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 6 | 09-03-2011 | 15-03-2016 | LIC | 19 | 3 | 24 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 6 | 09-03-2011 | 15-03-2016 | LIC | 14 | 5 | 26 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 6 | 09-03-2011 | 15-03-2016 | LIC | 15 | 1 | 26 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 11 | 4 | 09-03-2011 | 25-04-2016 | LIC | 18 | 3 | 24 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 11 | 4 | 09-03-2011 | 25-04-2016 | LIC | 19 | 0 | 24 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 10 | 5 | 09-03-2011 | 15-03-2016 | 26-03-2017 | BAJ | 12 | 10 | 26 | |
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 11 | 4 | 09-03-2011 | 25-04-2016 | LIC | 14 | 10 | 26 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 6 | 09-03-2011 | 15-03-2016 | LIC | 18 | 1 | 24 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 6 | 09-03-2011 | 15-03-2016 | LIC | 18 | 10 | 24 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 6 | 09-03-2011 | 15-03-2016 | LIC | 14 | 8 | 26 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 6 | 09-03-2011 | 15-03-2016 | LIC | 17 | 10 | 25 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 11 | 4 | 09-03-2011 | 25-04-2016 | LIC | 18 | 7 | 24 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 11 | 4 | 09-03-2011 | 25-04-2016 | LIC | 19 | 3 | 24 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 11 | 4 | 09-03-2011 | 25-04-2016 | LIC | 14 | 5 | 26 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 11 | 4 | 09-03-2011 | 25-04-2016 | LIC | 15 | 1 | 26 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 6 | 09-03-2011 | 15-03-2016 | LIC | 18 | 4 | 24 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 6 | 09-03-2011 | 15-03-2016 | LIC | 19 | 1 | 24 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CIENCIAS NATURALES Y SU DIDÁCTICA (2474) | 1-3 | 13 | 4 | 09-03-2011 | 27-03-2017 | 25-03-2018 | BAJ | 13 | 9 | 26 | |
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 6 | 09-03-2011 | 15-03-2016 | LIC | 14 | 11 | 26 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 11 | 4 | 09-03-2011 | 25-04-2016 | LIC | 18 | 1 | 24 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 11 | 4 | 09-03-2011 | 25-04-2016 | LIC | 18 | 10 | 24 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 4 | 4 | 09-03-2011 | 19-03-2012 | 24-03-2014 | BAJ | 10 | 11 | 26 | |
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 11 | 4 | 09-03-2011 | 25-04-2016 | LIC | 14 | 8 | 26 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 11 | 4 | 09-03-2011 | 25-04-2016 | LIC | 17 | 10 | 25 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 6 | 09-03-2011 | 15-03-2016 | LIC | 18 | 8 | 24 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 6 | 09-03-2011 | 15-03-2016 | LIC | 19 | 4 | 24 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 6 | 09-03-2011 | 15-03-2016 | LIC | 14 | 6 | 26 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 6 | 09-03-2011 | 15-03-2016 | LIC | 17 | 8 | 25 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 11 | 4 | 09-03-2011 | 25-04-2016 | LIC | 18 | 4 | 24 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 11 | 4 | 09-03-2011 | 25-04-2016 | LIC | 19 | 1 | 24 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CIENCIAS NATURALES Y SU DIDÁCTICA (2474) | 1-3 | 13 | 4 | 09-03-2011 | 27-03-2017 | 25-03-2018 | BAJ | 13 | 11 | 26 | |
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 11 | 4 | 09-03-2011 | 25-04-2016 | LIC | 14 | 11 | 26 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 6 | 09-03-2011 | 15-03-2016 | LIC | 18 | 2 | 24 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 6 | 09-03-2011 | 15-03-2016 | LIC | 18 | 11 | 24 | ||
813 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 4 | 09-03-2011 | 11-04-2014 | 15-05-2014 | BAJ | 11 | 2 | 26 | |
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 6 | 09-03-2011 | 15-03-2016 | LIC | 14 | 9 | 26 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 11 | 4 | 09-03-2011 | 25-04-2016 | LIC | 18 | 8 | 24 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 11 | 4 | 09-03-2011 | 25-04-2016 | LIC | 19 | 4 | 24 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 11 | 4 | 09-03-2011 | 25-04-2016 | LIC | 14 | 6 | 26 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 11 | 4 | 09-03-2011 | 25-04-2016 | LIC | 17 | 8 | 25 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 6 | 09-03-2011 | 15-03-2016 | LIC | 18 | 5 | 24 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 6 | 09-03-2011 | 15-03-2016 | LIC | 19 | 2 | 24 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 6 | 09-03-2011 | 15-03-2016 | LIC | 14 | 4 | 26 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 6 | 09-03-2011 | 15-03-2016 | LIC | 15 | 0 | 26 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 11 | 4 | 09-03-2011 | 25-04-2016 | LIC | 18 | 2 | 24 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 11 | 4 | 09-03-2011 | 25-04-2016 | LIC | 18 | 11 | 24 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 11 | 4 | 09-03-2011 | 25-04-2016 | LIC | 14 | 9 | 26 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 6 | 09-03-2011 | 15-03-2016 | LIC | 18 | 0 | 24 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 6 | 09-03-2011 | 15-03-2016 | LIC | 18 | 9 | 24 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 6 | 09-03-2011 | 15-03-2016 | LIC | 19 | 5 | 24 | ||
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |