Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: GARCIA ARANIBAR CAROLINA [DNI: 25440534] - [Fecha Nac.: 19/07/1975] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 7 | 5 | 04-09-2002 | 01-11-2019 | ALT | 22 | 1 | 0 | |
513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 4 | 4 | 04-09-2002 | 01-09-2004 | 23-12-2016 | BAJ | 14 | 3 | 0 | |
513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 8 | 4 | 04-09-2002 | 22-02-2017 | 30-04-2017 | BAJ | 14 | 8 | 0 | |
3004 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | T | HORAS INTERDISCIPLINARIAS (1128) | 1-3 | 3 | 15 | 04-09-2002 | 17-03-2003 | ALT | 22 | 1 | 0 | |
Total de horas activas: 20.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |