Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: GARDELLA MARIA [DNI: 25442507] - [Fecha Nac.: 15/10/1976] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
3004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 88 | 10 | 10-03-2003 | 10-03-2003 | LIC | 5 | 10 | 29 | ||
3004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 88 | 10 | 10-03-2003 | 10-03-2003 | LIC | 7 | 5 | 29 | ||
3004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 88 | 10 | 10-03-2003 | 10-03-2003 | LIC | 5 | 2 | 29 | ||
3004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 88 | 10 | 10-03-2003 | 10-03-2003 | LIC | 7 | 0 | 29 | ||
3004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 88 | 10 | 10-03-2003 | 10-03-2003 | LIC | 8 | 0 | 29 | ||
3004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 88 | 10 | 10-03-2003 | 10-03-2003 | LIC | 4 | 9 | 29 | ||
3004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 88 | 10 | 10-03-2003 | 10-03-2003 | LIC | 6 | 7 | 29 | ||
3004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 88 | 10 | 10-03-2003 | 10-03-2003 | LIC | 6 | 0 | 29 | ||
3004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 88 | 10 | 10-03-2003 | 10-03-2003 | LIC | 7 | 7 | 29 | ||
3004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 88 | 10 | 10-03-2003 | 10-03-2003 | LIC | 5 | 4 | 29 | ||
3004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 88 | 10 | 10-03-2003 | 10-03-2003 | LIC | 7 | 1 | 29 | ||
3004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 88 | 10 | 10-03-2003 | 10-03-2003 | LIC | 8 | 1 | 29 | ||
3004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 88 | 10 | 10-03-2003 | 10-03-2003 | LIC | 7 | 6 | 29 | ||
3004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 88 | 10 | 10-03-2003 | 10-03-2003 | LIC | 6 | 8 | 29 | ||
3004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 88 | 10 | 10-03-2003 | 10-03-2003 | LIC | 6 | 1 | 29 | ||
3004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 88 | 10 | 10-03-2003 | 10-03-2003 | LIC | 7 | 8 | 29 | ||
3004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 88 | 10 | 10-03-2003 | 10-03-2003 | LIC | 5 | 6 | 29 | ||
3004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 88 | 10 | 10-03-2003 | 10-03-2003 | LIC | 7 | 2 | 29 | ||
3004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 88 | 10 | 10-03-2003 | 10-03-2003 | LIC | 8 | 2 | 29 | ||
3004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 88 | 10 | 10-03-2003 | 10-03-2003 | LIC | 4 | 10 | 29 | ||
3004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 88 | 10 | 10-03-2003 | 10-03-2003 | LIC | 6 | 9 | 29 | ||
3004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 88 | 10 | 10-03-2003 | 10-03-2003 | LIC | 6 | 2 | 29 | ||
3004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 88 | 10 | 10-03-2003 | 10-03-2003 | LIC | 7 | 9 | 29 | ||
3004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 88 | 10 | 10-03-2003 | 10-03-2003 | LIC | 5 | 8 | 29 | ||
3004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 88 | 10 | 10-03-2003 | 10-03-2003 | LIC | 7 | 3 | 29 | ||
3004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 88 | 10 | 10-03-2003 | 10-03-2003 | LIC | 8 | 3 | 29 | ||
3004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 88 | 10 | 10-03-2003 | 10-03-2003 | LIC | 5 | 0 | 29 | ||
3004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 88 | 10 | 10-03-2003 | 10-03-2003 | LIC | 6 | 10 | 29 | ||
3004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 88 | 10 | 10-03-2003 | 10-03-2003 | LIC | 5 | 5 | 29 | ||
3004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 88 | 10 | 10-03-2003 | 10-03-2003 | LIC | 6 | 4 | 29 | ||
3004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 88 | 10 | 10-03-2003 | 10-03-2003 | LIC | 7 | 10 | 29 | ||
3004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 88 | 10 | 10-03-2003 | 10-03-2003 | LIC | 5 | 9 | 29 | ||
3004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 88 | 10 | 10-03-2003 | 10-03-2003 | LIC | 7 | 4 | 29 | ||
3004 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | HORAS INTERDISCIPLINARIAS (1128) | 1-2 | 1 | 10 | 10-03-2003 | 10-03-2003 | ALT | 21 | 5 | 29 | ||
3004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 88 | 10 | 10-03-2003 | 10-03-2003 | LIC | 5 | 1 | 29 | ||
3004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 88 | 10 | 10-03-2003 | 10-03-2003 | LIC | 6 | 11 | 29 | ||
3004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 88 | 10 | 10-03-2003 | 10-03-2003 | LIC | 6 | 6 | 29 | ||
3004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 88 | 10 | 10-03-2003 | 10-03-2003 | LIC | 6 | 5 | 29 | ||
3004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 88 | 10 | 10-03-2003 | 10-03-2003 | LIC | 7 | 11 | 29 | ||
Total de horas activas: 10.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |