Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: BERRADE MARTIN [DNI: 25569272] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 4 | 11-04-2011 | 08-06-2017 | LIC | 10 | 10 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 4 | 11-04-2011 | 08-06-2017 | LIC | 12 | 1 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 4 | 11-04-2011 | 08-06-2017 | LIC | 13 | 6 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 4 | 11-04-2011 | 08-06-2017 | LIC | 10 | 4 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 4 | 11-04-2011 | 08-06-2017 | LIC | 11 | 9 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 4 | 11-04-2011 | 08-06-2017 | LIC | 13 | 1 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 1 | 6 | 11-04-2011 | 11-04-2011 | ALT | 13 | 6 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 4 | 11-04-2011 | 08-06-2017 | LIC | 11 | 4 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 4 | 11-04-2011 | 08-06-2017 | LIC | 12 | 6 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 4 | 11-04-2011 | 08-06-2017 | LIC | 10 | 11 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 4 | 11-04-2011 | 08-06-2017 | LIC | 12 | 2 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 4 | 11-04-2011 | 08-06-2017 | LIC | 10 | 5 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 4 | 11-04-2011 | 08-06-2017 | LIC | 11 | 10 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 4 | 11-04-2011 | 08-06-2017 | LIC | 13 | 2 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 6 | 11-04-2011 | 01-09-2011 | LIC | 10 | 0 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 4 | 11-04-2011 | 08-06-2017 | LIC | 11 | 5 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 4 | 11-04-2011 | 08-06-2017 | LIC | 12 | 7 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 4 | 11-04-2011 | 08-06-2017 | LIC | 11 | 0 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 4 | 11-04-2011 | 08-06-2017 | LIC | 12 | 3 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 4 | 11-04-2011 | 08-06-2017 | LIC | 10 | 6 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 4 | 11-04-2011 | 08-06-2017 | LIC | 11 | 11 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 4 | 11-04-2011 | 08-06-2017 | LIC | 13 | 3 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 4 | 11-04-2011 | 08-06-2017 | LIC | 10 | 0 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 4 | 11-04-2011 | 08-06-2017 | LIC | 11 | 6 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 4 | 11-04-2011 | 08-06-2017 | LIC | 12 | 10 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 4 | 11-04-2011 | 08-06-2017 | LIC | 11 | 1 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 4 | 11-04-2011 | 08-06-2017 | LIC | 12 | 4 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 4 | 11-04-2011 | 08-06-2017 | LIC | 10 | 7 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-2 | 3 | 4 | 11-04-2011 | 09-04-2012 | 13-03-2023 | BAJ | 11 | 11 | 0 | |
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 4 | 11-04-2011 | 08-06-2017 | LIC | 13 | 4 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 4 | 11-04-2011 | 08-06-2017 | LIC | 10 | 2 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 4 | 11-04-2011 | 08-06-2017 | LIC | 11 | 7 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 4 | 11-04-2011 | 08-06-2017 | LIC | 12 | 11 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 4 | 11-04-2011 | 08-06-2017 | LIC | 11 | 2 | 0 | ||
805 | 877 | 0 | 0 | 2 | 0 | V | 1-2 | 6 | 2 | 11-04-2011 | 20-03-2023 | 20-08-2023 | BAJ | 12 | 4 | 0 | |
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 4 | 11-04-2011 | 08-06-2017 | LIC | 10 | 9 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 4 | 11-04-2011 | 08-06-2017 | LIC | 12 | 0 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 4 | 11-04-2011 | 08-06-2017 | LIC | 13 | 5 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 4 | 11-04-2011 | 08-06-2017 | LIC | 10 | 3 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 4 | 11-04-2011 | 08-06-2017 | LIC | 11 | 8 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 4 | 11-04-2011 | 08-06-2017 | LIC | 13 | 0 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 6 | 11-04-2011 | 01-09-2011 | ALT | 13 | 6 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 4 | 11-04-2011 | 08-06-2017 | LIC | 11 | 3 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 4 | 11-04-2011 | 08-06-2017 | LIC | 12 | 5 | 0 | ||
Total de horas activas: 12.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |