Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: MARTINEZ MARIELA [DNI: 25603633] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
516 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 5 | 18-03-2014 | 28-05-2015 | 30-05-2015 | BAJ | 1 | 2 | 0 |
516 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 3 | 18-03-2014 | 04-11-2014 | 06-11-2014 | BAJ | 0 | 3 | 6 |
516 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 4 | 18-03-2014 | 27-02-2015 | 28-02-2018 | BAJ | 3 | 10 | 29 |
516 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 1 | 18-03-2014 | 18-03-2014 | 20-02-2015 | BAJ | 0 | 11 | 0 |
524 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 9 | 18-03-2014 | 27-02-2023 | ALT | 8 | 5 | 27 | |
524 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-3 | 7 | 18-03-2014 | 26-02-2021 | 20-10-2021 | BAJ | 3 | 1 | 9 |
528 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 2 | 18-03-2014 | 25-06-2014 | 26-06-2014 | BAJ | 0 | 3 | 0 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 1 | 2 | 02-05-2023 | 02-05-2023 | 18-12-2023 | BAJ | 0 | 5 | 0 | |
710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 1 | 2 | 02-05-2023 | 02-05-2023 | LIC | 0 | 5 | 0 | ||
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |