Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: MARTINEZ, ANDREA DEL VALL  [DNI: 25634774] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
520 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 2 02-05-2010 08-04-2010 11-04-2010 BAJ 0 0 0
520 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 7 02-05-2010 02-03-2012 30-03-2012 BAJ 6 9 18
520 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 10 02-05-2010 30-07-2013 04-08-2013 BAJ 8 1 17
520 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 4 02-05-2010 17-05-2010 06-06-2010 BAJ 0 1 3
524 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 8 02-05-2010 12-04-2012 12-04-2012 BAJ 6 10 18
528 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 18 02-05-2010 29-07-2014 30-07-2014 BAJ 9 1 16
528 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 16 02-05-2010 01-04-2014 08-04-2014 BAJ 9 0 12
528 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 14 02-05-2010 21-10-2013 23-12-2013 BAJ 8 5 26
528 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 12 02-05-2010 05-08-2013 19-08-2013 BAJ 8 2 16
528 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 11 02-05-2010 24-07-2013 28-07-2013 BAJ 8 1 16
528 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-3 25 02-05-2010 30-10-2023   ALT 18 10 15
528 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-1 6 02-05-2010 23-02-2012   LIC 10 2 16
528 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-2 5 02-05-2010 07-06-2010 22-02-2012 BAJ 6 8 18
528 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 21 02-05-2010 21-11-2014 21-11-2014 BAJ 9 6 16
528 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 19 02-05-2010 01-08-2014 10-08-2014 BAJ 9 3 16
528 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 17 02-05-2010 01-04-2014 08-04-2014 BAJ 9 1 16
528 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 15 02-05-2010 14-05-2014 14-05-2014 BAJ 8 11 12
528 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 13 02-05-2010 23-09-2013 29-09-2013 BAJ 8 3 16
528 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-1 6 02-05-2010 23-02-2012   ALT 18 10 13
528 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 22 02-05-2010 26-11-2014 26-11-2014 BAJ 9 6 16
528 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 20 02-05-2010 12-11-2014 12-11-2014 BAJ 9 6 16
556 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 3 02-05-2010 12-04-2010 03-05-2010 BAJ 0 0 19
556 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-1 88 02-05-2010 20-02-2015   LIC 10 7 15
3002 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 1 02-05-2010 02-05-2010 22-02-2012 BAJ 6 8 18
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -