Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: RAMIREZ KARINA  [DNI: 25638759] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
50 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 64 19-09-2016 16-08-2024 18-08-2024 BAJ 6 8 26
138 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 66 19-09-2016 10-09-2024 11-09-2024 BAJ 7 4 26
138 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 60 19-09-2016 13-08-2024 15-08-2024 BAJ 6 8 26
138 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 54 19-09-2016 19-06-2024 23-06-2024 BAJ 6 8 26
138 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 67 19-09-2016 20-09-2024 22-09-2024 BAJ 7 4 26
138 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 61 19-09-2016 19-08-2024 25-08-2024 BAJ 6 8 26
503 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 7 19-09-2016 11-08-2017 17-08-2017 BAJ 0 0 27
503 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 57 19-09-2016 02-07-2024 11-07-2024 BAJ 6 8 26
503 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 23 19-09-2016 04-11-2021 07-11-2021 BAJ 4 7 3
503 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 6 19-09-2016 01-07-2017 24-07-2017 BAJ 0 0 27
503 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 44 19-09-2016 13-09-2023 17-09-2023 BAJ 5 11 25
503 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 35 19-09-2016 02-06-2023 04-06-2023 BAJ 5 11 25
503 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 9 19-09-2016 17-11-2017 20-11-2017 BAJ 0 3 10
503 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 6 19-09-2016 12-06-2017 30-06-2017 BAJ 0 0 27
503 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-1 11 19-09-2016 19-02-2019   ALT 7 6 26
503 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 36 19-09-2016 05-06-2023 21-06-2023 BAJ 5 11 25
503 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 10 19-09-2016 01-12-2017 03-12-2017 BAJ 0 4 10
506 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 55 19-09-2016 27-06-2024 30-06-2024 BAJ 6 8 26
506 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 16 19-09-2016 29-09-2021 30-09-2021 BAJ 4 5 24
506 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 41 19-09-2016 18-08-2023 21-08-2023 BAJ 5 11 25
506 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 14 19-09-2016 25-11-2019 25-11-2019 BAJ 2 1 10
506 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 40 19-09-2016 14-07-2023 16-07-2023 BAJ 5 11 25
506 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 65 19-09-2016 06-09-2024 17-09-2024 BAJ 6 8 26
506 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 62 19-09-2016 02-08-2024 04-08-2024 BAJ 6 8 26
506 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 58 19-09-2016 11-07-2024 14-07-2024 BAJ 6 8 26
506 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 45 19-09-2016 01-09-2023 03-09-2023 BAJ 5 11 25
506 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 15 19-09-2016 30-01-2020 30-01-2020 BAJ 2 9 24
506 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 39 19-09-2016 07-07-2023 11-07-2023 BAJ 5 11 25
511 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 12 19-09-2016 28-06-2019 30-06-2019 BAJ 1 10 10
511 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 5 19-09-2016 17-05-2017 31-07-2017 BAJ 0 1 27
511 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 38 19-09-2016 30-06-2023 02-07-2023 BAJ 5 11 25
511 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 13 19-09-2016 05-09-2019 10-09-2019 BAJ 2 1 10
512 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-3 8 19-09-2016 18-08-2017 21-02-2019 BAJ 1 6 10
529 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-4 17 19-09-2016 25-10-2021 25-10-2021 BAJ 4 6 24
529 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 68 19-09-2016 18-09-2024 18-09-2024 BAJ 7 4 26
553 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 46 19-09-2016 26-10-2023 29-10-2023 BAJ 5 11 25
553 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 18 19-09-2016 05-10-2021 11-10-2021 BAJ 4 6 24
553 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 37 19-09-2016 22-06-2023 22-06-2023 BAJ 5 11 25
553 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 19 19-09-2016 13-10-2021 24-10-2021 BAJ 4 6 24
561 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 25 19-09-2016 12-08-2022 23-08-2022 BAJ 4 7 3
561 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 20 19-09-2016 27-10-2021 01-11-2021 BAJ 4 6 28
561 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 22 19-09-2016 26-11-2021 19-12-2021 BAJ 4 7 3
561 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 56 19-09-2016 25-06-2024 26-06-2024 BAJ 6 8 26
561 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 21 19-09-2016 01-11-2021 13-11-2021 BAJ 4 6 28
561 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 47 19-09-2016 02-10-2023 06-10-2023 BAJ 5 11 25
561 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 1 19-09-2016 19-09-2016 06-10-2016 BAJ 0 0 12
561 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 42 19-09-2016 23-08-2023 24-08-2023 BAJ 5 11 25
561 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 63 19-09-2016 05-08-2024 13-08-2024 BAJ 6 8 26
561 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 59 19-09-2016 29-07-2024 30-07-2024 BAJ 6 8 26
3004 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 2 19-09-2016 30-10-2016 06-11-2016 BAJ 0 0 13
3004 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 4 19-09-2016 03-03-2017 20-03-2017 BAJ 0 0 13
3004 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 3 19-09-2016 25-11-2016 29-11-2016 BAJ 0 0 13
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -