Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: MOLINA MARCELA [DNI: 25696258] - [Fecha Nac.: 10/12/1976] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
410 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 43 | 23-05-2001 | 02-06-2005 | 05-06-2005 | BAJ | 1 | 7 | 9 |
410 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 52 | 23-05-2001 | 07-08-2006 | 08-08-2006 | BAJ | 2 | 0 | 8 |
430 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 44 | 23-05-2001 | 30-06-2005 | 13-07-2005 | BAJ | 1 | 7 | 10 |
434 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 51 | 23-05-2001 | 30-07-2006 | 21-12-2006 | BAJ | 2 | 4 | 8 |
448 | 11 | 8-8 Vicedirector de Nivel inicial | 2-3 | 60 | 23-05-2001 | 11-03-2015 | 20-10-2015 | BAJ | 10 | 6 | 15 |
448 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-1 | 61 | 23-05-2001 | 20-02-2015 | LIC | 10 | 7 | 15 | |
448 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 53 | 23-05-2001 | 24-08-2006 | 27-08-2006 | BAJ | 2 | 0 | 8 |
448 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-3 | 50 | 23-05-2001 | 23-02-2006 | 26-06-2006 | BAJ | 2 | 0 | 7 |
448 | 11 | 8-2 Director de 1ra Categoría Jornada Completa Nivel inicial | 1-3 | 62 | 23-05-2001 | 16-03-2016 | 12-03-2023 | BAJ | 17 | 6 | 16 |
448 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-2 | 59 | 23-05-2001 | 28-02-2014 | 19-02-2015 | BAJ | 9 | 11 | 15 |
448 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 45 | 23-05-2001 | 16-06-2005 | 26-06-2005 | BAJ | 1 | 7 | 9 |
449 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 42 | 23-05-2001 | 29-05-2005 | 01-06-2005 | BAJ | 1 | 7 | 9 |
449 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-2 | 56 | 23-05-2001 | 23-05-2007 | 19-02-2009 | BAJ | 3 | 11 | 18 |
457 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-2 | 58 | 23-05-2001 | 28-02-2012 | 21-02-2014 | BAJ | 8 | 11 | 18 |
457 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 54 | 23-05-2001 | 28-08-2006 | 29-08-2006 | BAJ | 2 | 0 | 8 |
462 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-2 | 57 | 23-05-2001 | 26-02-2009 | 21-02-2012 | BAJ | 6 | 11 | 18 |
475 | 11 | 8-3 Director de 2da Categoría Jornada Completa Nivel inicial | 2-3 | 63 | 23-05-2001 | 17-03-2023 | 18-02-2024 | BAJ | 18 | 5 | 16 |
495 | 11 | 8-3 Director de 2da Categoría Jornada Completa Nivel inicial | 1-2 | 64 | 23-05-2001 | 20-02-2024 | ALT | 19 | 1 | 16 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 8 | 05-04-2013 | 05-04-2013 | LIC | 13 | 2 | 18 | ||
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 8 | 05-04-2013 | 05-04-2013 | LIC | 14 | 5 | 17 | ||
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 8 | 05-04-2013 | 05-04-2013 | LIC | 18 | 6 | 16 | ||
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 8 | 05-04-2013 | 05-04-2013 | LIC | 12 | 9 | 18 | ||
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 8 | 05-04-2013 | 05-04-2013 | LIC | 14 | 0 | 17 | ||
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 8 | 05-04-2013 | 05-04-2013 | LIC | 18 | 1 | 16 | ||
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 8 | 05-04-2013 | 05-04-2013 | LIC | 12 | 2 | 18 | ||
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 8 | 05-04-2013 | 05-04-2013 | LIC | 13 | 8 | 17 | ||
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 8 | 05-04-2013 | 05-04-2013 | LIC | 17 | 6 | 16 | ||
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 8 | 05-04-2013 | 05-04-2013 | LIC | 13 | 3 | 18 | ||
803 | 935 | 0 | 0 | 2 | 0 | DIDACTICA DE LA EDUCACION TECNOLOGICA I (6571) | 1-2 | 4 | 6 | 05-04-2013 | 02-08-2021 | 31-07-2022 | BAJ | 14 | 5 | 17 | |
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 8 | 05-04-2013 | 05-04-2013 | LIC | 18 | 7 | 16 | ||
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 8 | 05-04-2013 | 05-04-2013 | LIC | 12 | 10 | 18 | ||
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 8 | 05-04-2013 | 05-04-2013 | LIC | 14 | 1 | 17 | ||
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 8 | 05-04-2013 | 05-04-2013 | LIC | 18 | 2 | 16 | ||
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 8 | 05-04-2013 | 05-04-2013 | LIC | 12 | 3 | 18 | ||
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 8 | 05-04-2013 | 05-04-2013 | LIC | 13 | 9 | 17 | ||
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 8 | 05-04-2013 | 05-04-2013 | LIC | 17 | 7 | 16 | ||
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 8 | 05-04-2013 | 05-04-2013 | LIC | 13 | 4 | 18 | ||
803 | 835 | 0 | 0 | 2 | 0 | DIDACTICA DE LA EDUCACION TECNOLOGICA I (6571) | 1-2 | 6 | 6 | 05-04-2013 | 21-03-2022 | 31-07-2022 | BAJ | 14 | 5 | 17 | |
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 8 | 05-04-2013 | 05-04-2013 | LIC | 18 | 8 | 16 | ||
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 8 | 05-04-2013 | 05-04-2013 | LIC | 12 | 11 | 18 | ||
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 8 | 05-04-2013 | 05-04-2013 | LIC | 14 | 2 | 17 | ||
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 8 | 05-04-2013 | 05-04-2013 | LIC | 18 | 3 | 16 | ||
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 8 | 05-04-2013 | 05-04-2013 | LIC | 12 | 5 | 18 | ||
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 8 | 05-04-2013 | 05-04-2013 | LIC | 13 | 10 | 17 | ||
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 8 | 05-04-2013 | 05-04-2013 | LIC | 17 | 8 | 16 | ||
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 8 | 05-04-2013 | 05-04-2013 | LIC | 13 | 5 | 18 | ||
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 8 | 05-04-2013 | 05-04-2013 | LIC | 17 | 3 | 16 | ||
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 8 | 05-04-2013 | 05-04-2013 | LIC | 18 | 9 | 16 | ||
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 8 | 05-04-2013 | 05-04-2013 | LIC | 13 | 0 | 18 | ||
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 8 | 05-04-2013 | 05-04-2013 | LIC | 14 | 3 | 17 | ||
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 8 | 05-04-2013 | 05-04-2013 | LIC | 18 | 4 | 16 | ||
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 8 | 05-04-2013 | 05-04-2013 | LIC | 12 | 6 | 18 | ||
803 | 935 | 0 | 0 | 2 | 0 | DIDACTICA DE LA EDUCACION TECNOLOGICA I (6571) | 1-2 | 4 | 6 | 05-04-2013 | 02-08-2021 | 17-12-2021 | BAJ | 13 | 10 | 17 | |
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 8 | 05-04-2013 | 05-04-2013 | LIC | 17 | 9 | 16 | ||
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 8 | 05-04-2013 | 05-04-2013 | LIC | 13 | 6 | 18 | ||
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 8 | 05-04-2013 | 05-04-2013 | LIC | 17 | 4 | 16 | ||
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 8 | 05-04-2013 | 05-04-2013 | LIC | 13 | 1 | 18 | ||
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 8 | 05-04-2013 | 05-04-2013 | LIC | 14 | 4 | 17 | ||
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 8 | 05-04-2013 | 05-04-2013 | LIC | 18 | 5 | 16 | ||
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 8 | 05-04-2013 | 05-04-2013 | LIC | 12 | 8 | 18 | ||
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 8 | 05-04-2013 | 05-04-2013 | LIC | 13 | 11 | 17 | ||
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 8 | 05-04-2013 | 05-04-2013 | LIC | 17 | 10 | 16 | ||
803 | 885 | 0 | 0 | 2 | 0 | DIDACTICA DE LA EDUCACION TECNOLOGICA I (6571) | 1-2 | 7 | 3 | 05-04-2013 | 20-03-2023 | ALT | 18 | 9 | 16 | ||
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 8 | 05-04-2013 | 05-04-2013 | LIC | 13 | 7 | 17 | ||
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 8 | 05-04-2013 | 05-04-2013 | LIC | 17 | 5 | 16 | ||
Total de horas activas: 3.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |