Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: BORDA PAOLA  [DNI: 25762974] - [Fecha Nac.: 01/04/1977] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
212 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-2 2 18-09-2006 26-02-2007 03-08-2007 BAJ 0 6 13
405 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 9 18-09-2006 28-08-2009 30-08-2009 BAJ 2 1 0
412 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 6 18-09-2006 10-09-2007 16-09-2007 BAJ 0 2 1
412 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 4 18-09-2006 10-08-2007 16-08-2007 BAJ 0 1 13
425 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 11 18-09-2006 14-09-2009 15-09-2009 BAJ 2 2 0
429 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 12 18-09-2006 09-09-2009 13-09-2009 BAJ 2 2 0
443 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 13 18-09-2006 16-09-2009 21-09-2009 BAJ 2 2 0
471 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 10 18-09-2006 24-08-2009 25-08-2009 BAJ 2 1 0
1424 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 15 18-09-2006 02-09-2010 02-09-2010 BAJ 3 2 0
1424 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 7 18-09-2006 03-09-2007 04-09-2007 BAJ 0 2 1
1424 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 5 18-09-2006 13-08-2007 16-08-2007 BAJ 0 1 13
1424 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 16 18-09-2006 11-11-2010 11-11-2010 BAJ 3 4 0
2411 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 3 18-09-2006 01-02-2007 28-02-2007 BAJ 0 0 13
2415 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-2 8 18-09-2006 26-09-2007   ALT 17 4 11
3004 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-2 88 18-09-2006 26-09-2007   LIC 5 2 2
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -