Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: MOLINA PAOLA VANESA  [DNI: 25812961] - [Fecha Nac.: 26/08/1977] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
190 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 5 06-03-2005 22-05-2005 12-07-2005 BAJ 0 2 22
401 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 14 06-03-2005 21-08-2008 27-08-2008 BAJ 3 4 5
404 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-3 12 06-03-2005 27-03-2008 13-07-2008 BAJ 3 3 25
404 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 13 06-03-2005 21-07-2008 24-07-2008 BAJ 3 3 25
433 11 8-2 Director de 1ra Categoría Jornada Completa Nivel inicial 1-1 16 06-03-2005 22-02-2012   LIC 21 10 27
441 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 10 06-03-2005 25-07-2005 26-07-2005 BAJ 0 1 23
441 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 17 06-03-2005 03-02-2014 18-02-2014 BAJ 11 6 13
441 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 7 06-03-2005 30-06-2005 03-07-2005 BAJ 0 1 23
459 11 8-2 Director de 1ra Categoría Jornada Completa Nivel inicial 1-3 18 06-03-2005 18-06-2014 05-04-2023 BAJ 20 7 27
459 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 15 06-03-2005 24-11-2010 24-11-2010 BAJ 8 3 15
459 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-1 16 06-03-2005 22-02-2012   LIC 11 10 4
459 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-3 9 06-03-2005 25-07-2005 22-02-2012 BAJ 9 6 15
816 10 9-56 Coordinador Politicas (Ex Regente Instituto Superior) 1-3 1 26-03-2016 05-07-2022   ALT 21 11 22
2411 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 11 06-03-2005 14-07-2005 24-07-2005 BAJ 0 1 23
3002 11 8-1 Supervisor Técnico EscolarNivel inicial 1-3 19 06-03-2005 14-08-2024   ALT 20 9 27
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
816 0 0 0 3 0 PRACTICA DOCENTE III (6015) 1-3 11 8 26-03-2016 14-08-2018 07-12-2018 BAJ 16 1 23
816 825 0 0 2 0 V DIDACTICA DEL JARDIN MATERNAL (6603) 1-2 23 3 26-03-2016 01-01-2021 30-10-2022 BAJ 19 11 22
816 0 0 0 1 0 PROBLEMATICA EDUCATIVA (839) 1-2 5 4 26-03-2016 14-08-2017 30-03-2018 BAJ 15 4 23
816 825 0 0 4 0 V DIDACTICA DE LA EDUCACION PREESCOLAR (355) 1-2 9 3 26-03-2016 12-03-2018 18-03-2022 BAJ 19 4 22
816 0 0 0 2 0 PRODUCCION DE RECURSOS DIDACTICOS (7086) 1-2 13 3 26-03-2016 11-03-2019 11-08-2020 BAJ 17 9 22
816 0 0 0 2 0 PRACTICA DOCENTE II (6013) 1-2 10 6 26-03-2016 12-03-2018 10-03-2019 BAJ 16 4 23
816 0 0 0 1 0 PROBLEMATICA EDUCATIVA (839) 1-2 5 4 26-03-2016 14-08-2017 30-03-2018 BAJ 15 5 23
816 825 0 0 4 0 UDI CFG (6870) 1-2 25 3 26-03-2016 12-08-2021 18-03-2022 BAJ 19 4 22
816 0 0 0 2 0 TALLER EDUCACION SEXUAL (577) 2-3 21 4 26-03-2016 29-04-2020 30-07-2020 BAJ 17 11 22
816 0 0 0 1 0 PROBLEMATICA EDUCATIVA REGIONAL (868) 1-2 12 4 26-03-2016 13-08-2018 10-03-2019 BAJ 16 4 23
816 0 0 0 1 0 SIN DATOS (6372) 1-2 6 4 26-03-2016 12-03-2018 30-08-2018 BAJ 15 8 23
816 825 0 0 4 0 V PRACTICA DOCENTE IV (6017) 1-2 19 10 26-03-2016 01-08-2020   LIC 19 9 22
816 0 0 0 3 0 SIN DATOS (6372) 1-2 2 4 26-03-2016 26-03-2016 10-08-2016 BAJ 0 3 0
816 0 0 0 4 0 PRACTICA DOCENTE IV (6017) 1-2 22 10 26-03-2016 13-04-2020 30-07-2020 BAJ 17 11 22
816 0 0 0 1 0 - (0) 1-2 14 4 26-03-2016 11-03-2019 07-08-2019 BAJ 16 8 23
816 0 0 0 1 0 SIN DATOS (6372) 1-2 7 4 26-03-2016 12-03-2018 30-08-2018 BAJ 15 8 23
816 825 0 0 4 0 V PRACTICA DOCENTE IV (6017) 1-2 19 10 26-03-2016 01-08-2020   LIC 19 10 22
816 0 0 0 3 0 RECURSOS DIDACTICOS (6446) 1-2 3 3 26-03-2016 20-03-2017 11-08-2017 BAJ 14 10 23
816 0 0 0 4 0 UDI CFG I (6871) 1-2 20 3 26-03-2016 12-08-2020 30-03-2021 BAJ 18 4 22
816 0 0 0 3 0 - (0) 1-2 16 3 26-03-2016 11-03-2019 07-08-2019 BAJ 16 8 23
816 0 0 0 3 0 - (0) 1-2 8 3 26-03-2016 12-03-2018 30-08-2018 BAJ 15 8 23
816 825 0 0 4 0 V PRACTICA DOCENTE IV (6017) 1-2 19 10 26-03-2016 01-08-2020   LIC 19 11 22
816 0 0 0 1 0 SIN DATOS (6372) 1-2 4 4 26-03-2016 20-03-2017 11-08-2017 BAJ 14 10 23
816 825 0 0 1 0 JUEGOS MATEMATICOS (6992) 1-2 24 4 26-03-2016 03-05-2021 11-08-2021 BAJ 18 9 22
816 0 0 0 2 0 TALLER EDUCACION SEXUAL (577) 2-3 18 4 26-03-2016 29-04-2020 11-08-2020 BAJ 17 8 22
Total de horas activas: 0.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -