Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: AGUILERA MARIA DE LOS A [DNI: 25848031] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
75 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 6 | 07-11-2012 | 29-07-2014 | 04-08-2014 | BAJ | 0 | 9 | 29 |
75 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-2 | 21 | 07-11-2012 | 03-03-2024 | ALT | 9 | 10 | 11 | |
80 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 7 | 07-11-2012 | 12-08-2014 | 12-08-2014 | BAJ | 0 | 9 | 29 |
80 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 1 | 07-11-2012 | 07-11-2012 | 18-12-2012 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
80 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 20 | 07-11-2012 | 21-02-2020 | 21-02-2024 | BAJ | 9 | 3 | 13 |
80 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 18 | 07-11-2012 | 23-10-2019 | 27-10-2019 | BAJ | 5 | 0 | 21 |
80 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-3 | 11 | 07-11-2012 | 14-10-2014 | 30-10-2014 | BAJ | 0 | 11 | 3 |
80 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-3 | 8 | 07-11-2012 | 01-09-2014 | 18-12-2014 | BAJ | 1 | 0 | 3 |
80 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 2 | 07-11-2012 | 26-04-2013 | 01-05-2013 | BAJ | 0 | 1 | 5 |
80 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 12 | 07-11-2012 | 15-10-2014 | 04-11-2014 | BAJ | 1 | 0 | 3 |
80 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-2 | 16 | 07-11-2012 | 24-10-2016 | 26-02-2018 | BAJ | 3 | 5 | 27 |
121 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-2 | 5 | 07-11-2012 | 07-06-2013 | 27-02-2014 | BAJ | 0 | 9 | 27 |
121 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 3 | 07-11-2012 | 24-04-2013 | 24-04-2013 | BAJ | 0 | 1 | 5 |
121 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 15 | 07-11-2012 | 06-03-2016 | 17-10-2016 | BAJ | 2 | 1 | 27 |
121 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 9 | 07-11-2012 | 15-08-2014 | 19-08-2014 | BAJ | 0 | 10 | 3 |
121 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 4 | 07-11-2012 | 09-05-2013 | 20-05-2013 | BAJ | 0 | 1 | 5 |
121 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 14 | 07-11-2012 | 26-11-2015 | 29-11-2015 | BAJ | 1 | 6 | 3 |
121 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 10 | 07-11-2012 | 03-09-2014 | 03-09-2014 | BAJ | 0 | 10 | 3 |
562 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-3 | 13 | 07-11-2012 | 20-02-2015 | 07-08-2015 | BAJ | 1 | 6 | 3 |
562 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 17 | 07-11-2012 | 01-03-2018 | 21-10-2019 | BAJ | 5 | 0 | 21 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) | 1-2 | 2 | 12 | 30-07-2012 | 23-04-2013 | 03-05-2013 | BAJ | 0 | 1 | 0 |
727 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | T | LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) | 1-3 | 3 | 3 | 30-07-2012 | 22-05-2013 | 09-09-2013 | BAJ | 0 | 5 | 0 |
727 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | T | LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) | 1-3 | 4 | 3 | 30-07-2012 | 22-05-2013 | 09-09-2013 | BAJ | 0 | 5 | 0 |
727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 12 | 4 | 30-07-2012 | 01-04-2022 | 30-11-2022 | BAJ | 7 | 11 | 29 | |
727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 5 | 1 | 30-07-2012 | 22-05-2013 | 09-09-2013 | BAJ | 0 | 5 | 0 | |
727 | 0 | 1471 | 0 | 0 | 0 | T | LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) | 1-2 | 1 | 15 | 30-07-2012 | 30-07-2012 | 07-08-2012 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
813 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | TECNOLOGIA DE LA ENERGIA (6572) | 1-2 | 7 | 4 | 30-07-2012 | 07-04-2017 | 25-03-2019 | BAJ | 4 | 5 | 0 | |
813 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | DIDACTICA DE LA EDUC TECNOLOGICA (6570) | 1-2 | 11 | 4 | 30-07-2012 | 04-05-2020 | 30-07-2020 | BAJ | 5 | 11 | 29 | |
813 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | HISTORIA DEL ARTE (492) | 1-2 | 9 | 3 | 30-07-2012 | 01-11-2018 | 30-03-2021 | BAJ | 6 | 4 | 29 | |
813 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | HISTORIA DEL ARTE (492) | 1-2 | 8 | 5 | 30-07-2012 | 23-03-2018 | 30-10-2018 | BAJ | 4 | 0 | 0 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |