Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | EstadÃsticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: COÑUEL ALDO RAUL [DNI: 25881459] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 3 | 2 | 05-03-2012 | 07-05-2012 | 11-04-2016 | BAJ | 16 | 1 | 0 | |
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 4 | 3 | 05-03-2012 | 25-10-2012 | 11-04-2016 | BAJ | 16 | 1 | 0 | |
805 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | ESCULTURA (491) | 1-2 | 7 | 3 | 05-03-2012 | 17-04-2023 | ALT | 24 | 5 | 29 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 1 | 4 | 05-03-2012 | 05-03-2012 | ALT | 24 | 5 | 29 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 6 | 4 | 05-03-2012 | 03-04-2019 | 14-04-2023 | BAJ | 23 | 2 | 29 | |
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 4 | 3 | 05-03-2012 | 25-10-2012 | 19-12-2012 | BAJ | 12 | 8 | 0 | |
Total de horas activas: 7.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |