Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: SOTO MAURICIO GABRIEL [DNI: 25901268] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio. Permiso no Concurrencia. Debito Laboral. |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
80 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 15 | 27-04-2017 | 18-03-2022 | 30-03-2022 | BAJ | 1 | 9 | 10 |
80 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 7 | 27-04-2017 | 01-11-2019 | 10-11-2019 | BAJ | 0 | 11 | 8 |
80 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 5 | 27-04-2017 | 18-10-2019 | 20-10-2019 | BAJ | 0 | 11 | 8 |
80 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 16 | 27-04-2017 | 13-04-2022 | 17-04-2022 | BAJ | 1 | 9 | 10 |
80 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 14 | 27-04-2017 | 10-03-2022 | 13-03-2022 | BAJ | 1 | 9 | 10 |
80 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 6 | 27-04-2017 | 21-10-2019 | 28-10-2019 | BAJ | 0 | 11 | 8 |
80 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 3 | 27-04-2017 | 10-09-2018 | 03-12-2018 | BAJ | 0 | 4 | 18 |
80 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 1 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 01-05-2017 | BAJ | 0 | 0 | 4 |
80 | 11 | 1-13 Maestro Bibliotecario | 2-4 | 17 | 27-04-2017 | 20-06-2022 | 30-07-2022 | BAJ | 1 | 9 | 10 |
80 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 18 | 27-04-2017 | 30-06-2023 | 02-07-2023 | BAJ | 1 | 9 | 10 |
103 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 2 | 27-04-2017 | 08-10-2017 | 21-12-2017 | BAJ | 0 | 1 | 27 |
108 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 13 | 27-04-2017 | 01-09-2021 | 01-09-2021 | BAJ | 1 | 3 | 12 |
108 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 11 | 27-04-2017 | 01-08-2021 | 03-08-2021 | BAJ | 1 | 3 | 12 |
108 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 12 | 27-04-2017 | 23-09-2021 | 23-09-2021 | BAJ | 1 | 3 | 12 |
108 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 9 | 27-04-2017 | 26-04-2021 | 26-04-2021 | BAJ | 1 | 0 | 8 |
562 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-3 | 4 | 27-04-2017 | 10-03-2019 | 02-09-2019 | BAJ | 0 | 11 | 8 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 8 | 4 | 02-05-2024 | 14-04-2025 | ALT | 1 | 0 | 29 | ||
727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 1 | 3 | 02-05-2024 | 02-05-2024 | 30-11-2024 | BAJ | 0 | 5 | 29 | |
727 | 0 | 251 | 0 | 1 | 1 | V | MATEMATICA (7) | 1-3 | 7 | 5 | 02-05-2024 | 01-04-2025 | ALT | 1 | 0 | 29 | |
727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 3 | 3 | 02-05-2024 | 15-08-2024 | 30-11-2024 | BAJ | 0 | 5 | 29 | |
727 | 0 | 250 | 0 | 2 | 1 | V | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 2 | 4 | 02-05-2024 | 17-05-2024 | ALT | 1 | 0 | 29 | |
727 | 0 | 275 | 0 | 1 | 1 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 4 | 5 | 02-05-2024 | 18-09-2024 | 05-03-2025 | BAJ | 0 | 9 | 29 |
727 | 0 | 212 | 0 | 2 | 2 | T | EDUCACION TECNOLOGICA (ARTICULAR) (2118) | 1-2 | 6 | 1 | 02-05-2024 | 25-03-2025 | ALT | 1 | 0 | 29 | |
727 | 0 | 212 | 0 | 2 | 2 | T | EDUCACION TECNOLOGICA (2117) | 1-2 | 5 | 2 | 02-05-2024 | 25-03-2025 | ALT | 1 | 0 | 29 | |
Total de horas activas: 16.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |