Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: PAEZ GRACIELA SUSANA [DNI: 25937840] - [Fecha Nac.: 01/10/1977] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
16 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 1 | 12-03-2006 | 12-03-2006 | 27-02-2012 | BAJ | 5 | 11 | 20 |
16 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 6 | 12-03-2006 | 02-05-2016 | 04-03-2024 | BAJ | 17 | 9 | 17 |
16 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-3 | 2 | 12-03-2006 | 04-03-2012 | 20-12-2013 | BAJ | 7 | 9 | 17 |
16 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 3 | 12-03-2006 | 28-02-2014 | 20-03-2014 | BAJ | 7 | 10 | 17 |
16 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 5 | 12-03-2006 | 20-02-2015 | LIC | 10 | 0 | 17 | |
16 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 4 | 12-03-2006 | 24-03-2014 | 19-02-2015 | BAJ | 8 | 8 | 17 |
16 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 5 | 12-03-2006 | 20-02-2015 | ALT | 18 | 5 | 3 | |
721 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 1 | 14-04-2008 | 14-04-2008 | ALT | 18 | 6 | 3 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
721 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 4 | 1 | 12-03-2007 | 19-02-2008 | LIC | 1 | 10 | 8 | |
721 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 2 | 1 | 12-03-2007 | 19-02-2008 | LIC | 1 | 10 | 8 | |
721 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 3 | 2 | 12-03-2007 | 20-06-2007 | 14-04-2008 | BAJ | 1 | 11 | 8 |
721 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 1 | 3 | 12-03-2007 | 12-03-2007 | 31-03-2008 | BAJ | 2 | 1 | 8 |
721 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 4 | 1 | 12-03-2007 | 20-06-2007 | 21-12-2007 | BAJ | 1 | 6 | 8 |
721 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 2 | 1 | 12-03-2007 | 12-03-2007 | 21-12-2007 | BAJ | 1 | 6 | 8 |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |