Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: ARBE CARLA VANESA  [DNI: 25974442] - [Fecha Nac.: 18/07/1977] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio.
Permiso no Concurrencia.
Debito Laboral.
  

HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
752 0 61 0 2 2 T TALLER CREATIVIDAD (665) 2-3 15 2 13-10-2004 15-11-2006 12-03-2007 BAJ 2 1 0
752 0 61 0 1 2 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 4 1 13-10-2004 21-02-2006 21-12-2006 BAJ 1 10 0
752 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 23 1 13-10-2004 01-04-2008 01-04-2008 BAJ 3 5 0
752 0 61 0 3 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 2-3 17 1 13-10-2004 20-03-2007 21-12-2007 BAJ 2 10 0
752 0 61 0 1 2 T ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 1-2 3 3 13-10-2004 01-04-2005 20-03-2006 BAJ 1 2 0
752 0 61 0 1 2 T ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 1-2 6 3 13-10-2004 10-10-2005 20-03-2006 BAJ 1 2 0
752 0 61 0 3 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 2-3 17 1 13-10-2004 19-02-2008   LIC 3 2 0
752 0 61 0 1 2 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 4 1 13-10-2004 20-02-2007 12-03-2007 BAJ 2 0 11
752 0 61 0 2 2 T ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 1-2 8 3 13-10-2004 21-03-2006 12-03-2007 BAJ 2 1 0
752 0 61 0 3 0 T GEOGRAFIA (5) 2-3 16 4 13-10-2004 20-03-2007 10-03-2008 BAJ 3 4 0
776 0 1471 0 3 0 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 8 6 0
776 0 1471 0 3 0 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 8 10 0
776 0 61 0 2 0 T PRODUCCION DE SERVICIOS (1827) 1-2 13 3 13-10-2004 17-03-2006   LIC 9 4 0
776 0 61 0 2 0 T PRODUCCION DE SERVICIOS (1827) 1-2 13 3 13-10-2004 17-03-2006   LIC 9 8 0
776 0 1471 0 3 0 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 9 11 0
776 0 1471 0 3 0 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011   LIC 10 3 0
776 0 61 0 2 0 T CREATIVIDAD (5860) 2-2 21 3 13-10-2004 20-02-2015   LIC 10 8 0
776 0 61 0 2 0 T CREATIVIDAD (5860) 2-2 21 3 13-10-2004 20-02-2015   LIC 11 1 0
776 0 61 0 3 0 T COMERCIALIZACION Y SERVICIOS (744) 2-3 31 5 13-10-2004 23-11-2010 22-12-2010 BAJ 5 11 0
776 0 1471 0 3 2 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011   LIC 11 9 0
776 0 1471 0 3 0 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 6 8 0
776 0 224 0 5 3 T SERVUCCIÓN (ARTICULACIÓN) (7974) 2-3 48 1 13-10-2004 24-09-2019 08-09-2020 BAJ 15 8 0
776 0 1471 0 3 0 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 7 2 0
776 0 61 0 2 0 T CREATIVIDAD (5860) 2-2 21 3 13-10-2004 06-03-2008   LIC 7 6 0
776 0 61 0 2 0 T CREATIVIDAD (5860) 2-2 21 3 13-10-2004 06-03-2008   LIC 7 10 0
776 0 1471 0 3 0 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 8 2 0
776 0 1471 0 3 0 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011   LIC 8 5 0
776 0 1471 0 3 0 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011   LIC 8 9 0
776 0 1471 0 3 0 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 9 1 0
776 0 1471 0 3 0 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 9 6 0
776 0 1471 0 3 0 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011   LIC 9 10 0
776 0 61 0 2 0 T CREATIVIDAD (5860) 2-2 21 3 13-10-2004 06-03-2008   LIC 10 2 0
776 0 61 0 2 0 T PRODUCCION DE SERVICIOS (1827) 1-2 13 3 13-10-2004 17-03-2006   LIC 10 7 0
776 0 61 0 2 0 T PRODUCCION DE SERVICIOS (1827) 1-2 13 3 13-10-2004 17-03-2006   LIC 11 0 0
776 0 1471 0 3 0 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011   LIC 6 10 0
776 0 1471 0 3 2 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 11 5 0
776 0 61 0 3 0 T PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 27 4 13-10-2004 20-04-2009   LIC 6 7 0
776 0 224 0 5 3 T SERVUCCIÓN (ARTICULACIÓN) (7974) 1-3 55 1 13-10-2004 13-04-2022   ALT 20 4 0
776 0 61 0 2 0 T PRODUCCION DE SERVICIOS (1827) 1-2 12 3 13-10-2004 17-03-2006   LIC 7 2 0
776 0 61 0 2 0 T PRODUCCION DE SERVICIOS (1827) 1-2 13 3 13-10-2004 17-03-2006   LIC 7 5 0
776 0 61 0 2 0 T PRODUCCION DE SERVICIOS (1827) 1-2 13 3 13-10-2004 17-03-2006   LIC 7 9 0
776 0 1471 0 3 0 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 8 0 0
776 0 61 0 2 0 T CREATIVIDAD (5860) 2-2 21 3 13-10-2004 06-03-2008   LIC 8 4 0
776 0 61 0 2 0 T CREATIVIDAD (5860) 2-2 21 3 13-10-2004 06-03-2008   LIC 8 8 0
776 0 1471 0 3 0 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011   LIC 8 11 0
776 0 1471 0 3 0 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011   LIC 9 5 0
776 0 1471 0 3 0 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011   LIC 9 9 0
776 0 61 0 2 0 T CREATIVIDAD (5860) 2-2 21 3 13-10-2004 06-03-2008   LIC 10 1 0
776 0 1471 0 3 0 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 10 5 0
776 0 1471 0 3 0 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 10 10 0
776 0 1471 0 3 0 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011   LIC 11 2 0
776 0 1471 0 3 0 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011   LIC 6 5 0
776 0 1471 0 3 2 M COMERCIALIZACION DE SERVICIOS PARA EL TIEMPO LIBRE (5939) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 12 0 0
776 0 1471 0 3 0 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 6 11 0
776 0 1471 0 3 0 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 7 3 0
776 0 1471 0 3 0 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 7 7 0
776 0 1471 0 3 0 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 7 11 0
776 0 61 0 2 0 T PRODUCCION DE SERVICIOS (1827) 1-2 13 3 13-10-2004 17-03-2006   LIC 8 7 0
776 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 37 4 13-10-2004 03-04-2013 30-11-2013 BAJ 8 10 0
776 0 61 0 2 0 T CREATIVIDAD (5860) 2-2 21 3 13-10-2004 06-03-2008   LIC 9 4 0
776 0 61 0 2 0 T CREATIVIDAD (5860) 2-2 21 3 13-10-2004 06-03-2008   LIC 9 8 0
776 0 61 0 2 0 T PRODUCCION DE SERVICIOS (1827) 1-2 13 3 13-10-2004 17-03-2006   LIC 10 0 0
776 0 1471 0 3 0 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 10 3 0
776 0 1471 0 3 0 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011   LIC 10 8 0
776 0 1471 0 3 0 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011   LIC 11 1 0
776 0 61 0 3 0 T PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 27 4 13-10-2004 20-04-2009   LIC 6 3 0
776 0 1471 0 3 2 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 11 9 0
776 0 1471 0 3 0 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011   LIC 6 9 0
776 0 224 0 6 1 T PRACTICAS CONTEXTUALIZADAS PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO Y LA RECREACION (2252) 2-3 49 5 13-10-2004 30-06-2021 09-08-2021 BAJ 16 7 0
776 0 61 0 2 0 T PRODUCCION DE SERVICIOS (1827) 1-2 12 3 13-10-2004 17-03-2006   LIC 7 3 0
776 0 1471 0 3 0 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011   LIC 7 6 0
776 0 1471 0 3 0 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011   LIC 7 10 0
776 0 61 0 2 0 T PRODUCCION DE SERVICIOS (1827) 1-2 13 3 13-10-2004 17-03-2006   LIC 8 3 0
776 0 1471 0 3 0 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 8 5 0
776 0 1471 0 3 0 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 8 9 0
776 0 61 0 2 0 T PRODUCCION DE SERVICIOS (1827) 1-2 13 3 13-10-2004 17-03-2006   LIC 9 2 0
776 0 61 0 2 0 T PRODUCCION DE SERVICIOS (1827) 1-2 13 3 13-10-2004 17-03-2006   LIC 9 7 0
776 0 1471 0 3 0 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 9 10 0
776 0 1471 0 3 0 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011   LIC 10 2 0
776 0 61 0 2 0 T CREATIVIDAD (5860) 2-2 21 3 13-10-2004 20-02-2015   LIC 10 7 0
776 0 61 0 2 0 T CREATIVIDAD (5860) 2-2 21 3 13-10-2004 20-02-2015   LIC 11 0 0
776 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 24 1 13-10-2004 20-02-2009 22-12-2009 BAJ 4 11 0
776 0 1471 0 3 2 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011   LIC 11 6 0
776 0 1471 0 3 0 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011   LIC 6 7 0
776 0 224 0 5 3 T SERVUCCION (2249) 1-3 54 4 13-10-2004 13-04-2022   ALT 20 4 0
776 0 61 0 2 0 T PRODUCCION DE SERVICIOS (1827) 1-2 13 3 13-10-2004 17-03-2006   LIC 7 2 0
776 0 61 0 2 0 T CREATIVIDAD (5860) 2-2 21 3 13-10-2004 06-03-2008   LIC 7 5 0
776 0 61 0 2 0 T CREATIVIDAD (5860) 2-2 21 3 13-10-2004 06-03-2008   LIC 7 9 0
776 0 61 0 3 0 T PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 27 4 13-10-2004 20-04-2009 04-03-2013 BAJ 8 1 0
776 0 1471 0 3 0 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011   LIC 8 4 0
776 0 1471 0 3 0 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011   LIC 8 8 0
776 0 1471 0 3 0 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 8 11 0
776 0 1471 0 3 0 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 9 5 0
776 0 1471 0 3 0 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 9 9 0
776 0 1471 0 3 0 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011   LIC 10 1 0
776 0 61 0 2 0 T PRODUCCION DE SERVICIOS (1827) 1-2 13 3 13-10-2004 17-03-2006   LIC 10 6 0
776 0 61 0 2 0 T PRODUCCION DE SERVICIOS (1827) 1-2 13 3 13-10-2004 17-03-2006   LIC 10 11 0
776 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 24 1 13-10-2004 01-04-2008 19-12-2008 BAJ 3 10 0
776 0 1471 0 3 0 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 11 2 0
776 0 1471 0 3 0 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 6 5 0
776 0 1471 0 3 2 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011 08-03-2017 BAJ 12 0 0
776 0 1471 0 3 0 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011   LIC 7 0 0
776 0 61 0 2 0 T PRODUCCION DE SERVICIOS (1827) 1-2 13 3 13-10-2004 17-03-2006   LIC 7 4 0
776 0 61 0 2 0 T PRODUCCION DE SERVICIOS (1827) 1-2 13 3 13-10-2004 17-03-2006   LIC 7 8 0
776 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 36 4 13-10-2004 01-11-2012 30-11-2012 BAJ 7 11 0
776 0 61 0 2 0 T CREATIVIDAD (5860) 2-2 21 3 13-10-2004 06-03-2008   LIC 8 7 0
776 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 38 2 13-10-2004 03-04-2013 30-11-2013 BAJ 8 10 0
776 0 1471 0 3 0 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011   LIC 9 4 0
776 0 1471 0 3 0 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011   LIC 9 8 0
776 0 61 0 2 0 T CREATIVIDAD (5860) 2-2 21 3 13-10-2004 06-03-2008   LIC 10 0 0
776 0 61 0 2 0 T CREATIVIDAD (5860) 2-2 21 3 13-10-2004 20-02-2015 19-03-2015 BAJ 10 3 0
776 0 1471 0 3 0 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 10 8 0
776 0 61 0 2 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 14 1 13-10-2004 20-02-2007 21-12-2007 BAJ 2 10 0
776 0 1471 0 3 0 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 11 1 0
776 0 1471 0 3 0 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011   LIC 6 3 0
776 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 44 1 13-10-2004 01-05-2016 30-11-2016 BAJ 11 10 0
776 0 1471 0 3 0 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 6 9 0
776 0 224 0 6 1 T PRACTICAS CONTEXTUALIZADAS PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO Y LA RECREACIÓN (ARTICULACIÓN) (7972) 2-3 50 1 13-10-2004 30-06-2021 09-08-2021 BAJ 16 7 0
776 0 61 0 2 0 T PRODUCCION DE SERVICIOS (1827) 1-2 13 3 13-10-2004 17-03-2006   LIC 7 3 0
776 0 1471 0 3 0 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 7 6 0
776 0 1471 0 3 0 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 7 10 0
776 0 61 0 2 0 T CREATIVIDAD (5860) 2-2 21 3 13-10-2004 06-03-2008   LIC 8 3 0
776 0 61 0 2 0 T PRODUCCION DE SERVICIOS (1827) 1-2 13 3 13-10-2004 17-03-2006   LIC 8 6 0
776 0 61 0 2 0 T PRODUCCION DE SERVICIOS (1827) 1-2 13 3 13-10-2004 17-03-2006   LIC 8 10 0
776 0 61 0 2 0 T CREATIVIDAD (5860) 2-2 21 3 13-10-2004 06-03-2008   LIC 9 2 0
776 0 61 0 2 0 T CREATIVIDAD (5860) 2-2 21 3 13-10-2004 06-03-2008   LIC 9 7 0
776 0 61 0 2 0 T PRODUCCION DE SERVICIOS (1827) 1-2 13 3 13-10-2004 17-03-2006   LIC 9 11 0
776 0 1471 0 3 0 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 10 2 0
776 0 1471 0 3 0 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011   LIC 10 7 0
776 0 1471 0 3 0 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011   LIC 11 0 0
776 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 29 5 13-10-2004 19-04-2010 30-11-2010 BAJ 5 9 0
776 0 1471 0 3 2 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 11 6 0
776 0 1471 0 3 0 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 6 7 0
776 0 224 0 5 1 T SERVUCCIÓN (ARTICULACIÓN) (7974) 1-2 45 1 13-10-2004 22-03-2016   ALT 20 4 0
776 0 61 0 2 0 T CREATIVIDAD (5860) 2-2 20 3 13-10-2004 06-03-2008   LIC 7 2 0
776 0 1471 0 3 0 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011   LIC 7 5 0
776 0 1471 0 3 0 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011   LIC 7 9 0
776 0 61 0 2 0 T PRODUCCION DE SERVICIOS (1827) 1-2 13 3 13-10-2004 17-03-2006   LIC 8 2 0
776 0 1471 0 3 0 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 8 4 0
776 0 1471 0 3 0 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 8 8 0
776 0 61 0 2 0 T PRODUCCION DE SERVICIOS (1827) 1-2 13 3 13-10-2004 17-03-2006   LIC 9 1 0
776 0 61 0 2 0 T PRODUCCION DE SERVICIOS (1827) 1-2 13 3 13-10-2004 17-03-2006   LIC 9 6 0
776 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 40 4 13-10-2004 14-04-2014 30-11-2014 BAJ 9 9 0
776 0 1471 0 3 0 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 10 1 0
776 0 61 0 2 0 T CREATIVIDAD (5860) 2-2 21 3 13-10-2004 20-02-2015   LIC 10 6 0
776 0 61 0 2 0 T CREATIVIDAD (5860) 2-2 21 3 13-10-2004 20-02-2015   LIC 10 11 0
776 0 0 0 0 0 T PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 25 4 13-10-2004 14-04-2008 30-11-2008 BAJ 3 10 0
776 0 1471 0 3 0 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011   LIC 11 3 0
776 0 61 0 3 0 T PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 27 4 13-10-2004 20-04-2009   LIC 6 6 0
776 0 1471 0 3 2 M COMERCIALIZACION DE SERVICIOS PARA EL TIEMPO LIBRE (5939) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011 08-03-2017 BAJ 12 0 0
776 0 1471 0 3 0 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 7 0 0
776 0 61 0 2 0 T CREATIVIDAD (5860) 2-2 21 3 13-10-2004 06-03-2008   LIC 7 4 0
776 0 61 0 2 0 T CREATIVIDAD (5860) 2-2 21 3 13-10-2004 06-03-2008   LIC 7 8 0
776 0 61 0 2 0 T PRODUCCION DE SERVICIOS (1827) 1-2 13 3 13-10-2004 17-03-2006   LIC 8 0 0
776 0 1471 0 3 0 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011   LIC 8 7 0
776 0 1471 0 3 0 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 9 4 0
776 0 1471 0 3 0 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 9 8 0
776 0 1471 0 3 0 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011   LIC 10 0 0
776 0 61 0 2 0 T PRODUCCION DE SERVICIOS (1827) 1-2 13 3 13-10-2004 17-03-2006   LIC 10 5 0
776 0 61 0 2 0 T PRODUCCION DE SERVICIOS (1827) 1-2 13 3 13-10-2004 17-03-2006   LIC 10 10 0
776 0 0 0 0 0 - (0) 1-1 41 20 13-10-2004 05-05-2014 03-03-2016 BAJ 11 1 0
776 0 61 0 3 0 T PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 27 4 13-10-2004 20-04-2009   LIC 6 4 0
776 0 1471 0 3 2 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011   LIC 11 11 0
776 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 35 5 13-10-2004 01-05-2011 30-11-2011 BAJ 6 9 0
776 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-3 51 2 13-10-2004 02-08-2021 30-11-2021 BAJ 16 10 0
776 0 61 0 2 0 T CREATIVIDAD (5860) 2-2 20 3 13-10-2004 06-03-2008   LIC 7 3 0
776 0 61 0 2 0 T PRODUCCION DE SERVICIOS (1827) 1-2 13 3 13-10-2004 17-03-2006   LIC 7 7 0
776 0 61 0 2 0 T PRODUCCION DE SERVICIOS (1827) 1-2 13 3 13-10-2004 17-03-2006   LIC 7 11 0
776 0 1471 0 3 0 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011   LIC 8 3 0
776 0 61 0 2 0 T CREATIVIDAD (5860) 2-2 21 3 13-10-2004 06-03-2008   LIC 8 6 0
776 0 61 0 2 0 T CREATIVIDAD (5860) 2-2 21 3 13-10-2004 06-03-2008   LIC 8 10 0
776 0 1471 0 3 0 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011   LIC 9 2 0
776 0 1471 0 3 0 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011   LIC 9 7 0
776 0 61 0 2 0 T CREATIVIDAD (5860) 2-2 21 3 13-10-2004 06-03-2008   LIC 9 11 0
776 0 61 0 2 0 T PRODUCCION DE SERVICIOS (1827) 1-2 13 3 13-10-2004 17-03-2006   LIC 10 3 0
776 0 1471 0 3 0 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 10 7 0
776 0 1471 0 3 0 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 11 0 0
776 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 24 1 13-10-2004 20-02-2009 21-12-2010 BAJ 5 10 0
776 0 1471 0 3 2 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011   LIC 11 8 0
776 0 61 0 3 0 T PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 27 4 13-10-2004 20-04-2009   LIC 6 8 0
776 0 224 0 5 1 T SERVUCCION (2249) 1-2 43 4 13-10-2004 22-03-2016   ALT 20 4 0
776 0 61 0 2 0 T CREATIVIDAD (5860) 2-2 21 3 13-10-2004 06-03-2008   LIC 7 2 0
776 0 1471 0 3 0 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 7 5 0
776 0 1471 0 3 0 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 7 9 0
776 0 61 0 2 0 T CREATIVIDAD (5860) 2-2 21 3 13-10-2004 06-03-2008   LIC 8 2 0
776 0 61 0 2 0 T PRODUCCION DE SERVICIOS (1827) 1-2 13 3 13-10-2004 17-03-2006   LIC 8 5 0
776 0 61 0 2 0 T PRODUCCION DE SERVICIOS (1827) 1-2 13 3 13-10-2004 17-03-2006   LIC 8 9 0
776 0 61 0 2 0 T CREATIVIDAD (5860) 2-2 21 3 13-10-2004 06-03-2008   LIC 9 1 0
776 0 61 0 2 0 T CREATIVIDAD (5860) 2-2 21 3 13-10-2004 06-03-2008   LIC 9 6 0
776 0 61 0 2 0 T PRODUCCION DE SERVICIOS (1827) 1-2 13 3 13-10-2004 17-03-2006   LIC 9 10 0
776 0 61 0 2 0 T CREATIVIDAD (5860) 2-2 20 3 13-10-2004 01-04-2012 03-03-2015 BAJ 10 1 0
776 0 1471 0 3 0 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011   LIC 10 6 0
776 0 1471 0 3 0 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011   LIC 10 11 0
776 0 0 0 0 0 T PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 26 4 13-10-2004 01-12-2008 19-12-2008 BAJ 3 10 0
776 0 1471 0 3 0 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 11 3 0
776 0 1471 0 3 0 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011   LIC 6 6 0
776 0 224 0 6 1 T PRACTICAS CONTEXTUALIZADAS PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO Y LA RECREACIÓN (ARTICULACIÓN) (7972) 1-2 53 1 13-10-2004 30-03-2022   ALT 20 4 0
776 0 1471 0 3 0 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011   LIC 7 1 0
776 0 1471 0 3 0 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011   LIC 7 4 0
776 0 1471 0 3 0 M PROYECTO DE INVESTIGACION E INTERVENCION COMUNIT. (5868) 1-2 33 4 13-10-2004 09-03-2011   LIC 7 8 0
776 0 61 0 2 0 T CREATIVIDAD (5860) 2-2 21 3 13-10-2004 06-03-2008   LIC 8 0 0
776 0 1471 0 3 0 M - (0) 1-2 34 5 13-10-2004 22-03-2011   LIC 8 7 0
776 0 61 0 2 0 T PRODUCCION DE SERVICIOS (1827) 1-2 13 3 13-10-2004 17-03-2006   LIC 8 11 0
