Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: GONZALEZ CAROLINA ANDREA [DNI: 25974499] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVICIOS GENERALES (6115) | 1-2 | 1 | 21 | 10-06-2014 | 01-01-2016 | ALT | 10 | 0 | 0 | ||
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER DE EPIDEMIOLOGIA (1304) | 1-1 | 1 | 20 | 10-06-2014 | 10-06-2014 | 30-01-2015 | BAJ | 0 | 6 | 0 | |
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SISTEMAS DE CONTROL (106) | 1-1 | 1 | 18 | 10-06-2014 | 01-01-2016 | 28-02-2017 | BAJ | 2 | 5 | 0 | |
Total de horas activas: 21.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |