Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: TOGEL MAXIMILIANO  [DNI: 26103682] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
204 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-1 2 04-06-2012 19-02-2019   LIC 10 2 19
209 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-2 1 04-06-2012 04-06-2012 21-02-2019 BAJ 8 2 6
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
711 0 0 0 1 1 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 2-3 32 3 26-07-2011 20-04-2017   LIC 9 8 9
711 0 212 0 6 2 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 1-2 28 3 26-07-2011 08-03-2017   ALT 13 4 9
711 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 17 1 26-07-2011 23-09-2015 29-02-2016 BAJ 4 11 10
711 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 27 1 26-07-2011 08-03-2016 23-12-2016 BAJ 5 7 10
711 0 212 0 6 2 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 1-2 28 3 26-07-2011 08-03-2017   LIC 8 3 10
711 0 0 0 1 1 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 2-3 32 3 26-07-2011 20-04-2017   LIC 8 11 9
711 0 212 0 6 2 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 1-2 28 3 26-07-2011 08-03-2017   LIC 10 3 9
711 0 218 0 6 1 T EDUCACION FISICA (1836) 1-2 64 3 26-07-2011 29-07-2022 05-10-2022 BAJ 11 5 9
711 0 0 0 1 1 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 2-3 32 3 26-07-2011 20-04-2017   LIC 12 9 9
711 0 71 0 1 2 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (mujeres) (459) 1-3 22 3 26-07-2011 08-03-2016 23-12-2016 BAJ 5 7 10
711 0 212 0 6 2 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 1-2 28 3 26-07-2011 08-03-2017   LIC 8 2 10
711 0 0 0 1 1 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 2-3 32 3 26-07-2011 20-04-2017   LIC 8 8 9
711 0 212 0 6 2 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 1-2 28 3 26-07-2011 08-03-2017   LIC 9 5 9
711 0 0 0 1 1 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 2-3 32 3 26-07-2011 20-04-2017   LIC 10 1 9
711 0 0 0 1 1 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 2-3 32 3 26-07-2011 20-04-2017   LIC 10 9 9
711 0 0 0 1 1 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 2-3 32 3 26-07-2011 20-04-2017   LIC 13 0 9
711 0 0 0 1 1 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 2-3 32 3 26-07-2011 20-04-2017   LIC 13 4 9
711 0 0 0 2 1 T EDUCACION FISICA (1836) 1-2 38 3 26-07-2011 23-04-2018 20-03-2019 BAJ 7 10 10
711 0 212 0 6 2 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 1-2 28 3 26-07-2011 08-03-2017   LIC 8 6 9
711 0 212 0 6 2 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 1-2 28 3 26-07-2011 08-03-2017   LIC 9 2 9
711 0 212 0 6 2 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 1-2 28 3 26-07-2011 08-03-2017   LIC 9 9 9
711 0 0 0 1 1 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 2-3 32 3 26-07-2011 20-04-2017   LIC 10 5 9
711 0 0 0 1 1 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 2-3 32 3 26-07-2011 20-04-2017   LIC 8 3 10
711 0 0 0 1 1 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 2-3 32 3 26-07-2011 20-04-2017   LIC 10 3 9
711 0 218 0 4 2 T EDUCACION FISICA (1836) 1-2 65 3 26-07-2011 29-07-2022 05-10-2022 BAJ 11 5 9
711 0 71 0 4 1 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (mujeres) (459) 1-3 23 3 26-07-2011 08-03-2016 23-12-2016 BAJ 5 7 10
711 0 0 0 1 1 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 2-3 32 3 26-07-2011 20-04-2017   LIC 8 2 10
711 0 0 0 1 1 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 2-3 32 3 26-07-2011 20-04-2017   LIC 9 5 9
711 0 212 0 6 2 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 1-2 28 3 26-07-2011 08-03-2017   LIC 7 11 10
711 0 0 0 1 1 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 2-3 32 3 26-07-2011 20-04-2017   LIC 8 6 9
711 0 0 0 1 1 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 2-3 32 3 26-07-2011 20-04-2017   LIC 9 2 9
711 0 0 0 1 1 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 2-3 32 3 26-07-2011 20-04-2017   LIC 9 9 9
711 0 0 0 1 1 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 2-3 32 3 26-07-2011 20-04-2017   LIC 12 11 9
711 0 0 0 1 1 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 2-3 32 3 26-07-2011 20-04-2017   LIC 13 3 9
711 0 212 0 6 2 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 1-2 28 3 26-07-2011 08-03-2017   LIC 8 4 10
711 0 212 0 6 2 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 1-2 28 3 26-07-2011 08-03-2017   LIC 9 0 9
711 0 212 0 6 2 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 1-2 28 3 26-07-2011 08-03-2017   LIC 9 6 9
711 0 0 0 1 1 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 2-3 32 3 26-07-2011 20-04-2017   LIC 10 4 9
711 0 71 0 4 3 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (mujeres) (459) 1-3 24 3 26-07-2011 08-03-2016 23-12-2016 BAJ 5 7 10
711 0 212 0 6 2 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 1-2 28 3 26-07-2011 08-03-2017   LIC 8 9 9
711 0 0 0 1 1 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 2-3 32 3 26-07-2011 20-04-2017   LIC 7 11 10
711 0 212 0 6 2 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 1-2 28 3 26-07-2011 08-03-2017   LIC 8 7 9
711 0 212 0 6 2 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 1-2 28 3 26-07-2011 08-03-2017   LIC 9 3 9
711 0 212 0 6 2 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 1-2 28 3 26-07-2011 08-03-2017   LIC 9 11 9
711 0 0 0 1 1 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 2-3 32 3 26-07-2011 20-04-2017   LIC 9 10 9
711 0 0 0 1 1 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 2-3 32 3 26-07-2011 20-04-2017   LIC 8 4 10
711 0 0 0 1 1 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 2-3 32 3 26-07-2011 20-04-2017   LIC 9 0 9
711 0 0 0 1 1 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 2-3 32 3 26-07-2011 20-04-2017   LIC 9 6 9
711 0 0 0 1 1 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 2-3 32 3 26-07-2011 20-04-2017   LIC 12 10 9
711 0 0 0 1 1 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 2-3 32 3 26-07-2011 20-04-2017   LIC 13 2 9
711 0 1471 0 1 0 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 1-3 15 3 26-07-2011 23-09-2015 29-02-2016 BAJ 4 11 10
711 0 71 0 5 1 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (mujeres) (459) 1-3 25 3 26-07-2011 08-03-2016 23-12-2016 BAJ 5 7 10
711 0 0 0 1 1 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 2-3 32 3 26-07-2011 20-04-2017   LIC 8 9 9
711 0 212 0 6 2 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 1-2 28 3 26-07-2011 08-03-2017   LIC 10 2 9
711 0 212 0 6 2 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 1-2 28 3 26-07-2011 08-03-2017   LIC 8 0 10
711 0 0 0 1 1 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 2-3 32 3 26-07-2011 20-04-2017   LIC 8 7 9
711 0 0 0 1 1 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 2-3 32 3 26-07-2011 20-04-2017   LIC 9 3 9
711 0 0 0 1 1 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 2-3 32 3 26-07-2011 20-04-2017   LIC 9 11 9
711 0 0 0 1 1 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 2-3 32 3 26-07-2011 20-04-2017   LIC 10 6 9
711 0 212 0 6 2 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 1-2 28 3 26-07-2011 08-03-2017   LIC 9 10 9
711 0 212 0 6 2 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 1-2 28 3 26-07-2011 08-03-2017   LIC 8 5 9
711 0 212 0 6 2 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 1-2 28 3 26-07-2011 08-03-2017   LIC 9 1 9
711 0 212 0 6 2 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 1-2 28 3 26-07-2011 08-03-2017   LIC 9 8 9
711 0 256 0 0 1 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 72 1 26-07-2011 01-12-2023   ALT 13 4 9
711 0 1471 0 1 0 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 1-3 16 3 26-07-2011 23-09-2015 29-02-2016 BAJ 4 11 10
711 0 71 0 5 2 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (mujeres) (459) 1-3 26 3 26-07-2011 08-03-2016 23-12-2016 BAJ 5 7 10
711 0 212 0 6 2 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 1-2 28 3 26-07-2011 08-03-2017   LIC 8 11 9
711 0 0 0 1 1 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 2-3 32 3 26-07-2011 20-04-2017   LIC 10 2 9
711 0 212 0 2 6 T EDUCACION FISICA (1836) 1-2 63 3 26-07-2011 29-07-2022 05-10-2022 BAJ 11 5 9
711 0 0 0 1 1 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 2-3 32 3 26-07-2011 20-04-2017   LIC 13 1 9
711 0 0 0 1 1 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 2-3 32 3 26-07-2011 20-04-2017   LIC 8 0 10
711 0 212 0 6 2 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 1-2 28 3 26-07-2011 08-03-2017   LIC 8 8 9
711 0 212 0 6 2 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 1-2 28 3 26-07-2011 08-03-2017   LIC 10 1 9
711 0 0 0 1 1 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 2-3 32 3 26-07-2011 20-04-2017   LIC 10 8 9
711 0 0 0 2 1 T EDUCACION FISICA (1836) 1-2 37 3 26-07-2011 23-04-2018 20-03-2019 BAJ 7 10 10
711 0 0 0 1 1 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 2-3 32 3 26-07-2011 20-04-2017   LIC 8 5 9
711 0 0 0 1 1 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 2-3 32 3 26-07-2011 20-04-2017   LIC 9 1 9
731 0 256 0 0 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 62 1 26-07-2011 29-08-2022   LIC 12 10 9
731 0 256 0 0 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 62 1 26-07-2011 29-08-2022   LIC 13 2 9
731 0 212 0 3 2 M EDUCACION FISICA (1836) 1-2 61 3 26-07-2011 29-08-2022   LIC 13 1 9
731 0 212 0 2 4 T EDUCACION FISICA (1836) 1-2 66 3 26-07-2011 22-03-2023   LIC 12 10 9
731 0 212 0 2 4 T EDUCACION FISICA (1836) 1-2 66 3 26-07-2011 22-03-2023   LIC 13 2 9
731 0 212 0 3 2 M EDUCACION FISICA (1836) 1-2 61 3 26-07-2011 29-08-2022   LIC 12 9 9
731 0 256 0 0 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 62 1 26-07-2011 29-08-2022   LIC 13 1 9
731 0 212 0 3 2 M EDUCACION FISICA (1836) 1-2 61 3 26-07-2011 29-08-2022   LIC 12 5 9
731 0 212 0 3 2 M EDUCACION FISICA (1836) 1-2 61 3 26-07-2011 29-08-2022   LIC 13 0 9
731 0 212 0 3 2 M EDUCACION FISICA (1836) 1-2 61 3 26-07-2011 29-08-2022   LIC 13 4 9
731 0 212 0 2 4 T EDUCACION FISICA (1836) 1-2 66 3 26-07-2011 22-03-2023   LIC 13 1 9
731 0 256 0 0 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 62 1 26-07-2011 29-08-2022   LIC 13 0 9
731 0 256 0 0 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 62 1 26-07-2011 29-08-2022   LIC 13 4 9
731 0 212 0 3 2 M EDUCACION FISICA (1836) 1-2 61 3 26-07-2011 29-08-2022   LIC 12 3 9
731 0 212 0 3 2 M EDUCACION FISICA (1836) 1-2 61 3 26-07-2011 29-08-2022   LIC 12 11 9
731 0 212 0 3 2 M EDUCACION FISICA (1836) 1-2 61 3 26-07-2011 29-08-2022   LIC 13 3 9
731 0 212 0 3 2 M EDUCACION FISICA (1836) 1-2 61 3 26-07-2011 29-08-2022   LIC 12 6 9
731 0 212 0 2 4 T EDUCACION FISICA (1836) 1-2 66 3 26-07-2011 22-03-2023   LIC 13 0 9
731 0 212 0 2 4 T EDUCACION FISICA (1836) 1-2 66 3 26-07-2011 22-03-2023   LIC 13 4 9
731 0 256 0 0 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 62 1 26-07-2011 29-08-2022   LIC 12 11 9
731 0 256 0 0 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 62 1 26-07-2011 29-08-2022   LIC 13 3 9
731 0 212 0 3 2 M EDUCACION FISICA (1836) 1-2 61 3 26-07-2011 29-08-2022   LIC 12 10 9
731 0 212 0 3 2 M EDUCACION FISICA (1836) 1-2 61 3 26-07-2011 29-08-2022   LIC 13 2 9
731 0 212 0 3 2 M EDUCACION FISICA (1836) 1-2 61 3 26-07-2011 29-08-2022   LIC 12 4 9
731 0 212 0 2 4 T EDUCACION FISICA (1836) 1-2 66 3 26-07-2011 22-03-2023   LIC 12 11 9
731 0 212 0 2 4 T EDUCACION FISICA (1836) 1-2 66 3 26-07-2011 22-03-2023   LIC 13 3 9
745 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 1 1 26-07-2011 26-07-2011 21-12-2011 BAJ 0 4 0
745 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 1 1 26-07-2011 22-02-2012 07-03-2012 BAJ 0 8 0
745 0 58 0 1 0 T ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 2-3 2 3 26-07-2011 26-07-2011 07-03-2012 BAJ 0 8 0
745 0 58 0 1 0 T ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 2-3 3 3 26-07-2011 26-07-2011 07-03-2012 BAJ 0 8 0
797 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 4 1 26-07-2011 06-08-2013 30-12-2013 BAJ 1 0 25
797 0 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 11 1 26-07-2011 02-06-2014 11-03-2015 BAJ 4 3 10
797 0 0 0 6 0 0 PROYECTO INSTIT. DE INTEGRACION EN AMBIENTES DE T. (1957) 1-3 88 2 26-07-2011 02-06-2014   LIC 4 2 10
797 0 0 0 5 0 M ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 1-3 5 3 26-07-2011 06-08-2013 30-12-2013 BAJ 1 0 25
797 0 0 0 6 0 0 PROYECTO INSTIT. DE INTEGRACION EN AMBIENTES DE T. (1957) 1-3 13 2 26-07-2011 02-06-2014 11-03-2015 BAJ 4 3 10
797 0 0 0 4 0 METODOLOGIAS EN EDUC. SANITARIA Y AMBIENTAL (5966) 1-3 8 2 26-07-2011 02-06-2014 02-03-2015 BAJ 4 2 10
797 0 0 0 5 0 M EPIDEMEOLOGIA EN AD. DE LOS SERV. SALUD Y AMBIENTE (5963) 1-3 6 3 26-07-2011 06-08-2013 30-12-2013 BAJ 1 0 25
797 0 0 0 4 0 METODOLOGIAS EN EDUC. SANITARIA Y AMBIENTAL (5966) 1-3 9 2 26-07-2011 02-06-2014 02-03-2015 BAJ 4 2 10
797 0 0 0 4 0 METODOLOGIAS EN EDUC. SANITARIA Y AMBIENTAL (5966) 1-3 10 2 26-07-2011 02-06-2014 02-03-2015 BAJ 4 2 10
797 0 0 0 6 0 PROYECTO INSTIT. DE INTEGRACION EN AMBIENTES DE T. (1957) 1-3 12 2 26-07-2011 02-06-2014 25-02-2015 BAJ 4 2 10
810 864 0 0 2 1 BIOLOGIA HUMANA (1294) 2-3 50 5 26-07-2011 19-04-2021 14-09-2021 BAJ 10 4 9
810 831 0 0 1 1 PRACTICAS DE LA INTEGRACION (7072) 1-2 56 6 26-07-2011 04-04-2022   LIC 12 4 9
810 891 0 0 1 1 ENTRENAMIENTO I (6649) 1-2 68 4 26-07-2011 20-03-2023   ALT 13 4 9
810 831 0 0 1 1 PRACTICAS DE LA INTEGRACION (7072) 1-2 56 6 26-07-2011 04-04-2022   LIC 12 1 9
810 0 0 0 1 1 ANATOMIA FUNCIONAL (737) 1-2 29 4 26-07-2011 17-04-2017 30-07-2017 BAJ 6 2 10
810 0 0 0 1 2 - (0) 1-2 44 2 26-07-2011 18-03-2019 08-04-2020 BAJ 8 11 9
810 0 0 0 1 2 - (0) 1-2 42 4 26-07-2011 18-03-2019 13-03-2020 BAJ 8 9 9
810 831 0 0 1 1 ANATOMIA FUNCIONAL (737) 1-2 47 4 26-07-2011 29-03-2021 30-07-2021 BAJ 10 1 9
810 831 0 0 1 1 PRACTICAS DE LA INTEGRACION (7072) 1-3 43 6 26-07-2011 18-03-2019 18-03-2022 BAJ 10 10 9
810 831 0 0 2 1 ENTRENAMIENTO II (6650) 1-2 58 4 26-07-2011 05-04-2022   ALT 13 4 9
810 0 0 0 2 2 BIOLOGIA HUMANA (1294) 2-3 52 5 26-07-2011 20-04-2021 29-10-2021 BAJ 10 5 9
810 831 0 0 1 1 PRACTICAS DE LA INTEGRACION (7072) 1-2 56 6 26-07-2011 04-04-2022   LIC 12 2 9
810 891 0 0 2 1 FISIOLOGIA APLICADA II (6914) 1-2 74 3 26-07-2011 04-03-2024   ALT 13 4 9
810 0 0 0 1 1 PROBLEMATICAS CONTEXTUALIZADAS DE LAS CIENCIAS NATURALES (2136) 1-2 30 4 26-07-2011 17-04-2017 30-07-2017 BAJ 6 2 10
810 831 0 0 1 1 PRACTICAS DE LA INTEGRACION (7072) 1-2 56 6 26-07-2011 04-04-2022   LIC 11 11 9
810 0 0 0 1 1 FISIOLOGIA APLICADA I (6683) 1-2 54 5 26-07-2011 02-08-2021 29-02-2024 BAJ 12 9 9
810 0 0 0 1 0 0 - (0) 1-2 14 4 26-07-2011 05-03-2015 30-07-2015 BAJ 4 6 10
810 0 0 0 2 1 - (0) 1-2 21 5 26-07-2011 30-03-2016 30-07-2019 BAJ 8 2 10
810 831 0 0 2 1 FISIOLOGIA APLICADA II (6914) 1-2 51 5 26-07-2011 05-04-2021 30-07-2021 BAJ 10 1 9
810 831 0 0 1 1 ANATOMIA FUNCIONAL (737) 1-2 55 4 26-07-2011 01-04-2022 30-07-2022 BAJ 11 2 9
810 831 0 0 1 1 PRACTICAS DE LA INTEGRACION (7072) 1-2 56 6 26-07-2011 04-04-2022   LIC 12 5 9
810 0 0 0 0 0 COORDINADOR DE INVESTIGACION (1344) 1-2 73 12 26-07-2011 01-01-2024   ALT 13 4 9
810 0 0 0 2 3 BIOLOGIA HUMANA (1294) 2-3 53 5 26-07-2011 20-04-2021 29-10-2021 BAJ 10 5 9
810 891 0 0 2 1 ENTRENAMIENTO II (6650) 1-2 75 4 26-07-2011 04-03-2024   ALT 13 4 9
810 0 0 0 1 1 FUNDAMENTOS Y MANIFESTACIONES BASICAS DE LA MOTRICIDAD (6922) 1-2 36 4 26-07-2011 20-03-2018 03-08-2018 BAJ 7 2 10
810 864 0 0 3 1 2-3 48 5 26-07-2011 19-04-2021 14-09-2021 BAJ 10 4 9
810 831 0 0 1 1 PRACTICAS DE LA INTEGRACION (7072) 1-2 56 6 26-07-2011 04-04-2022   LIC 12 0 9
810 0 0 0 1 1 - (0) 1-2 39 4 26-07-2011 20-03-2018 30-07-2019 BAJ 8 2 10
810 854 0 0 4 1 1-2 59 3 26-07-2011 02-05-2022 30-07-2022 BAJ 11 2 9
810 0 0 0 1 1 - (0) 1-2 19 4 26-07-2011 01-04-2016 30-07-2016 BAJ 5 2 10
810 831 0 0 1 1 PRACTICAS DE LA INTEGRACION (7072) 1-2 56 6 26-07-2011 04-04-2022   LIC 12 3 9
810 891 0 0 1 1 1-2 69 6 26-07-2011 20-03-2023   ALT 13 4 9
810 0 0 0 1 1 - (0) 1-2 40 4 26-07-2011 19-03-2018 28-02-2019 BAJ 7 9 10
810 864 0 0 3 2 2-3 49 5 26-07-2011 19-04-2021 14-09-2021 BAJ 10 4 9
810 0 0 0 1 2 - (0) 1-2 41 4 26-07-2011 19-03-2019 30-07-2019 BAJ 8 2 10
810 831 0 0 1 1 PRACTICAS DE LA INTEGRACION (7072) 1-2 56 6 26-07-2011 04-04-2022   LIC 12 6 9
810 0 0 0 1 1 - (0) 1-2 20 4 26-07-2011 30-03-2016 30-07-2016 BAJ 5 2 10
810 0 0 0 1 2 - (0) 1-2 46 5 26-07-2011 05-08-2019 07-08-2020 BAJ 9 3 9
810 0 0 0 1 0 - (0) 1-2 7 4 26-07-2011 30-03-2014 30-07-2014 BAJ 1 2 25
810 891 0 0 1 1 FISIOLOGIA APLICADA I (6683) 1-2 67 4 26-07-2011 20-03-2023   ALT 13 4 9
3006 869 0 0 1 1 PREPARACION FISICA I (6800) 2-3 60 3 26-07-2011 02-05-2022   ALT 13 4 9
Total de horas activas: 44.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -