Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: MUTIO PAMELA [DNI: 26176041] - [Fecha Nac.: 21/12/1977] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio. Permiso no Concurrencia. Debito Laboral. |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
8 | 11 | 3-12 Maestro Especial 15 hs | 2-4 | 15 | 17-10-2002 | 16-05-2006 | 21-12-2006 | BAJ | 1 | 4 | 28 |
112 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 16 | 17-10-2002 | 21-05-2007 | 09-07-2007 | BAJ | 0 | 11 | 23 |
205 | 11 | 1-12 Maestro Especial 12 hs | 2-4 | 12 | 17-10-2002 | 27-10-2005 | 03-11-2005 | BAJ | 0 | 6 | 8 |
205 | 11 | 1-12 Maestro Especial 12 hs | 2-4 | 13 | 17-10-2002 | 07-11-2005 | 14-11-2005 | BAJ | 0 | 6 | 8 |
205 | 11 | 1-12 Maestro Especial 12 hs | 2-3 | 14 | 17-10-2002 | 23-02-2006 | 30-03-2006 | BAJ | 0 | 8 | 2 |
409 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 2-3 | 17 | 17-10-2002 | 21-04-2008 | 30-07-2008 | BAJ | 1 | 3 | 23 |
713 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 1 | 09-09-2003 | 14-09-2010 | 21-12-2010 | BAJ | 1 | 0 | 13 |
767 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 2 | 09-09-2003 | 02-09-2010 | 15-09-2010 | BAJ | 0 | 10 | 13 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
7708 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 5 | 1 | 09-09-2003 | 07-11-2023 | ALT | 2 | 3 | 13 | ||
7708 | 0 | 212 | 0 | 3 | 2 | M | EDUCACION FISICA (1836) | 2-3 | 4 | 3 | 09-09-2003 | 07-11-2023 | ALT | 2 | 3 | 13 | |
Total de horas activas: 4.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |