Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: TURBAY LETICIA [DNI: 26201724] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLAN PERSONALIZADO DE AUTOVALIMIENTO (6172) | 1-2 | 2 | 6 | 04-05-2009 | 15-02-2010 | 28-02-2011 | BAJ | 1 | 4 | 0 | |
717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 3 | 10 | 04-05-2009 | 01-01-2012 | 03-04-2014 | BAJ | 3 | 6 | 0 | |
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CANTO (476) | 1-2 | 5 | 6 | 04-05-2009 | 09-04-2013 | LIC | 12 | 5 | 29 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | MUSICA (363) | 1-3 | 7 | 4 | 04-05-2009 | 28-04-2014 | 13-08-2014 | BAJ | 3 | 11 | 0 | |
814 | 755 | 0 | 0 | 2 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 2 | 04-05-2009 | 22-08-2014 | LIC | 12 | 6 | 29 | ||
814 | 755 | 0 | 0 | 2 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 2 | 04-05-2009 | 22-08-2014 | LIC | 12 | 5 | 29 | ||
814 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | CANTO (476) | 1-2 | 10 | 3 | 04-05-2009 | 27-04-2015 | ALT | 13 | 4 | 29 | ||
814 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | CANTO (476) | 1-2 | 10 | 3 | 04-05-2009 | 27-04-2015 | LIC | 12 | 6 | 29 | ||
814 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | CANTO (476) | 1-2 | 10 | 3 | 04-05-2009 | 27-04-2015 | LIC | 12 | 5 | 29 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CANTO (476) | 1-2 | 13 | 6 | 04-05-2009 | 01-06-2024 | ALT | 13 | 4 | 29 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 11 | 2 | 04-05-2009 | 27-08-2015 | LIC | 12 | 6 | 29 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 11 | 2 | 04-05-2009 | 27-08-2015 | LIC | 12 | 5 | 29 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CANTO (476) | 1-2 | 12 | 3 | 04-05-2009 | 09-04-2018 | ALT | 13 | 4 | 29 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CANTO (476) | 1-2 | 12 | 3 | 04-05-2009 | 09-04-2018 | LIC | 12 | 6 | 29 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CANTO (476) | 1-2 | 12 | 3 | 04-05-2009 | 09-04-2018 | LIC | 12 | 5 | 29 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 11 | 2 | 04-05-2009 | 27-08-2015 | ALT | 13 | 4 | 29 | ||
814 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | EDUCACION VOCAL (398) | 1-3 | 6 | 2 | 04-05-2009 | 28-04-2014 | 13-08-2014 | BAJ | 3 | 11 | 0 | |
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CANTO (476) | 1-2 | 5 | 6 | 04-05-2009 | 09-04-2013 | LIC | 12 | 6 | 29 | ||
Total de horas activas: 14.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |