Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: CHALOUPKA ANDRES [DNI: 26225365] - [Fecha Nac.: 11/12/1977] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
51 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 28 | 16-04-2001 | 07-03-2004 | 19-02-2009 | BAJ | 4 | 7 | 23 |
51 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 32 | 16-04-2001 | 26-04-2004 | LIC | 4 | 4 | 23 | |
51 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 28 | 16-04-2001 | 07-03-2004 | LIC | 4 | 7 | 23 | |
51 | 11 | 1-13 Maestro Bibliotecario | 1-2 | 35 | 16-04-2001 | 16-03-2009 | 30-03-2011 | BAJ | 9 | 5 | 23 |
51 | 11 | 1-13 Maestro Bibliotecario | 1-2 | 33 | 16-04-2001 | 23-02-2006 | 19-02-2009 | BAJ | 7 | 4 | 23 |
51 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 32 | 16-04-2001 | 26-04-2004 | 19-02-2007 | BAJ | 4 | 7 | 23 |
51 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 28 | 16-04-2001 | 07-03-2004 | LIC | 4 | 4 | 23 | |
51 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 32 | 16-04-2001 | 26-04-2004 | LIC | 4 | 7 | 23 | |
68 | 11 | 1-13 Maestro Bibliotecario | 1-1 | 34 | 16-04-2001 | 20-02-2009 | 16-03-2009 | BAJ | 7 | 5 | 23 |
112 | 11 | 1-13 Maestro Bibliotecario | 1-1 | 36 | 16-04-2001 | 22-02-2012 | 19-02-2015 | BAJ | 9 | 6 | 23 |
112 | 11 | 1-13 Maestro Bibliotecario | 1-1 | 36 | 16-04-2001 | 22-02-2012 | LIC | 9 | 6 | 23 | |
708 | 10 | 9-43 Bibliotecario Escuela Media | 1-2 | 1 | 06-05-2002 | 30-03-2011 | 22-02-2012 | BAJ | 10 | 3 | 23 |
804 | 10 | 9-54 Responsable Bibliotecario (Ex Director Instituto Superior) | 1-2 | 3 | 06-05-2002 | 01-04-2012 | ALT | 22 | 10 | 6 | |
3003 | 10 | 9-43 Bibliotecario Escuela Media | 1-2 | 2 | 06-05-2002 | 11-04-2011 | ALT | 22 | 10 | 23 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 7 | 1 | 06-05-2002 | 20-02-2009 | 22-12-2009 | BAJ | 8 | 1 | 23 | |
783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 7 | 1 | 06-05-2002 | 20-02-2009 | 21-12-2010 | BAJ | 9 | 0 | 23 | |
783 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | T | ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) | 1-3 | 2 | 3 | 06-05-2002 | 14-04-2008 | 30-03-2011 | BAJ | 9 | 4 | 23 |
783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 7 | 1 | 06-05-2002 | 21-02-2011 | 30-03-2011 | BAJ | 9 | 4 | 23 | |
783 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS DE EVALUACION (1066) | 1-3 | 4 | 2 | 06-05-2002 | 27-06-2008 | 30-11-2008 | BAJ | 7 | 0 | 23 | |
813 | 43 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 6 | 06-05-2002 | 20-09-2014 | 15-03-2015 | BAJ | 9 | 9 | 23 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |