Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | EstadÃsticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: NUÑEZ VERONICA [DNI: 26229374] - [Fecha Nac.: 31/10/1977] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 1 | 15 | 08-05-2008 | 08-05-2008 | ALT | 16 | 3 | 0 | ||
3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 3 | 10 | 08-05-2008 | 09-05-2012 | ALT | 16 | 3 | 0 | ||
3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 2 | 5 | 08-05-2008 | 02-06-2008 | ALT | 16 | 3 | 0 | ||
Total de horas activas: 30.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |