Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: FERNANDEZ MONICA  [DNI: 26333770] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
503 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 23 10-04-2009 15-08-2023 16-08-2023 BAJ 12 0 2
506 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 22 10-04-2009 11-07-2023 16-07-2023 BAJ 12 0 2
506 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 17 10-04-2009 14-06-2023 16-06-2023 BAJ 11 11 27
506 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-2 10 10-04-2009 20-03-2014 01-05-2023 BAJ 13 2 26
506 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 24 10-04-2009 17-08-2023 17-08-2023 BAJ 12 0 2
511 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-3 4 10-04-2009 01-06-2010 31-10-2010 BAJ 1 5 21
511 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 15 10-04-2009 07-06-2023 07-06-2023 BAJ 11 11 27
511 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 3 10-04-2009 13-05-2010 30-05-2010 BAJ 0 11 25
511 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 30 10-04-2009 25-09-2023 01-10-2023 BAJ 12 0 9
511 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 14 10-04-2009 12-05-2023 14-05-2023 BAJ 9 5 0
511 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 29 10-04-2009 30-08-2023 03-09-2023 BAJ 12 0 3
511 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-1 12 10-04-2009 20-02-2015   ALT 13 4 27
511 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 27 10-04-2009 28-08-2023 28-08-2023 BAJ 12 0 2
511 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-1 12 10-04-2009 20-02-2015   LIC 8 1 1
511 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 25 10-04-2009 18-08-2023 21-08-2023 BAJ 12 0 2
511 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-3 11 10-04-2009 13-06-2014 20-02-2015 BAJ 5 2 0
511 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-3 8 10-04-2009 07-05-2012 30-12-2013 BAJ 4 1 27
511 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 21 10-04-2009 07-07-2023 09-07-2023 BAJ 12 0 2
511 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-3 1 10-04-2009 10-04-2009 21-02-2012 BAJ 2 8 21
511 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 5 10-04-2009 04-11-2010 20-11-2010 BAJ 1 7 18
511 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 16 10-04-2009 21-06-2023 21-06-2023 BAJ 11 11 27
511 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 2 10-04-2009 27-04-2010 31-05-2010 BAJ 1 0 25
511 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 32 10-04-2009 05-10-2023 08-10-2023 BAJ 12 0 3
511 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 28 10-04-2009 30-08-2023 30-08-2023 BAJ 12 0 2
511 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-3 35 10-04-2009 19-03-2024   ALT 12 8 12
511 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 26 10-04-2009 25-08-2023 27-08-2023 BAJ 12 0 2
511 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 9 10-04-2009 28-02-2014 18-05-2014 BAJ 4 4 0
511 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-2 7 10-04-2009 01-03-2012 08-05-2013 BAJ 3 6 27
511 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 20 10-04-2009 04-07-2023 05-07-2023 BAJ 12 0 2
511 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 6 10-04-2009 23-08-2011 29-08-2011 BAJ 2 3 21
512 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 19 10-04-2009 26-06-2023 03-07-2023 BAJ 12 0 2
512 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 18 10-04-2009 09-06-2023 11-06-2023 BAJ 11 11 27
525 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-1 12 10-04-2009 20-02-2015   LIC 8 1 1
529 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 31 10-04-2009 12-09-2023 17-09-2023 BAJ 12 0 3
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
3004 0 0 0 0 0 EQUIPOS DOCENTES (938) 1-3 1 20 08-05-2013 08-05-2013 07-03-2014 BAJ 0 6 0
Total de horas activas: 0.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -