Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: LURO EMILIANO  [DNI: 26394122] - [Fecha Nac.: 08/12/1977] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio.
Permiso no Concurrencia.
Debito Laboral.
  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
25 11 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB 2-4 33 11-03-2001 03-06-2016 17-06-2016 BAJ 8 8 14
37 11 3-11 Maestro de Año 2-4 31 11-03-2001 24-08-2010 06-09-2010 BAJ 3 11 11
37 11 3-11 Maestro de Año 2-4 27 11-03-2001 26-07-2010 04-08-2010 BAJ 3 10 9
37 11 3-11 Maestro de Año 2-4 26 11-03-2001 01-07-2010 04-07-2010 BAJ 3 10 4
37 11 3-11 Maestro de Año 2-4 38 11-03-2001 01-09-2016 04-09-2016 BAJ 8 8 14
37 11 3-11 Maestro de Año 2-4 34 11-03-2001 12-08-2016 14-08-2016 BAJ 8 8 14
37 11 3-11 Maestro de Año 2-4 30 11-03-2001 10-08-2010 20-08-2010 BAJ 3 11 4
37 11 3-11 Maestro de Año 2-4 25 11-03-2001 30-06-2010 05-07-2010 BAJ 3 11 4
37 11 3-11 Maestro de Año 2-4 88 11-03-2001 24-08-2010   LIC 13 8 12
51 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 14 11-03-2001 29-06-2007 01-07-2007 BAJ 3 10 3
51 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 12 11-03-2001 08-06-2007 10-06-2007 BAJ 3 9 3
51 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 22 11-03-2001 02-06-2008 03-06-2008 BAJ 7 5 24
51 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 19 11-03-2001 01-10-2007 08-10-2007 BAJ 7 4 6
51 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 17 11-03-2001 30-08-2007 02-09-2007 BAJ 7 4 6
51 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 15 11-03-2001 09-08-2007   LIC 7 4 6
51 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 13 11-03-2001 27-06-2007   LIC 7 4 6
51 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 9 11-03-2001 18-04-2007   LIC 7 4 6
51 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 15 11-03-2001 09-08-2007 17-08-2007 BAJ 3 10 3
51 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 13 11-03-2001 27-06-2007 28-06-2007 BAJ 3 9 3
51 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 21 11-03-2001 05-06-2008 08-06-2008 BAJ 7 5 24
51 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 9 11-03-2001 18-04-2007 22-04-2007 BAJ 6 5 27
51 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 20 11-03-2001 13-05-2008 18-05-2008 BAJ 7 5 6
51 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 18 11-03-2001 14-09-2007 19-09-2007 BAJ 3 10 4
51 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 16 11-03-2001 23-08-2007   LIC 7 4 6
51 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 14 11-03-2001 29-06-2007   LIC 7 4 6
51 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 12 11-03-2001 08-06-2007   LIC 7 4 16
51 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 16 11-03-2001 23-08-2007 26-08-2007 BAJ 3 10 3
57 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 32 11-03-2001 15-05-2016 02-06-2016 BAJ 8 8 14
57 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 53 11-03-2001 01-07-2019 11-07-2019 BAJ 14 1 22
57 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 28 11-03-2001 02-07-2010 04-07-2010 BAJ 3 10 4
57 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 50 11-03-2001 27-04-2018 18-06-2018 BAJ 13 10 10
57 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 48 11-03-2001 04-09-2017 10-09-2017 BAJ 13 8 13
57 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 46 11-03-2001 30-07-2017 01-08-2017 BAJ 13 8 13
57 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 44 11-03-2001 26-04-2017 23-07-2017 BAJ 13 8 12
57 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 60 11-03-2001 16-09-2021 19-09-2021 BAJ 14 1 22
57 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 41 11-03-2001 26-09-2016 22-11-2016 BAJ 8 9 19
57 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 57 11-03-2001 25-07-2021 01-08-2021 BAJ 14 1 28
57 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 40 11-03-2001 19-09-2016 21-09-2016 BAJ 8 8 14
57 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 56 11-03-2001 28-06-2021 06-07-2021 BAJ 14 1 22
57 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 54 11-03-2001 05-08-2019 17-08-2019 BAJ 14 1 22
57 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 51 11-03-2001 19-06-2018 01-07-2018 BAJ 13 10 22
57 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 49 11-03-2001 08-09-2017 08-10-2017 BAJ 13 9 6
57 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 47 11-03-2001 02-08-2017 28-08-2017 BAJ 13 8 13
57 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 45 11-03-2001 27-07-2017 30-07-2017 BAJ 13 8 12
57 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 62 11-03-2001 04-08-2026   ALT 14 3 22
57 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 43 11-03-2001 07-12-2016 11-12-2016 BAJ 8 8 14
57 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 59 11-03-2001 06-08-2021 29-08-2021 BAJ 14 1 22
57 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 39 11-03-2001 06-09-2016 22-09-2016 BAJ 8 8 14
57 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 55 11-03-2001 02-09-2019 08-09-2019 BAJ 14 1 22
96 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 42 11-03-2001 22-09-2016 25-09-2016 BAJ 8 8 14
114 11 3-11 Maestro de Año 2-4 35 11-03-2001 16-08-2016 21-08-2016 BAJ 8 8 14
166 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 36 11-03-2001 09-08-2016 09-08-2016 BAJ 8 8 14
166 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 29 11-03-2001 06-07-2010 07-07-2010 BAJ 3 10 4
166 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 58 11-03-2001 08-07-2021 11-07-2021 BAJ 14 1 22
557 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 37 11-03-2001 08-08-2016 18-08-2016 BAJ 8 8 14
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
783 0 0 0 2 0 N LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 2-3 17 2 09-10-2006 06-03-2013 30-09-2013 BAJ 10 7 27
783 0 61 0 0 0 M ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 1-2 10 2 09-10-2006 16-08-2011 08-03-2012 BAJ 9 0 27
783 0 61 0 5 0 M ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 2-3 26 3 09-10-2006 01-06-2015 09-11-2015 BAJ 12 4 27
783 15 0 0 0 0 M CIENCIAS NATURALES (724) 1-2 2 10 09-10-2006 09-10-2006 03-03-2008 BAJ 7 11 27
783 0 61 0 4 0 M LENGUA Y LITERATURA I (6333) 2-3 21 4 09-10-2006 12-05-2015 09-11-2015 BAJ 12 4 27
783 0 0 0 3 0 N LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 2-3 18 2 09-10-2006 06-03-2013 30-09-2013 BAJ 10 7 27
783 0 1471 0 0 0 M LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-3 11 2 09-10-2006 23-08-2011 08-03-2012 BAJ 9 2 27
783 15 0 0 0 0 M CIENCIAS NATURALES (724) 1-2 3 10 09-10-2006 09-10-2006 03-03-2008 BAJ 7 11 27
783 0 61 0 5 0 T LENGUA Y LITERATURA II (6334) 2-3 22 3 09-10-2006 12-05-2015 09-11-2015 BAJ 12 4 27
783 15 0 0 0 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 4 4 09-10-2006 09-10-2006 21-12-2006 BAJ 6 6 27
783 0 61 0 0 0 M LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-3 8 3 09-10-2006 16-08-2011 23-02-2015 BAJ 12 0 27
783 0 70 0 1 0 N BIOLOGIA (1) 1-3 13 2 09-10-2006 26-03-2012 07-08-2012 BAJ 9 6 27
783 0 0 0 0 0 PROYECTOS DE EVALUACION (1066) 1-2 6 4 09-10-2006 11-08-2008 30-11-2008 BAJ 8 4 27
783 0 61 0 6 0 M ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) 2-3 23 3 09-10-2006 12-05-2015 09-11-2015 BAJ 12 4 27
783 15 0 0 0 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 4 4 09-10-2006 20-02-2007 21-12-2007 BAJ 7 6 27
783 0 61 0 0 0 M LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-3 9 3 09-10-2006 16-08-2011 23-02-2015 BAJ 12 0 27
783 0 70 0 2 0 N BIOLOGIA (1) 1-3 14 2 09-10-2006 26-03-2012 07-08-2012 BAJ 9 6 27
783 0 0 0 0 0 PROYECTOS DE EVALUACION (1066) 1-2 7 2 09-10-2006 01-09-2008 30-11-2008 BAJ 8 4 27
783 0 61 0 5 0 T CULTURA Y ESTETICA CONTEMPORANEA (1511) 2-3 24 4 09-10-2006 12-05-2015 09-11-2015 BAJ 12 4 27
783 15 0 0 0 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 4 4 09-10-2006 19-02-2008   LIC 7 10 27
783 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 15 1 09-10-2006 26-03-2012 23-02-2015 BAJ 12 0 27
783 0 0 0 1 0 N LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-3 16 2 09-10-2006 06-03-2013 30-09-2013 BAJ 10 7 27
783 15 0 0 0 0 LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 5 15 09-10-2006 20-05-2008 25-11-2008 BAJ 8 5 27
783 0 61 0 6 0 M TRAYECTO CURRICULAR (1885) 2-3 25 4 09-10-2006 12-05-2015 09-11-2015 BAJ 12 4 27
783 15 0 0 0 0 M CIENCIAS NATURALES (724) 1-2 1 5 09-10-2006 09-10-2006 03-03-2008 BAJ 7 11 27
783 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 2-2 20 1 09-10-2006 12-05-2015 09-11-2015 BAJ 12 4 27
Total de horas activas: 0.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -