Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: DIAZ MONICA R [DNI: 26422072] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
651 | 10 | 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS | 1-3 | 1 | 02-09-2013 | 02-09-2013 | LIC | 8 | 11 | 28 | |
789 | 11 | 3-13 M.O.T | 2-3 | 2 | 21-04-2015 | 01-06-2022 | ALT | 9 | 7 | 10 | |
789 | 11 | 3-13 M.O.T | 1-2 | 1 | 21-04-2015 | 21-04-2015 | ALT | 9 | 8 | 10 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 3 | 10 | 03-09-2012 | 20-01-2014 | 14-02-2014 | BAJ | 0 | 3 | 27 | |
785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 1 | 6 | 03-09-2012 | 03-09-2012 | 30-11-2012 | BAJ | 0 | 2 | 28 | |
2701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 4 | 17 | 03-09-2012 | 20-01-2014 | 14-02-2014 | BAJ | 0 | 3 | 27 | |
2701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISPOSITIVOS, COMPONENTES Y CIRCUITOS ELEC. ANAL. (1973) | 1-2 | 2 | 5 | 03-09-2012 | 02-12-2013 | 30-12-2013 | BAJ | 0 | 2 | 28 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |