Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: SOSA NIEVE [DNI: 26441980] - [Fecha Nac.: 26/07/1978] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
41 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 6 | 04-02-2002 | 15-08-2005 | 23-12-2005 | BAJ | 1 | 5 | 13 |
58 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 17 | 04-02-2002 | 26-01-2022 | ALT | 19 | 4 | 5 | |
81 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 15 | 04-02-2002 | 27-02-2015 | LIC | 11 | 8 | 0 | |
81 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-2 | 15 | 04-02-2002 | 27-02-2015 | LIC | 11 | 8 | 0 | |
81 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 13 | 04-02-2002 | 29-08-2012 | 02-09-2012 | BAJ | 7 | 8 | 15 |
81 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 8 | 04-02-2002 | 26-03-2006 | 08-03-2012 | BAJ | 7 | 3 | 13 |
81 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 88 | 04-02-2002 | 26-03-2006 | LIC | 2 | 8 | 13 | |
81 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-2 | 15 | 04-02-2002 | 27-02-2015 | 22-02-2017 | BAJ | 11 | 9 | 0 |
81 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 11 | 04-02-2002 | 07-03-2012 | 20-01-2015 | BAJ | 10 | 2 | 7 |
81 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 14 | 04-02-2002 | 06-09-2012 | 09-09-2012 | BAJ | 7 | 8 | 15 |
81 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 10 | 04-02-2002 | 13-08-2010 | 16-08-2010 | BAJ | 5 | 8 | 13 |
89 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 9 | 04-02-2002 | 10-03-2006 | 23-03-2006 | BAJ | 1 | 2 | 5 |
108 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 12 | 04-02-2002 | 18-05-2012 | 20-05-2012 | BAJ | 7 | 5 | 13 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
734 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | T | MATEMATICA (7) | 1-2 | 2 | 5 | 02-06-2008 | 02-06-2008 | 23-07-2008 | BAJ | 0 | 1 | 0 |
734 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | LENGUA (183) | 2-3 | 7 | 5 | 02-06-2008 | 20-10-2014 | 10-11-2014 | BAJ | 7 | 3 | 0 |
734 | 15 | 1471 | 0 | 1 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 5 | 1 | 02-06-2008 | 20-02-2009 | 21-12-2010 | BAJ | 5 | 10 | 0 |
734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 2-3 | 8 | 1 | 02-06-2008 | 20-10-2014 | 10-11-2014 | BAJ | 7 | 3 | 0 |
734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 5 | 1 | 02-06-2008 | 21-02-2011 | 21-12-2011 | BAJ | 6 | 10 | 0 | |
734 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 5 | 1 | 02-06-2008 | 02-06-2008 | 19-12-2008 | BAJ | 0 | 5 | 0 |
734 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | V | LENGUA (183) | 2-3 | 9 | 5 | 02-06-2008 | 20-10-2014 | 10-11-2014 | BAJ | 7 | 3 | 0 |
734 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | T | CIENCIAS NATURALES (724) | 1-2 | 3 | 5 | 02-06-2008 | 02-06-2008 | 12-04-2012 | BAJ | 7 | 3 | 0 |
734 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 5 | 1 | 02-06-2008 | 20-02-2009 | 22-12-2009 | BAJ | 1 | 6 | 0 |
734 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | T | CIENCIAS NATURALES (724) | 1-2 | 4 | 5 | 02-06-2008 | 02-06-2008 | 12-04-2012 | BAJ | 7 | 3 | 0 |
734 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | T | MATEMATICA (7) | 1-2 | 1 | 5 | 02-06-2008 | 02-06-2008 | 23-07-2008 | BAJ | 0 | 1 | 0 |
734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 5 | 1 | 02-06-2008 | 22-02-2012 | 12-04-2012 | BAJ | 7 | 3 | 0 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |