Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: SANTOS DAIELA VIVIANA [DNI: 26442023] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
508 | 11 | 2-11 Maestro de Año Escuelas c/Internado y Alberque | 2-4 | 3 | 11-03-2010 | 06-04-2014 | 06-04-2014 | BAJ | 3 | 5 | 0 |
508 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-3 | 1 | 11-03-2010 | 11-03-2010 | 23-07-2012 | BAJ | 2 | 4 | 0 |
739 | 11 | 3-13 M.O.T | 1-2 | 2 | 11-03-2010 | 23-04-2013 | LIC | 8 | 11 | 27 | |
739 | 11 | 3-13 M.O.T | 1-2 | 2 | 11-03-2010 | 23-04-2013 | ALT | 10 | 6 | 27 | |
739 | 11 | 3-13 M.O.T | 1-2 | 2 | 11-03-2010 | 23-04-2013 | LIC | 9 | 8 | 27 | |
739 | 11 | 3-13 M.O.T | 1-2 | 4 | 11-03-2010 | 07-05-2014 | LIC | 6 | 8 | 7 | |
739 | 11 | 3-13 M.O.T | 1-2 | 4 | 11-03-2010 | 07-05-2014 | LIC | 6 | 1 | 19 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 1 | 2 | 04-05-2010 | 04-05-2010 | 30-05-2013 | BAJ | 2 | 9 | 0 | |
739 | 0 | 219 | 0 | 5 | 1 | T | PSICOLOGIA (169) | 1-2 | 2 | 4 | 04-05-2010 | 25-11-2022 | 02-03-2023 | BAJ | 2 | 11 | 0 |
739 | 0 | 219 | 0 | 5 | 1 | T | PSICOLOGIA (ARTICULACION) (2184) | 1-2 | 3 | 1 | 04-05-2010 | 25-11-2022 | 02-03-2023 | BAJ | 2 | 11 | 0 |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |