Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: REARTE PAOLA  [DNI: 26442084] - [Fecha Nac.: 07/09/1978] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
28 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-3 1 09-03-2011 09-03-2011 02-08-2011 BAJ 0 4 22
82 11 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS 2-4 2 09-03-2011 04-08-2011 14-08-2011 BAJ 0 5 22
102 11 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS 2-4 4 09-03-2011 03-03-2021 22-03-2021 BAJ 13 1 6
494 11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 1-1 3 09-03-2011 21-02-2017   LIC 15 4 6
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
725 0 225 0 3 1 M EDUCACION FISICA (1836) 1-2 40 3 22-02-2008 15-03-2023 25-04-2024 BAJ 16 2 0
725 0 225 0 1 2 M EDUCACION FISICA (1836) 2-3 55 3 22-02-2008 15-04-2024   ALT 16 8 0
725 0 228 0 4 4 M EDUCACION FISICA (1836) 1-3 49 3 22-02-2008 24-04-2023   ALT 16 8 0
725 0 225 0 1 1 M EDUCACION FISICA (1836) 2-3 54 3 22-02-2008 15-04-2024   ALT 16 8 0
725 0 228 0 1 3 M EDUCACION FISICA (1836) 2-3 56 3 22-02-2008 15-04-2024   ALT 16 8 0
725 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 41 1 22-02-2008 15-03-2023   ALT 16 8 0
725 0 225 0 3 3 M EDUCACION FISICA (1836) 1-2 43 3 22-02-2008 15-03-2023   ALT 16 8 0
725 0 225 0 3 2 M EDUCACION FISICA (1836) 1-2 42 3 22-02-2008 15-03-2023   ALT 16 8 0
725 0 225 0 1 4 M EDUCACION FISICA (1836) 1-3 58 3 22-02-2008 15-04-2024   ALT 16 8 0
739 0 1471 0 2 0 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (mujeres) (459) 1-3 23 9 22-02-2008 21-02-2014 13-12-2014 BAJ 6 9 0
739 0 212 0 2 3 T EDUCACION FISICA (1836) 1-2 53 3 22-02-2008 13-04-2023   ALT 16 8 0
739 0 1471 0 1 0 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (mujeres) (459) 1-2 9 3 22-02-2008 12-04-2012 17-12-2012 BAJ 4 9 0
739 0 221 0 6 2 M EDUCACION FISICA (1836) 1-2 34 3 22-02-2008 12-03-2019   ALT 16 8 0
739 0 59 0 3 0 T ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (mujeres) (459) 2-3 4 3 22-02-2008 08-03-2010 10-05-2010 BAJ 2 2 0
739 0 219 0 4 1 M EDUCACION FISICA (1836) 1-3 27 3 22-02-2008 08-03-2018 12-03-2019 BAJ 11 0 0
739 0 1471 0 3 0 T ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (mujeres) (459) 1-3 15 3 22-02-2008 30-07-2012 30-06-2015 BAJ 7 4 0
739 0 212 0 2 2 T EDUCACION FISICA (1836) 1-2 52 3 22-02-2008 13-04-2023   ALT 16 8 0
739 0 1471 0 1 0 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (mujeres) (459) 1-2 11 3 22-02-2008 12-04-2012 17-12-2012 BAJ 4 9 0
739 0 219 0 6 2 T EDUCACION FISICA (1836) 1-2 50 3 22-02-2008 18-04-2023   ALT 16 8 0
739 0 61 0 1 0 V ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (mujeres) (459) 2-3 5 3 22-02-2008 08-03-2010 10-05-2010 BAJ 2 2 0
739 0 219 0 6 1 T EDUCACION FISICA (1836) 1-3 28 3 22-02-2008 08-03-2018 12-03-2019 BAJ 11 0 0
739 0 59 0 3 0 T ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 1-3 19 3 22-02-2008 21-02-2014 30-06-2015 BAJ 7 4 0
739 0 212 0 2 1 T EDUCACION FISICA (1836) 1-2 51 3 22-02-2008 13-04-2023   ALT 16 8 0
739 0 1471 0 1 0 M ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (mujeres) (459) 1-2 10 3 22-02-2008 12-04-2012 18-12-2013 BAJ 5 10 0
739 0 219 0 6 1 T EDUCACION FISICA (1836) 1-2 59 3 22-02-2008 29-10-2024   ALT 16 8 0
739 0 59 0 3 0 T ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (mujeres) (459) 2-3 6 3 22-02-2008 18-08-2011 29-11-2011 BAJ 3 9 0
739 0 219 0 6 2 T EDUCACION FISICA (1836) 1-2 29 3 22-02-2008 17-04-2018 12-03-2019 BAJ 11 0 0
739 0 59 0 4 1 T ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 1-3 17 3 22-02-2008 21-03-2016 03-03-2017 BAJ 9 0 0
739 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 26 1 22-02-2008 01-04-2016   ALT 16 8 0
739 0 59 0 1 0 T ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 1-3 13 3 22-02-2008 30-07-2012 20-12-2013 BAJ 5 10 0
739 0 219 0 5 2 M EDUCACION FISICA (1836) 1-2 36 3 22-02-2008 03-06-2021   ALT 16 8 0
739 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 39 5 22-02-2008 01-04-2022 30-11-2022 BAJ 14 8 0
739 0 61 0 1 0 V ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (mujeres) (459) 2-3 7 3 22-02-2008 18-08-2011 29-11-2011 BAJ 3 9 0
739 0 61 0 5 1 T PINTURA (489) 1-3 22 3 22-02-2008 21-02-2014 12-03-2019 BAJ 11 1 0
739 0 59 0 5 1 T ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 1-3 18 3 22-02-2008 21-02-2014 03-03-2017 BAJ 9 0 0
739 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 37 9 22-02-2008 02-08-2021 30-11-2021 BAJ 13 9 0
739 0 59 0 2 0 T ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 1-3 14 3 22-02-2008 30-07-2012 20-12-2013 BAJ 5 10 0
739 0 212 0 2 6 T EDUCACION FISICA (1836) 1-2 30 3 22-02-2008 18-04-2018   ALT 16 8 0
739 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 48 4 22-02-2008 30-01-2023 17-02-2023 BAJ 15 2 0
739 0 61 0 2 0 T ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (mujeres) (459) 2-3 8 3 22-02-2008 18-08-2011 29-11-2011 BAJ 3 9 0
739 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 35 4 22-02-2008 01-02-2021 19-02-2021 BAJ 13 0 0
739 0 61 0 2 0 T ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (mujeres) (459) 2-3 3 3 22-02-2008 08-03-2010 10-05-2010 BAJ 2 2 0
739 0 0 0 1 1 T ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) 1-3 25 12 22-02-2008 01-04-2016 21-02-2017 BAJ 9 0 0
739 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 38 10 22-02-2008 01-02-2022 18-02-2022 BAJ 14 1 0
Total de horas activas: 47.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -