Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: COSI MARIA FERNANDA  [DNI: 26505419] - [Fecha Nac.: 07/04/1978] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
304 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-2 24 30-09-2004 22-02-2013 27-02-2015 BAJ 6 9 16
422 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 5 30-09-2004 09-11-2007 11-11-2007 BAJ 0 1 19
450 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 6 30-09-2004 19-11-2007 25-11-2007 BAJ 0 1 19
466 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 15 30-09-2004 09-06-2011 12-06-2011 BAJ 3 2 1
466 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 12 30-09-2004 25-03-2009 29-03-2009 BAJ 1 2 21
466 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 9 30-09-2004 30-06-2008 02-07-2008 BAJ 0 6 21
466 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 26 30-09-2004 13-05-2015 25-05-2015 BAJ 7 0 16
466 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-3 14 30-09-2004 01-03-2010 19-02-2013 BAJ 4 10 1
466 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 23 30-09-2004 03-12-2012 12-12-2012 BAJ 4 8 1
466 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 20 30-09-2004 28-08-2012 09-09-2012 BAJ 4 4 4
466 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 18 30-09-2004 07-05-2012 09-05-2012 BAJ 3 8 21
466 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 16 30-09-2004 07-10-2011 10-10-2011 BAJ 3 7 1
466 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-2 8 30-09-2004 16-03-2008 21-02-2010 BAJ 2 1 21
466 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 11 30-09-2004 14-11-2008 16-11-2008 BAJ 0 10 21
466 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 22 30-09-2004 12-11-2012 13-12-2012 BAJ 4 9 1
466 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 21 30-09-2004 26-10-2012 28-10-2012 BAJ 4 6 1
466 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 19 30-09-2004 05-06-2012 12-06-2012 BAJ 3 9 15
466 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 17 30-09-2004 05-03-2012 05-03-2012 BAJ 3 7 25
469 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 27 30-09-2004 13-10-2017 16-10-2017 BAJ 7 0 16
484 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-1 25 30-09-2004 20-02-2015   ALT 16 4 21
2403 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 7 30-09-2004 29-11-2007 23-12-2007 BAJ 0 1 21
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
804 0 0 0 2 0 6586 - (0) 1-2 1 6 11-04-2017 11-04-2017 04-08-2017 BAJ 8 3 0
809 0 0 0 4 1 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE IV Y RESIDENCIA (6792) 1-2 4 10 11-04-2017 09-04-2018 26-10-2018 BAJ 9 4 0
809 0 0 0 3 2 - (0) 1-2 2 4 11-04-2017 01-01-2017 12-03-2018 BAJ 8 10 0
Total de horas activas: 0.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -