Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: HERNANDEZ DIEGO [DNI: 26607879] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
99 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-2 | 2 | 12-08-2008 | 29-09-2009 | 19-09-2011 | BAJ | 2 | 4 | 20 |
137 | 11 | 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS | 1-2 | 3 | 12-08-2008 | 19-09-2011 | ALT | 11 | 0 | 2 | |
137 | 11 | 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS | 1-2 | 3 | 12-08-2008 | 19-09-2011 | LIC | 5 | 6 | 20 | |
137 | 11 | 2-19 MAESTRO ESPECIAL ESC INT ALB 18 HS | 2-4 | 1 | 12-08-2008 | 11-08-2008 | 15-12-2008 | BAJ | 0 | 3 | 20 |
137 | 11 | 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS | 1-2 | 3 | 12-08-2008 | 19-09-2011 | LIC | 3 | 2 | 20 | |
137 | 11 | 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS | 1-2 | 3 | 12-08-2008 | 19-09-2011 | LIC | 3 | 1 | 20 | |
780 | 10 | 9-35 Maestro de Enseñanza Práctica Escuela Media | 2-3 | 1 | 04-04-2016 | 06-04-2018 | 02-08-2019 | BAJ | 3 | 1 | 0 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
780 | 0 | 212 | 0 | 3 | 0 | T | FISICO QUIMICA (2115) | 1-2 | 10 | 3 | 04-04-2016 | 11-04-2018 | 30-07-2018 | BAJ | 2 | 1 | 0 |
780 | 0 | 212 | 0 | 2 | 0 | T | FISICO QUIMICA (2115) | 1-2 | 7 | 2 | 04-04-2016 | 11-04-2018 | 30-07-2018 | BAJ | 2 | 1 | 0 |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |