Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: IBAÑEZ ANDREA EUGENIA  [DNI: 26648010] - [Fecha Nac.: 29/04/1978] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
33 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 24 07-03-2008 15-11-2011 16-11-2011 BAJ 3 5 20
33 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 23 07-03-2008 10-03-2011 13-03-2011 BAJ 3 4 29
33 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 20 07-03-2008 10-03-2011 15-03-2011 BAJ 3 3 22
33 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 18 07-03-2008 11-04-2011 12-04-2011 BAJ 3 1 22
33 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 16 07-03-2008 30-09-2010 03-10-2010 BAJ 2 6 23
33 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 22 07-03-2008 24-07-2011 18-09-2011 BAJ 3 5 29
33 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 21 07-03-2008 20-06-2011 27-06-2011 BAJ 3 3 22
33 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 19 07-03-2008 03-05-2011 11-05-2011 BAJ 3 2 22
33 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 17 07-03-2008 19-10-2010 24-10-2010 BAJ 2 6 23
33 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 15 07-03-2008 20-05-2010 25-05-2010 BAJ 2 2 22
63 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-2 14 07-03-2008 24-08-2009 21-02-2012 BAJ 3 11 22
77 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 3 07-03-2008 02-05-2008 05-05-2008 BAJ 0 2 25
77 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 8 07-03-2008 29-09-2008 05-10-2008 BAJ 0 5 5
77 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 2 07-03-2008 27-05-2008 01-06-2008 BAJ 0 2 29
77 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 4 07-03-2008 13-05-2008 19-05-2008 BAJ 0 2 25
77 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-2 1 07-03-2008 06-03-2008 02-03-2009 BAJ 1 0 25
77 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 10 07-03-2008 11-11-2008 30-11-2008 BAJ 0 5 5
77 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 6 07-03-2008 04-08-2008 08-08-2008 BAJ 0 3 6
77 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 5 07-03-2008 20-05-2008 26-05-2008 BAJ 0 2 25
92 11 8-9 Maestro de Año Jornada Completa Nivel inicial 2-3 25 07-03-2008 04-03-2012 03-03-2013 BAJ 5 0 19
410 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 27 07-03-2008 05-08-2013 07-08-2013 BAJ 5 5 19
412 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-3 11 07-03-2008 04-03-2009 18-08-2009 BAJ 1 5 22
430 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 41 07-03-2008 19-10-2021 24-10-2021 BAJ 13 6 25
430 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 28 07-03-2008 08-08-2013 11-08-2013 BAJ 5 5 19
433 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 13 07-03-2008 02-07-2009 05-07-2009 BAJ 1 4 22
448 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 34 07-03-2008 29-10-2013 03-11-2013 BAJ 5 7 21
448 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 51 07-03-2008 07-11-2022 27-11-2022 BAJ 14 6 24
448 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 30 07-03-2008 25-09-2013 25-09-2013 BAJ 5 6 19
448 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 53 07-03-2008 12-09-2024 12-09-2024 BAJ 15 0 24
448 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 33 07-03-2008 09-10-2013 14-10-2013 BAJ 5 7 19
449 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 29 07-03-2008 02-08-2013 04-08-2013 BAJ 5 5 19
457 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 39 07-03-2008 12-11-2013 13-11-2013 BAJ 5 8 19
457 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 54 07-03-2008 10-09-2024 11-09-2024 BAJ 15 0 24
457 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 38 07-03-2008 06-11-2013 07-11-2013 BAJ 5 8 19
461 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 43 07-03-2008 12-10-2021 12-10-2021 BAJ 13 6 25
462 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 42 07-03-2008 26-10-2021 28-10-2021 BAJ 13 6 25
462 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 35 07-03-2008 03-10-2013 04-10-2013 BAJ 5 7 19
462 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 46 07-03-2008 08-11-2021 08-11-2021 BAJ 13 8 25
462 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-3 52 07-03-2008 03-03-2024   ALT 15 0 24
462 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 36 07-03-2008 28-10-2013 29-10-2013 BAJ 5 8 22
462 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 31 07-03-2008 16-09-2013 23-09-2013 BAJ 5 6 19
462 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 45 07-03-2008 02-11-2021 03-11-2021 BAJ 13 8 25
475 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 32 07-03-2008 27-09-2013 30-09-2013 BAJ 5 6 19
475 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 44 07-03-2008 14-10-2021 17-10-2021 BAJ 13 6 25
475 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 37 07-03-2008 07-10-2013 07-10-2013 BAJ 5 7 19
486 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 55 07-03-2008 13-09-2024 15-09-2024 BAJ 15 0 24
486 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 47 07-03-2008 10-11-2021 14-11-2021 BAJ 13 8 25
3002 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 40 07-03-2008 12-03-2015 15-03-2015 BAJ 7 0 14
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -