Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: SEGURA GASTON ARIEL [DNI: 26688846] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 7 | 3 | 01-10-2014 | 03-06-2019 | 30-10-2019 | BAJ | 3 | 1 | 26 | |
733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 2 | 6 | 01-10-2014 | 01-06-2017 | 30-11-2017 | BAJ | 1 | 6 | 0 | |
733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 6 | 4 | 01-10-2014 | 01-08-2018 | 30-11-2018 | BAJ | 2 | 1 | 26 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |
CARGOS NO DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
4006 | 29 | 3-1-4 Personal Administrativo | 0-0-0 | 1-1 | 14-03-2011 | 14-03-2011 | ALT | 17 | 3 | 16 | |
- Fin de Listado - |