Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: PAZOS ESPIN MANUEL [DNI: 26771133] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
810 | 886 | 0 | 0 | 1 | 1 | BIOLOGIA HUMANA (1294) | 1-2 | 12 | 3 | 16-04-2014 | 01-04-2022 | ALT | 10 | 4 | 29 | ||
810 | 886 | 0 | 0 | 1 | 3 | BIOLOGIA HUMANA (1294) | 1-2 | 14 | 3 | 16-04-2014 | 01-04-2022 | LIC | 9 | 2 | 29 | ||
810 | 886 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1-2 | 20 | 3 | 16-04-2014 | 04-03-2024 | ALT | 10 | 4 | 29 | |||
810 | 886 | 0 | 0 | 1 | 1 | BIOLOGIA HUMANA (1294) | 1-2 | 12 | 3 | 16-04-2014 | 01-04-2022 | LIC | 8 | 4 | 29 | ||
810 | 886 | 0 | 0 | 1 | 1 | BIOLOGIA HUMANA (1294) | 1-2 | 12 | 3 | 16-04-2014 | 01-04-2022 | LIC | 8 | 0 | 29 | ||
810 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - (0) | 1-2 | 10 | 1 | 16-04-2014 | 15-06-2017 | ALT | 10 | 4 | 29 | ||
810 | 886 | 0 | 0 | 1 | 3 | BIOLOGIA HUMANA (1294) | 1-2 | 14 | 3 | 16-04-2014 | 01-04-2022 | LIC | 9 | 3 | 29 | ||
810 | 886 | 0 | 0 | 2 | 2 | BIOLOGIA CELULAR (2274) | 1-2 | 19 | 3 | 16-04-2014 | 22-03-2024 | ALT | 10 | 4 | 29 | ||
810 | 886 | 0 | 0 | 1 | 1 | BIOLOGIA HUMANA (1294) | 1-2 | 12 | 3 | 16-04-2014 | 01-04-2022 | LIC | 8 | 5 | 29 | ||
810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 5 | 16-04-2014 | 14-04-2014 | 16-03-2015 | BAJ | 0 | 9 | 0 | |
810 | 886 | 0 | 0 | 1 | 1 | BIOLOGIA HUMANA (1294) | 1-2 | 12 | 3 | 16-04-2014 | 01-04-2022 | LIC | 8 | 1 | 29 | ||
810 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - (0) | 1-2 | 9 | 1 | 16-04-2014 | 15-06-2017 | ALT | 10 | 4 | 29 | ||
810 | 886 | 0 | 0 | 1 | 3 | BIOLOGIA HUMANA (1294) | 1-2 | 14 | 3 | 16-04-2014 | 01-04-2022 | LIC | 9 | 4 | 29 | ||
810 | 886 | 0 | 0 | 2 | 1 | BIOLOGIA CELULAR (2274) | 1-2 | 18 | 3 | 16-04-2014 | 22-03-2024 | ALT | 10 | 4 | 29 | ||
810 | 834 | 0 | 0 | 3 | 1 | PRIMEROS AUXILIOS III (7076) | 1-2 | 15 | 3 | 16-04-2014 | 07-06-2022 | 29-11-2022 | BAJ | 8 | 5 | 29 | |
810 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | FISIOLOGIA (6259) | 1-2 | 7 | 6 | 16-04-2014 | 14-04-2015 | 29-02-2016 | BAJ | 1 | 9 | 0 | |
810 | 886 | 0 | 0 | 1 | 1 | BIOLOGIA HUMANA (1294) | 1-2 | 12 | 3 | 16-04-2014 | 01-04-2022 | LIC | 8 | 2 | 29 | ||
810 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | - (0) | 1-2 | 8 | 6 | 16-04-2014 | 01-04-2016 | 22-03-2019 | BAJ | 4 | 9 | 0 | |
810 | 886 | 0 | 0 | 1 | 3 | BIOLOGIA HUMANA (1294) | 1-2 | 14 | 3 | 16-04-2014 | 01-04-2022 | LIC | 9 | 5 | 29 | ||
810 | 886 | 0 | 0 | 1 | 3 | BIOLOGIA HUMANA (1294) | 1-2 | 14 | 3 | 16-04-2014 | 01-04-2022 | ALT | 10 | 4 | 29 | ||
810 | 886 | 0 | 0 | 1 | 3 | BIOLOGIA HUMANA (1294) | 1-2 | 14 | 3 | 16-04-2014 | 01-04-2022 | LIC | 9 | 0 | 29 | ||
810 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-2 | 4 | 1 | 16-04-2014 | 16-04-2014 | 30-03-2016 | BAJ | 1 | 10 | 0 | |
810 | 886 | 0 | 0 | 1 | 1 | BIOLOGIA HUMANA (1294) | 1-2 | 12 | 3 | 16-04-2014 | 01-04-2022 | LIC | 8 | 3 | 29 | ||
810 | 886 | 0 | 0 | 1 | 1 | BIOLOGIA HUMANA (1294) | 1-2 | 12 | 3 | 16-04-2014 | 01-04-2022 | LIC | 7 | 10 | 29 | ||
810 | 886 | 0 | 0 | 1 | 3 | BIOLOGIA HUMANA (1294) | 1-2 | 14 | 3 | 16-04-2014 | 01-04-2022 | LIC | 9 | 8 | 29 | ||
810 | 886 | 0 | 0 | 1 | 2 | BIOLOGIA HUMANA (1294) | 1-2 | 13 | 3 | 16-04-2014 | 01-04-2022 | ALT | 10 | 4 | 29 | ||
810 | 886 | 0 | 0 | 1 | 3 | BIOLOGIA HUMANA (1294) | 1-2 | 14 | 3 | 16-04-2014 | 01-04-2022 | LIC | 9 | 1 | 29 | ||
810 | 886 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1-2 | 21 | 3 | 16-04-2014 | 04-03-2024 | ALT | 10 | 4 | 29 | |||
810 | 854 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1-2 | 3 | 1 | 16-04-2014 | 16-04-2014 | 29-09-2022 | BAJ | 8 | 3 | 29 | ||
810 | 886 | 0 | 0 | 1 | 1 | BIOLOGIA HUMANA (1294) | 1-2 | 12 | 3 | 16-04-2014 | 01-04-2022 | LIC | 7 | 11 | 29 | ||
810 | 886 | 0 | 0 | 1 | 4 | BIOLOGIA HUMANA (1294) | 1-2 | 16 | 3 | 16-04-2014 | 03-04-2023 | 25-04-2024 | BAJ | 9 | 10 | 29 | |
Total de horas activas: 23.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |