Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: MASIP ANDRES  [DNI: 26932059] - [Fecha Nac.: 18/11/1978] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
7722 10 9-15 Director de 3ra Escuela Media 2-3 2 03-04-2003 26-04-2016 10-10-2017 BAJ 14 7 0
7722 10 9-18 Vicedirector de 3ra Escuela Media 1-2 1 03-04-2003 11-04-2016   LIC 13 1 20
7722 10 9-18 Vicedirector de 3ra Escuela Media 1-2 1 03-04-2003 10-10-2017 17-10-2017 BAJ 13 1 20
7722 10 9-18 Vicedirector de 3ra Escuela Media 1-2 1 03-04-2003 11-04-2016 26-04-2016 BAJ 13 1 0
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
54 15 0 0 9 1 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 24 1 03-04-2003 21-02-2006 21-12-2006 BAJ 3 8 0
210 15 0 0 9 1 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 26 1 03-04-2003 21-02-2006 21-12-2006 BAJ 3 8 0
705 9 0 0 3 1 N MATEMATICA (7) 1-2 32 4 03-04-2003 21-04-2005 26-07-2005 BAJ 2 4 0
705 9 0 0 4 1 N MATEMATICA (7) 1-2 33 4 03-04-2003 21-04-2005 26-07-2005 BAJ 2 4 0
710 15 0 0 8 1 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 17 3 03-04-2003 22-02-2005   LIC 2 11 0
710 0 61 0 1 3 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 19 1 03-04-2003 22-02-2005   LIC 2 10 0
710 0 61 0 1 3 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 19 1 03-04-2003 22-02-2005   LIC 2 11 0
710 15 0 0 8 1 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 17 3 03-04-2003 22-02-2005   LIC 2 10 0
710 15 0 0 8 1 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 17 3 03-04-2003 22-02-2005   LIC 2 5 0
710 15 0 0 8 1 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 17 3 03-04-2003 22-02-2005   LIC 2 2 0
710 0 61 0 1 3 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 19 1 03-04-2003 22-02-2005   LIC 2 5 0
710 0 61 0 1 3 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 19 1 03-04-2003 22-02-2005   LIC 2 2 0
713 0 60 0 1 1 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 30 5 03-04-2003 11-04-2005 15-06-2005 BAJ 2 3 0
713 0 60 0 1 1 M MATEMATICA (7) 1-3 29 5 03-04-2003 11-04-2005 15-06-2005 BAJ 2 3 0
758 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 52 1 03-04-2003 21-02-2011 21-12-2011 BAJ 8 8 0
758 15 0 0 8 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 44 3 03-04-2003 14-03-2007 21-12-2007 BAJ 4 8 0
758 15 0 0 8 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 52 1 03-04-2003 20-02-2009 22-12-2009 BAJ 6 9 0
758 15 0 0 8 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 52 1 03-04-2003 01-04-2008 19-12-2008 BAJ 5 8 0
758 15 0 0 9 1 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 35 2 03-04-2003 21-02-2006 21-12-2006 BAJ 3 8 0
758 15 0 0 8 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 52 1 03-04-2003 20-02-2009 21-12-2010 BAJ 7 8 0
758 15 0 0 9 1 M MATEMATICA (7) 1-2 34 10 03-04-2003 01-08-2005 10-03-2007 BAJ 4 0 0
758 15 0 0 9 1 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 35 2 03-04-2003 20-02-2007 10-03-2007 BAJ 4 0 0
758 15 0 0 8 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 44 3 03-04-2003 19-02-2008   LIC 5 0 0
804 0 21 0 2 0 N TALLER CURRICULAR DE MATEMATICA (1007) 1-2 62 4 03-04-2003 18-08-2009 13-08-2010 BAJ 7 4 0
804 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 42 5 03-04-2003 12-03-2007 10-08-2007 BAJ 4 4 0
804 0 0 0 3 0 - (0) 1-2 79 8 03-04-2003 25-03-2014 20-03-2015 BAJ 12 0 0
804 0 0 0 3 0 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE III (6789) 1-2 1 8 03-04-2003 13-04-2020 09-04-2021 BAJ 17 10 29
804 21 0 0 1 0 N MATEMATICA (7) 1-2 54 4 03-04-2003 11-08-2008 14-08-2009 BAJ 6 5 0
804 858 0 0 2 0 DIDACTICA DE LA MATEMATICA II (6589) 1-2 9 6 03-04-2003 21-03-2022 29-02-2024 BAJ 20 9 29
804 0 0 0 0 0 N INVESTIGACION (566) 1-2 37 6 03-04-2003 08-10-2005 09-03-2007 BAJ 3 11 0
804 0 21 0 2 0 V ESPACIO ABIERTO (6009) 1-2 51 3 03-04-2003 10-03-2008 08-08-2008 BAJ 5 4 0
804 7 0 0 4 0 N - (0) 1-2 66 5 03-04-2003 22-03-2010 13-08-2010 BAJ 7 4 0
804 0 0 0 3 0 DIDACTICA DE LA MATEMATICA II (6589) 1-2 82 3 03-04-2003 12-03-2018 09-04-2021 BAJ 17 10 29
804 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 38 1 03-04-2003 13-03-2006 09-03-2007 BAJ 3 11 0
804 7 0 0 2 0 N - (0) 1-2 67 4 03-04-2003 17-08-2010 16-03-2012 BAJ 8 11 0
804 7 0 0 2 0 PRACTICA DOCENTE IV (6017) 1-2 70 10 03-04-2003 25-03-2015 11-03-2016 BAJ 13 0 0
804 21 0 0 1 0 N MATEMATICA (7) 1-2 64 4 03-04-2003 22-03-2010 30-08-2010 BAJ 7 5 0
804 0 0 0 2 0 - (0) 1-2 2 4 03-04-2003 12-08-2013 10-03-2017 BAJ 13 11 0
804 0 0 0 0 0 MODULOS A (909) 1-2 45 8 03-04-2003 19-04-2007 07-03-2008 BAJ 4 11 0
804 7 0 0 2 0 N GEOMETRIA I (6048) 1-2 11 8 03-04-2003 01-09-2009 19-03-2010 BAJ 6 11 0
804 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 39 6 03-04-2003 03-04-2006 09-03-2007 BAJ 3 11 0
804 7 21 0 2 0 N MATEMATICA (7) 1-2 73 4 03-04-2003 21-03-2011 16-03-2012 BAJ 8 11 0
804 0 7 0 2 0 V PRACTICA DOCENTE II (6013) 1-2 49 5 03-04-2003 10-03-2008 20-03-2009 BAJ 6 0 0
804 0 0 0 3 0 0 MATEMATICA (7) 1-2 80 8 03-04-2003 14-03-2016 10-03-2017 BAJ 13 11 0
804 7 0 0 2 0 N ESPACIO ABIERTO (6009) 1-2 46 5 03-04-2003 13-08-2007 07-03-2008 BAJ 4 11 0
804 827 0 0 4 0 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE IV Y RESIDENCIA (6792) 1-2 5 10 03-04-2003 12-04-2021 18-03-2022 BAJ 18 10 29
804 7 0 0 3 0 N PRACTICA DOCENTE III (6015) 1-2 59 8 03-04-2003 23-03-2009 19-03-2010 BAJ 6 11 0
804 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 76 4 03-04-2003 19-03-2012 08-03-2013 BAJ 10 0 0
804 858 0 0 4 0 M PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE IV Y RESIDENCIA (6792) 1-2 84 11 03-04-2003 04-03-2024   ALT 21 2 29
804 0 0 0 4 0 DIDACTICA DE LA LENGUA INGLESA PARA LOS NIVEL SECUNDARIO (6791) 1-2 3 10 03-04-2003 13-03-2017 09-03-2018 BAJ 14 10 0
804 0 7 0 2 0 V GEOMETRIA II (6049) 1-2 50 8 03-04-2003 10-03-2008 20-03-2009 BAJ 6 0 0
804 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 40 10 03-04-2003 01-12-2006 31-12-2006 BAJ 3 9 0
804 7 0 0 2 0 N - (0) 1-2 63 8 03-04-2003 22-03-2010 18-03-2011 BAJ 7 11 0
804 22 0 0 2 0 N MATEMATICA (7) 1-2 47 6 03-04-2003 13-08-2007 07-03-2008 BAJ 4 11 0
804 858 0 0 2 0 DIDACTICA DE LA MATEMATICA I (6588) 1-2 6 6 03-04-2003 11-05-2021 07-03-2023 BAJ 19 10 29
804 7 0 0 3 0 N PROBABILIDAD Y ESTADISTICA (998) 1-2 60 6 03-04-2003 23-03-2009 19-03-2010 BAJ 6 11 0
804 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 77 4 03-04-2003 19-03-2012 08-03-2013 BAJ 10 0 0
804 858 0 0 4 0 1-3 11 4 03-04-2003 06-06-2023   ALT 21 2 29
804 0 0 0 4 0 DIDACTICA DE LA LENGUA INGLESA PARA LOS NIVEL SECUNDARIO (6791) 1-2 3 10 03-04-2003 13-03-2017 09-03-2018 BAJ 15 0 0
804 7 0 0 2 0 N HISTORIA Y FUNDAMENTOS DE LA MATEMATICA (6055) 1-2 53 5 03-04-2003 11-08-2008 20-03-2009 BAJ 6 0 0
804 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 31 6 03-04-2003 20-04-2005 09-03-2007 BAJ 3 11 0
804 7 0 0 4 0 N - (0) 1-2 65 8 03-04-2003 22-03-2010 18-03-2011 BAJ 7 11 0
804 21 0 0 1 1 N MATEMATICA (7) 1-2 27 5 03-04-2003 21-03-2005 10-03-2006 BAJ 2 11 0
804 21 0 0 2 0 MATEMATICA (7) 1-2 61 4 03-04-2003 20-04-2009 19-03-2010 BAJ 6 11 0
804 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 41 6 03-04-2003 12-03-2007 10-08-2007 BAJ 4 4 0
804 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 75 6 03-04-2003 19-03-2012 09-08-2013 BAJ 10 4 0
804 0 0 0 0 0 MATEMATICA (7) 1-2 55 3 03-04-2003 01-08-2008 20-03-2009 BAJ 6 0 0
804 858 0 0 3 0 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE III (6789) 1-2 8 9 03-04-2003 21-03-2022 29-02-2024 BAJ 20 9 29
804 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 36 5 03-04-2003 08-08-2005 09-03-2007 BAJ 3 11 0
804 7 0 0 2 0 N - (0) 1-2 68 5 03-04-2003 30-08-2010 18-03-2011 BAJ 7 11 0
804 0 21 0 2 0 V DIDACTICA DE LAS AREAS CURRICULARES II (6443) 1-2 48 4 03-04-2003 10-03-2008 08-08-2008 BAJ 5 4 0
7722 0 1471 0 2 2 M MATEMATICA (7) 1-1 74 5 03-04-2003 12-03-2007   LIC 13 3 0
7722 0 1471 0 2 2 M MATEMATICA (7) 1-1 74 5 03-04-2003 12-03-2007   LIC 13 10 0
7722 0 62 0 4 1 M MATEMATICA I (6335) 1-1 57 4 03-04-2003 09-03-2009   LIC 14 4 0
7722 0 62 0 4 2 M MATEMATICA I (6335) 1-1 58 4 03-04-2003 09-03-2009   LIC 13 6 0
7722 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 52 1 03-04-2003 22-02-2012   LIC 14 0 0
7722 0 1471 0 2 0 M MATEMATICA (7) 1-1 74 5 03-04-2003 12-03-2007   LIC 13 1 0
7722 0 1471 0 2 2 M MATEMATICA (7) 1-1 74 5 03-04-2003 12-03-2007   LIC 13 9 0
7722 0 62 0 4 1 M MATEMATICA I (6335) 1-1 57 4 03-04-2003 09-03-2009   LIC 14 2 0
7722 0 62 0 4 2 M MATEMATICA I (6335) 1-1 58 4 03-04-2003 09-03-2009   LIC 13 4 0
7722 0 62 0 4 2 M MATEMATICA I (6335) 1-1 58 4 03-04-2003 09-03-2009   LIC 13 11 0
7722 0 62 0 4 2 M MATEMATICA I (6335) 1-1 58 4 03-04-2003 09-03-2009   LIC 14 5 0
7722 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 52 1 03-04-2003 22-02-2012   ALT 21 2 29
7722 0 1471 0 2 2 M MATEMATICA (7) 1-1 74 5 03-04-2003 12-03-2007   LIC 13 7 0
7722 0 62 0 4 1 M MATEMATICA I (6335) 1-1 57 4 03-04-2003 09-03-2009   LIC 14 1 0
7722 0 212 0 1 2 T MATEMATICA (7) 1-2 10 5 03-04-2003 09-03-2023   LIC 20 3 29
7722 0 62 0 6 2 M MATEMATICA (7) 1-1 78 4 03-04-2003 28-03-2014   LIC 13 3 0
7722 0 62 0 5 2 M MATEMATICA (7) 1-1 78 4 03-04-2003 28-03-2014   LIC 13 10 0
7722 0 62 0 4 2 M MATEMATICA I (6335) 1-1 58 4 03-04-2003 09-03-2009   LIC 14 4 0
7722 0 1471 0 2 2 M MATEMATICA (7) 1-1 74 5 03-04-2003 12-03-2007   ALT 21 2 29
7722 0 1471 0 2 2 M MATEMATICA (7) 1-1 74 5 03-04-2003 12-03-2007   LIC 13 6 0
7722 0 62 0 4 1 M MATEMATICA I (6335) 1-1 57 4 03-04-2003 09-03-2009   LIC 14 0 0
7722 0 62 0 6 0 M MATEMATICA (7) 1-1 78 4 03-04-2003 28-03-2014   LIC 13 1 0
7722 0 62 0 5 2 M MATEMATICA (7) 1-1 78 4 03-04-2003 28-03-2014   LIC 13 9 0
7722 0 62 0 4 2 M MATEMATICA I (6335) 1-1 58 4 03-04-2003 09-03-2009   LIC 14 2 0
7722 0 212 0 1 2 T MATEMATICA (7) 1-2 10 5 03-04-2003 09-03-2023   LIC 20 10 29
7722 0 1471 0 2 2 M MATEMATICA (7) 1-1 74 5 03-04-2003 12-03-2007   LIC 13 4 0
7722 0 1471 0 2 2 M MATEMATICA (7) 1-1 74 5 03-04-2003 12-03-2007   LIC 13 11 0
7722 0 1471 0 2 2 M MATEMATICA (7) 1-1 74 5 03-04-2003 12-03-2007   LIC 14 5 0
7722 0 62 0 5 2 M MATEMATICA (7) 1-1 78 4 03-04-2003 28-03-2014   LIC 13 7 0
7722 0 62 0 4 2 M MATEMATICA I (6335) 1-1 58 4 03-04-2003 09-03-2009   LIC 14 1 0
7722 0 212 0 1 2 T MATEMATICA (7) 1-2 10 5 03-04-2003 09-03-2023   LIC 20 4 29
7722 0 62 0 5 2 M MATEMATICA (7) 1-1 78 4 03-04-2003 28-03-2014   LIC 13 3 0
7722 0 1471 0 2 2 M MATEMATICA (7) 1-1 74 5 03-04-2003 12-03-2007   LIC 14 4 0
7722 0 1471 0 2 1 M MATEMATICA (7) 1-1 43 5 03-04-2003 12-03-2007   ALT 21 2 29
7722 0 62 0 5 2 M MATEMATICA (7) 1-1 78 4 03-04-2003 28-03-2014   LIC 13 6 0
7722 0 62 0 4 2 M MATEMATICA I (6335) 1-1 58 4 03-04-2003 09-03-2009   LIC 14 0 0
7722 0 0 0 6 2 MATEMATICA (7) 1-3 7 4 03-04-2003 24-08-2021 13-09-2021 BAJ 18 5 29
7722 0 1471 0 2 1 M MATEMATICA (7) 1-1 43 5 03-04-2003 12-03-2007   LIC 13 3 0
7722 0 1471 0 2 1 M MATEMATICA (7) 1-1 43 5 03-04-2003 12-03-2007   LIC 13 10 0
7722 0 1471 0 2 2 M MATEMATICA (7) 1-1 74 5 03-04-2003 12-03-2007   LIC 14 2 0
7722 0 212 0 1 2 T MATEMATICA (7) 1-2 10 5 03-04-2003 09-03-2023   LIC 20 11 29
7722 0 62 0 5 2 M MATEMATICA (7) 1-1 78 4 03-04-2003 28-03-2014   LIC 13 4 0
7722 0 62 0 5 2 M MATEMATICA (7) 1-1 78 4 03-04-2003 28-03-2014   LIC 13 11 0
7722 0 62 0 5 2 M MATEMATICA (7) 1-1 78 4 03-04-2003 28-03-2014   LIC 14 5 0
7722 0 1471 0 2 0 M MATEMATICA (7) 1-1 43 5 03-04-2003 12-03-2007   LIC 13 1 0
7722 0 1471 0 2 1 M MATEMATICA (7) 1-1 43 5 03-04-2003 12-03-2007   LIC 13 9 0
7722 0 1471 0 2 2 M MATEMATICA (7) 1-1 74 5 03-04-2003 12-03-2007   LIC 14 1 0
7722 0 212 0 1 2 T MATEMATICA (7) 1-2 10 5 03-04-2003 09-03-2023   LIC 20 5 29
7722 0 62 0 5 1 M MATEMATICA (7) 1-2 81 4 03-04-2003 29-02-2016 11-04-2016 BAJ 13 4 0
7722 0 62 0 5 2 M MATEMATICA (7) 1-1 78 4 03-04-2003 28-03-2014   LIC 14 4 0
7722 0 219 0 5 1 M MATEMATICA (7) 1-3 12 4 03-04-2003 26-04-2023   ALT 21 2 29
7722 0 1471 0 2 1 M MATEMATICA (7) 1-1 43 5 03-04-2003 12-03-2007   LIC 13 7 0
7722 0 1471 0 2 2 M MATEMATICA (7) 1-1 74 5 03-04-2003 12-03-2007   LIC 14 0 0
7722 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 52 1 03-04-2003 22-02-2012   LIC 13 3 0
7722 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 52 1 03-04-2003 22-02-2012   LIC 13 10 0
7722 0 62 0 5 2 M MATEMATICA (7) 1-1 78 4 03-04-2003 28-03-2014   LIC 14 2 0
7722 0 212 0 1 2 T MATEMATICA (7) 1-2 10 5 03-04-2003 09-03-2023   LIC 21 0 29
7722 0 1471 0 2 1 M MATEMATICA (7) 1-1 43 5 03-04-2003 12-03-2007   LIC 13 6 0
7722 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 52 1 03-04-2003 22-02-2012   LIC 13 1 0
7722 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 52 1 03-04-2003 22-02-2012   LIC 13 9 0
7722 0 62 0 5 2 M MATEMATICA (7) 1-1 78 4 03-04-2003 28-03-2014   LIC 14 1 0
7722 0 212 0 1 2 T MATEMATICA (7) 1-2 10 5 03-04-2003 09-03-2023   LIC 20 6 29
7722 0 1471 0 2 1 M MATEMATICA (7) 1-1 43 5 03-04-2003 12-03-2007   LIC 13 4 0
7722 0 1471 0 2 1 M MATEMATICA (7) 1-1 43 5 03-04-2003 12-03-2007   LIC 13 11 0
7722 0 1471 0 2 1 M MATEMATICA (7) 1-1 43 5 03-04-2003 12-03-2007   LIC 14 5 0
7722 0 62 0 5 2 M MATEMATICA (7) 1-1 78 4 03-04-2003 28-03-2014   ALT 21 2 29
7722 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 52 1 03-04-2003 22-02-2012   LIC 13 7 0
7722 0 62 0 5 2 M MATEMATICA (7) 1-1 78 4 03-04-2003 28-03-2014   LIC 14 0 0
7722 0 62 0 4 1 M MATEMATICA I (6335) 1-1 57 4 03-04-2003 09-03-2009   LIC 13 3 0
7722 0 62 0 4 1 M MATEMATICA I (6335) 1-1 57 4 03-04-2003 09-03-2009   LIC 13 10 0
7722 0 1471 0 2 1 M MATEMATICA (7) 1-1 43 5 03-04-2003 12-03-2007   LIC 14 4 0
7722 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 52 1 03-04-2003 22-02-2012   LIC 13 6 0
7722 0 62 0 4 0 M MATEMATICA I (6335) 1-1 57 4 03-04-2003 09-03-2009   LIC 13 1 0
7722 0 62 0 4 1 M MATEMATICA I (6335) 1-1 57 4 03-04-2003 09-03-2009   LIC 13 9 0
7722 0 1471 0 2 1 M MATEMATICA (7) 1-1 43 5 03-04-2003 12-03-2007   LIC 14 2 0
7722 0 212 0 1 2 T MATEMATICA (7) 1-2 10 5 03-04-2003 09-03-2023   LIC 20 9 29
7722 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 52 1 03-04-2003 22-02-2012   LIC 13 4 0
7722 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 52 1 03-04-2003 22-02-2012   LIC 13 11 0
7722 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 52 1 03-04-2003 22-02-2012   LIC 14 5 0
7722 0 62 0 4 2 M MATEMATICA I (6335) 1-1 58 4 03-04-2003 09-03-2009   ALT 21 2 29
7722 0 62 0 4 1 M MATEMATICA I (6335) 1-1 57 4 03-04-2003 09-03-2009   LIC 13 7 0
7722 0 1471 0 2 1 M MATEMATICA (7) 1-1 43 5 03-04-2003 12-03-2007   LIC 14 1 0
7722 0 212 0 1 2 T MATEMATICA (7) 1-2 10 5 03-04-2003 09-03-2023   LIC 20 1 29
7722 0 62 0 4 2 M MATEMATICA I (6335) 1-1 58 4 03-04-2003 09-03-2009   LIC 13 3 0
7722 0 62 0 4 2 M MATEMATICA I (6335) 1-1 58 4 03-04-2003 09-03-2009   LIC 13 10 0
7722 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 52 1 03-04-2003 22-02-2012   LIC 14 4 0
7722 0 62 0 4 1 M MATEMATICA I (6335) 1-1 57 4 03-04-2003 09-03-2009   LIC 13 6 0
7722 0 1471 0 2 1 M MATEMATICA (7) 1-1 43 5 03-04-2003 12-03-2007   LIC 14 0 0
7722 9 219 0 5 1 M MATEMATICA (7) 2-2 28 4 03-04-2003 17-10-2017 28-02-2021 BAJ 17 9 29
7722 0 62 0 4 0 M MATEMATICA I (6335) 1-1 58 4 03-04-2003 09-03-2009   LIC 13 1 0
7722 0 62 0 4 2 M MATEMATICA I (6335) 1-1 58 4 03-04-2003 09-03-2009   LIC 13 9 0
7722 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 52 1 03-04-2003 22-02-2012   LIC 14 2 0
7722 0 62 0 4 1 M MATEMATICA I (6335) 1-1 57 4 03-04-2003 09-03-2009   LIC 13 4 0
7722 0 62 0 4 1 M MATEMATICA I (6335) 1-1 57 4 03-04-2003 09-03-2009   LIC 13 11 0
7722 0 62 0 4 1 M MATEMATICA I (6335) 1-1 57 4 03-04-2003 09-03-2009   LIC 14 5 0
7722 0 62 0 4 1 M MATEMATICA I (6335) 1-1 57 4 03-04-2003 09-03-2009   ALT 21 2 29
7722 0 62 0 4 2 M MATEMATICA I (6335) 1-1 58 4 03-04-2003 09-03-2009   LIC 13 7 0
7722 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 52 1 03-04-2003 22-02-2012   LIC 14 1 0
7722 0 212 0 1 2 T MATEMATICA (7) 1-2 10 5 03-04-2003 09-03-2023   LIC 20 2 29
Total de horas activas: 42.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -