Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: GRISTIANI WALTER AGUSTIN [DNI: 26944825] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
818 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - (0) | 2-3 | 4 | 3 | 04-04-2016 | 30-05-2016 | 26-09-2016 | BAJ | 0 | 4 | 0 | |
818 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - (0) | 1-2 | 2 | 3 | 04-04-2016 | 04-04-2016 | 16-03-2018 | BAJ | 1 | 9 | 0 | |
818 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - (0) | 1-2 | 2 | 3 | 04-04-2016 | 04-04-2016 | 16-03-2018 | BAJ | 1 | 10 | 29 | |
818 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - (0) | 1-2 | 1 | 3 | 04-04-2016 | 04-04-2016 | 15-03-2019 | BAJ | 2 | 9 | 29 | |
818 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | INFORMATICA Y TECNOLOGIA APLICADA A LA MUSICA (2674) | 1-2 | 6 | 10 | 04-04-2016 | 13-04-2020 | ALT | 8 | 4 | 28 | ||
818 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - (0) | 2-3 | 3 | 3 | 04-04-2016 | 30-05-2016 | 26-09-2016 | BAJ | 0 | 4 | 0 | |
Total de horas activas: 10.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |