Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: ANDREATTA SEBASTIAN ALEJA  [DNI: 27060062] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio.
Permiso no Concurrencia.
Debito Laboral.
  

HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
712 0 220 0 6 2 M PROBLEMATICAS CONTEXTUALIZADAS DE LAS CIENCIAS NATURALES (2136) 1-3 73 2 05-04-2017 01-04-2025   ALT 7 6 0
712 0 256 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 74 1 05-04-2017 01-04-2025   ALT 7 6 0
714 0 221 0 4 2 T BIOLOGIA (1) 2-3 70 3 05-04-2017 30-10-2024   ALT 7 6 0
714 0 218 0 4 1 M BIOLOGIA (1) 1-3 63 3 05-04-2017 04-03-2024   ALT 7 6 0
714 0 212 0 3 1 M BIOLOGIA (1) 1-2 37 3 05-04-2017 21-05-2019   ALT 7 6 0
714 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 38 1 05-04-2017 21-05-2019   ALT 7 6 0
714 0 221 0 5 1 M BIOLOGIA (1) 2-2 71 3 05-04-2017 01-12-2024   ALT 7 6 0
720 0 212 0 1 2 M BIOLOGIA (1) 1-3 3 4 05-04-2017 05-04-2017 25-09-2017 BAJ 0 4 0
720 0 212 0 2 4 T BIOLOGIA (1) 1-3 14 2 05-04-2017 05-04-2017 25-09-2017 BAJ 0 4 0
720 0 222 0 4 1 T BIOLOGIA (1) 2-3 24 3 05-04-2017 15-05-2018 05-11-2018 BAJ 1 1 0
720 0 212 0 2 2 M BIOLOGIA (ARTICULACION) (2114) 1-3 9 1 05-04-2017 05-04-2017 25-09-2017 BAJ 0 4 0
720 0 212 0 1 2 M BIOLOGIA (ARTICULACION) (2114) 1-3 4 1 05-04-2017 05-04-2017 25-09-2017 BAJ 0 4 0
720 0 212 0 2 4 T BIOLOGIA (ARTICULACION) (2114) 1-3 15 1 05-04-2017 05-04-2017 25-09-2017 BAJ 0 4 0
720 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 25 1 05-04-2017 15-05-2018 05-11-2018 BAJ 1 1 0
720 0 212 0 2 2 M ARTICULACION (1055) 1-3 10 1 05-04-2017 05-04-2017 25-09-2017 BAJ 0 4 0
720 0 212 0 2 1 M BIOLOGIA (1) 1-3 5 2 05-04-2017 05-04-2017 25-09-2017 BAJ 0 4 0
720 0 212 0 2 4 T ARTICULACION (1055) 1-3 16 1 05-04-2017 05-04-2017 25-09-2017 BAJ 0 4 0
720 0 212 0 2 3 T BIOLOGIA (1) 1-3 11 2 05-04-2017 05-04-2017 25-09-2017 BAJ 0 4 0
720 0 212 0 2 1 M BIOLOGIA (ARTICULACION) (2114) 1-3 6 1 05-04-2017 05-04-2017 25-09-2017 BAJ 0 4 0
720 0 212 0 1 1 M BIOLOGIA (1) 1-3 1 4 05-04-2017 05-04-2017 25-09-2017 BAJ 0 4 0
720 0 0 0 0 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 17 1 05-04-2017 05-04-2017 25-09-2017 BAJ 0 4 0
720 0 212 0 2 3 T BIOLOGIA (ARTICULACION) (2114) 1-3 12 1 05-04-2017 05-04-2017 25-09-2017 BAJ 0 4 0
720 0 222 0 4 1 T BIOLOGIA (1) 2-3 19 3 05-04-2017 26-09-2017 16-12-2017 BAJ 0 6 0
720 0 212 0 2 1 M ARTICULACION (1055) 1-3 7 1 05-04-2017 05-04-2017 25-09-2017 BAJ 0 4 0
720 0 212 0 1 1 M BIOLOGIA (ARTICULACION) (2114) 1-3 2 1 05-04-2017 05-04-2017 25-09-2017 BAJ 0 4 0
720 0 222 0 4 1 T BIOLOGIA (1) 1-3 18 3 05-04-2017 05-06-2017 25-09-2017 BAJ 0 4 0
720 0 212 0 2 3 T ARTICULACION (1055) 1-3 13 1 05-04-2017 05-04-2017 25-09-2017 BAJ 0 4 0
720 0 0 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 20 1 05-04-2017 26-09-2017 16-12-2017 BAJ 0 6 0
720 0 212 0 2 2 M BIOLOGIA (1) 1-3 8 2 05-04-2017 05-04-2017 25-09-2017 BAJ 0 4 0
747 0 219 0 6 2 T PROBLEMATICAS CONTEXTUALIZADAS DE LAS CIENCIAS NATURALES (2136) 1-3 58 2 05-04-2017 19-03-2024 20-05-2024 BAJ 6 6 0
747 218 0 0 6 1 M PROBLEMATICAS CONTEXTUALIZADAS DE LAS CIENCIAS NATURALES (2136) 2-3 45 3 05-04-2017 16-04-2021 30-06-2021 BAJ 3 6 0
747 0 256 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 59 1 05-04-2017 19-03-2024 20-05-2024 BAJ 6 6 0
747 218 0 0 6 1 M PROBLEMATICAS CONTEXTUALIZADAS DE LAS CIENCIAS NATURALES (ARTICULACION) (2625) 1-2 46 1 05-04-2017 16-04-2021 30-06-2021 BAJ 3 6 0
747 0 256 0 0 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 47 1 05-04-2017 16-04-2021 30-06-2021 BAJ 3 6 0
748 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 34 1 05-04-2017 12-06-2019   ALT 7 6 0
748 0 225 0 3 3 T BIOLOGIA (1) 1-2 33 3 05-04-2017 12-06-2019   ALT 7 6 0
759 0 256 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 62 1 05-04-2017 23-04-2024   ALT 7 6 0
759 0 214 0 5 1 M BIOLOGIA (1) 1-2 61 2 05-04-2017 23-04-2024   ALT 7 6 0
792 0 212 0 3 3 M BIOLOGIA (1) 1-2 68 3 05-04-2017 20-03-2024   ALT 7 6 0
792 0 212 0 1 1 M BIOLOGIA (ARTICULACION) (2114) 1-2 65 1 05-04-2017 30-05-2024   ALT 7 6 0
792 0 212 0 3 2 M BIOLOGIA (1) 1-3 75 3 05-04-2017 01-04-2025   ALT 7 6 0
792 0 212 0 1 1 M BIOLOGIA (1) 1-2 64 4 05-04-2017 30-05-2024   ALT 7 6 0
792 0 212 0 3 1 M BIOLOGIA (1) 2-3 56 3 05-04-2017 18-10-2022   ALT 7 6 0
792 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 28 1 05-04-2017 07-03-2019   ALT 7 6 0
792 0 212 0 2 3 M TALLER INTEG. AREAL BIOLOGIA (1521) 1-2 72 1 05-04-2017 02-12-2024   ALT 7 6 0
792 0 212 0 2 3 M TALLER INTEG. AREAL FISICO-QUIMICA (1522) 1-2 69 1 05-04-2017 20-03-2024 02-12-2024 BAJ 7 1 0
792 0 212 0 2 1 M BIOLOGIA (ARTICULACION) (2114) 1-3 27 1 05-04-2017 27-03-2019   ALT 7 6 0
792 0 212 0 2 2 M BIOLOGIA (1) 1-3 66 2 05-04-2017 20-03-2024 17-05-2025 BAJ 7 6 0
792 0 212 0 2 1 M BIOLOGIA (1) 1-3 26 2 05-04-2017 27-03-2019   ALT 7 6 0
792 0 212 0 2 2 M BIOLOGIA (ARTICULACION) (2114) 1-3 67 1 05-04-2017 20-03-2024 17-05-2025 BAJ 7 6 0
7718 0 250 0 2 2 V CS. NATURALES (997) 1-2 35 3 05-04-2017 21-05-2019   ALT 7 6 0
7718 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 48 1 05-04-2017 01-01-2021   ALT 7 6 0
7721 0 212 0 2 1 M BIOLOGIA (ARTICULACION) (2114) 1-3 30 1 05-04-2017 29-04-2019 18-10-2019 BAJ 1 9 0
7721 0 212 0 2 1 M ESPACIO DE INTEGRACION AREAL (6058) 1-3 31 1 05-04-2017 29-04-2019 18-10-2019 BAJ 1 9 0
7721 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 32 1 05-04-2017 29-04-2019 18-10-2019 BAJ 1 9 0
7721 0 0 0 3 2 M BIOLOGIA (1) 1-2 36 3 05-04-2017 09-05-2019 18-10-2019 BAJ 1 9 0
7721 0 220 0 6 3 T PROBLEMATICAS CONTEXTUALIZADAS DE LAS CIENCIAS NATURALES (2136) 1-3 42 2 05-04-2017 08-04-2019 07-06-2019 BAJ 1 10 0
7721 0 212 0 2 1 M BIOLOGIA (1) 1-3 29 2 05-04-2017 29-04-2019 18-10-2019 BAJ 1 9 0
Total de horas activas: 46.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -