Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: ANIBALDI OSCAR  [DNI: 27080103] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
709 0 61 0 1 2 T DERECHO (185) 2-3 47 2 09-03-2009 31-03-2016   LIC 15 0 22
709 0 0 0 0 0 PROYECTOS DE EVALUACION (1066) 1-2 9 2 09-03-2009 11-05-2009 30-10-2009 BAJ 0 6 22
709 0 71 0 3 0 T FORMACION ETICA Y CIUDADANA (1469) 1-2 26 2 09-03-2009 10-05-2012 20-03-2013 BAJ 4 0 22
709 0 61 0 1 0 T LENGUA (183) 1-3 41 2 09-03-2009 22-04-2015 21-03-2016 BAJ 7 0 22
709 0 1471 0 2 0 T ETICA (312) 1-3 23 4 09-03-2009 16-03-2012 01-06-2015 BAJ 6 2 22
709 0 212 0 1 2 T DERECHO (185) 2-3 51 2 09-03-2009 21-03-2018   LIC 15 0 22
709 0 0 0 0 0 PROYECTOS DE EVALUACION (1066) 1-2 15 2 09-03-2009 11-05-2010 30-11-2010 BAJ 1 7 22
709 0 212 0 1 2 T DERECHO (185) 2-3 51 2 09-03-2009 21-03-2018   ALT 15 7 22
709 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 2 1 09-03-2009 09-03-2009 21-12-2010 BAJ 1 8 22
709 0 1471 0 3 0 T FORMACION ETICA Y CIUDADANA (1469) 1-3 18 2 09-03-2009 01-04-2011 30-12-2013 BAJ 4 9 22
709 0 1471 0 2 0 T CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS (44) 1-3 33 2 09-03-2009 10-03-2014 01-06-2015 BAJ 6 2 22
709 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 28 1 09-03-2009 22-02-2012   LIC 15 1 22
709 0 0 0 0 0 T - (0) 1-3 16 13 09-03-2009 12-10-2010 27-10-2010 BAJ 1 7 22
709 0 61 0 3 1 M CIENCIAS POLITICAS (1834) 1-2 1 4 09-03-2009 01-04-2015 09-03-2017 BAJ 8 0 22
709 0 61 0 1 2 T DERECHO (185) 2-3 47 2 09-03-2009 31-03-2016   ALT 15 7 22
709 0 61 0 3 0 T FORMACION ETICA Y CIUDADANA (1469) 1-3 24 3 09-03-2009 23-03-2012 14-05-2012 BAJ 3 2 22
709 0 0 0 0 0 - (0) 1-3 39 2 09-03-2009 06-03-2015 01-06-2015 BAJ 6 2 22
709 0 0 0 3 1 N ECONOMIA POLITICA (206) 1-2 7 2 09-03-2009 01-04-2015 30-09-2019 BAJ 10 6 22
709 0 61 0 1 2 T DERECHO (185) 2-3 47 2 09-03-2009 31-03-2016   LIC 15 1 22
709 0 61 0 3 0 M CIENCIAS POLITICAS (1834) 1-2 1 4 09-03-2009 09-03-2009 02-03-2015 BAJ 6 0 22
709 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 28 1 09-03-2009 22-02-2012   ALT 15 7 22
709 0 61 0 3 0 T FORMACION ETICA Y CIUDADANA (1469) 1-3 17 3 09-03-2009 01-04-2011 21-12-2011 BAJ 2 8 22
709 0 212 0 1 2 T DERECHO (185) 2-3 51 2 09-03-2009 21-03-2018   LIC 15 1 22
709 0 0 0 3 0 N ECONOMIA POLITICA (206) 1-2 7 2 09-03-2009 16-03-2009 02-03-2015 BAJ 6 0 22
709 0 0 0 0 0 HISTORIA Y GEOGRAFIA (520) 2-3 46 3 09-03-2009 14-03-2016 30-06-2017 BAJ 8 4 22
709 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 28 1 09-03-2009 22-02-2012   LIC 15 0 22
709 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 2 1 09-03-2009 21-02-2011 21-12-2011 BAJ 2 8 22
709 0 0 0 0 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 2 1 09-03-2009 09-03-2009 22-12-2009 BAJ 0 9 22
719 0 1471 0 3 0 M ETICA (312) 1-2 3 2 09-03-2009 25-02-2009 09-04-2011 BAJ 2 1 22
719 0 0 0 3 0 N DERECHO CIVIL Y COMERCIAL (958) 1-3 36 3 09-03-2009 10-03-2014 02-03-2015 BAJ 6 0 22
719 0 228 0 6 1 M POLITICA, SOCIEDAD Y ESTADO (6032) 2-3 49 2 09-03-2009 10-04-2017 04-12-2017 BAJ 8 9 22
719 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-3 38 3 09-03-2009 26-05-2014 30-11-2014 BAJ 5 8 22
719 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 6 1 09-03-2009 22-02-2012   ALT 15 7 22
719 0 0 0 3 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 6 1 09-03-2009 25-02-2009 21-12-2010 BAJ 1 8 22
719 0 245 0 3 1 N COMUNICACION E INFORMACION DE LAS ORGANIZACIONES FORMACION ORIENTADA EPJA (8096) 2-2 57 3 09-03-2009 22-03-2022   ALT 15 7 22
719 0 60 0 1 0 M HISTORIA I (6336) 1-3 20 3 09-03-2009 11-08-2011 14-10-2011 BAJ 2 7 22
719 0 49 0 3 0 N DERECHO CIVIL Y COMERCIAL (958) 1-3 35 2 09-03-2009 22-04-2014 02-03-2015 BAJ 5 11 22
719 0 1471 0 3 1 M ETICA (312) 1-2 4 2 09-03-2009 25-02-2009 07-06-2016 BAJ 7 3 22
719 0 245 0 2 1 N MARCO JURIDICO DE LAS ORGANIZACIONES FORMACION ORIENTADA EPJA (8095) 2-2 52 2 09-03-2009 06-04-2018   ALT 15 7 22
719 0 60 0 1 0 M HISTORIA I (6336) 1-3 21 3 09-03-2009 11-08-2011 14-10-2011 BAJ 2 7 22
719 0 0 0 2 0 M ETICA (312) 1-3 37 1 09-03-2009 10-03-2014 02-03-2015 BAJ 5 11 22
719 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 6 1 09-03-2009 21-02-2011 21-12-2011 BAJ 2 8 22
719 0 49 0 2 0 N DERECHO CIVIL Y COMERCIAL (958) 1-2 10 2 09-03-2009 05-10-2009 16-12-2013 BAJ 4 9 22
719 0 1471 0 3 2 M FORMACION ETICA Y CIUDADANA (1469) 1-2 25 2 09-03-2009 09-03-2012 07-06-2016 BAJ 7 3 22
719 0 228 0 6 0 M FILOSOFIA (210) 1-3 45 2 09-03-2009 07-03-2016   ALT 15 7 22
719 0 49 0 3 0 N DERECHO CIVIL Y COMERCIAL (958) 1-2 11 2 09-03-2009 05-10-2009 16-12-2010 BAJ 1 9 22
719 0 49 0 2 0 N DERECHO CIVIL Y COMERCIAL (958) 1-3 34 2 09-03-2009 22-04-2014 31-03-2017 BAJ 8 0 22
719 0 0 0 1 0 N INSTRUCCION CIVICA (15) 1-2 14 2 09-03-2009 08-03-2010 16-12-2013 BAJ 4 9 22
719 0 0 0 3 1 M CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS (44) 1-3 43 1 09-03-2009 10-03-2015 07-06-2016 BAJ 7 3 22
719 0 225 0 2 1 M CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS (44) 1-3 42 3 09-03-2009 10-03-2015   ALT 15 7 22
719 0 0 0 3 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 6 1 09-03-2009 25-02-2009 22-12-2009 BAJ 0 9 22
719 0 0 0 0 0 ALIMENTOS, AGUAS, RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS I (5882) 1-2 30 3 09-03-2009 18-06-2012 30-10-2012 BAJ 3 7 22
719 0 60 0 3 0 M MARCO JURIDICO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS (1825) 1-2 5 4 09-03-2009 25-02-2009 29-02-2016 BAJ 6 11 22
719 0 228 0 7 0 M MARCO JURIDICO (2299) 2-3 48 3 09-03-2009 09-03-2017 15-03-2022 BAJ 13 0 22
719 0 1471 0 2 0 M ETICA (312) 1-2 12 2 09-03-2009 08-03-2010 16-12-2010 BAJ 1 9 22
719 0 0 0 3 0 N DERECHO CIVIL Y COMERCIAL (958) 1-3 32 2 09-03-2009 01-08-2013 16-12-2013 BAJ 4 9 22
719 0 0 0 3 2 M CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS (44) 1-3 44 1 09-03-2009 10-03-2015 07-06-2016 BAJ 7 3 22
719 0 0 0 1 2 M CONSTRUCCION CIUDADANA (2111) 2-2 56 2 09-03-2009 22-03-2022   ALT 15 7 22
719 0 0 0 0 0 ALIMENTOS, AGUAS, RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS I (5882) 1-2 29 2 09-03-2009 11-06-2012 30-11-2012 BAJ 3 8 22
719 0 60 0 3 0 M FILOSOFIA I (6339) 1-3 19 3 09-03-2009 14-03-2011 29-02-2016 BAJ 6 11 22
719 0 245 0 3 1 N ADMINISTRACION DE RRHH Y RELACIONES LABORALES FORMACION ORIENTADA EPJA (8099) 2-2 53 2 09-03-2009 11-03-2019   ALT 15 7 22
809 876 0 0 3 1 2-2 59 3 09-03-2009 11-03-2024   ALT 15 7 22
809 0 0 0 4 1 FORMACION ETICA Y CIUDADANA (1469) 1-3 50 4 09-03-2009 30-10-2017 12-03-2018 BAJ 8 11 22
809 876 0 0 2 1 1-2 58 3 09-03-2009 04-05-2023   ALT 15 7 22
809 0 0 0 4 1 FORMACION ETICA Y CIUDADANA (1469) 1-3 50 4 09-03-2009 30-10-2017 12-03-2018 BAJ 9 1 22
Total de horas activas: 26.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -