Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: VERA GONZALO  [DNI: 27098779] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
43 15 0 0 9 1 M LENGUA (183) 1-2 1 10 20-04-2005 20-04-2005 13-03-2006 BAJ 0 11 0
43 15 0 0 9 1 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 2 2 20-04-2005 21-02-2006 13-03-2006 BAJ 0 11 0
717 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 78 3 20-04-2005 01-06-2023   LIC 18 4 23
717 15 0 0 7 1 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 4 1 20-04-2005 08-08-2006 21-12-2006 BAJ 1 2 23
717 0 58 0 2 0 T LENGUA Y LITERATURA II (6334) 2-3 17 3 20-04-2005 01-02-2010 07-02-2011 BAJ 5 2 23
717 0 1471 0 1 0 M LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 9 5 20-04-2005 06-05-2008 06-06-2008 BAJ 2 6 23
717 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 78 3 20-04-2005 01-06-2023   LIC 18 5 23
717 0 0 0 0 0 COMISION JOVENES Y ADULTOS (6406) 1-2 10 10 20-04-2005 01-02-2008 30-09-2011 BAJ 5 11 23
717 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 81 3 20-04-2005 02-05-2024   ALT 18 7 23
717 0 1471 0 7 0 M LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 11 5 20-04-2005 06-06-2008 14-06-2008 BAJ 2 8 23
717 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 78 3 20-04-2005 01-06-2023   LIC 18 6 23
717 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 18 1 20-04-2005 21-02-2011 01-10-2011 BAJ 5 11 23
717 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 12 1 20-04-2005 06-05-2008 19-06-2008 BAJ 2 8 23
717 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 78 3 20-04-2005 01-06-2023   LIC 18 7 23
717 15 0 0 7 0 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 6 5 20-04-2005 03-08-2007 13-09-2007 BAJ 1 10 23
717 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 78 3 20-04-2005 01-06-2023 30-11-2023 BAJ 17 11 23
717 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 13 3 20-04-2005 01-08-2008 30-11-2008 BAJ 2 11 23
717 15 0 0 7 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 7 1 20-04-2005 03-08-2007 13-09-2007 BAJ 1 10 23
717 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 78 3 20-04-2005 01-06-2023   LIC 18 2 23
717 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 2-3 18 1 20-04-2005 22-02-2010 21-12-2010 BAJ 5 0 23
717 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 78 3 20-04-2005 01-06-2023   LIC 18 3 23
717 0 1471 0 1 0 M LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 8 5 20-04-2005 23-04-2008 25-04-2008 BAJ 2 4 23
726 0 61 0 5 0 M LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 37 3 20-04-2005 19-08-2015 02-03-2016 BAJ 10 3 23
726 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 40 1 20-04-2005 19-08-2015 02-03-2016 BAJ 10 3 23
734 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 59 9 20-04-2005 01-09-2020 30-11-2020 BAJ 15 0 23
734 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 60 6 20-04-2005 01-02-2021 19-02-2021 BAJ 15 3 23
734 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 48 1 20-04-2005 08-06-2017 25-03-2019 BAJ 13 4 23
734 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 62 5 20-04-2005 02-08-2021 30-11-2021 BAJ 16 0 23
734 0 0 0 2 0 V LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 54 5 20-04-2005 02-10-2018 25-03-2019 BAJ 13 4 23
734 0 1471 0 6 0 M LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 20 3 20-04-2005 05-04-2013 17-05-2013 BAJ 7 6 23
734 0 0 0 3 0 V LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 55 4 20-04-2005 02-10-2018 25-03-2019 BAJ 13 4 23
734 0 242 0 2 1 N LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 66 4 20-04-2005 18-10-2021 07-07-2022 BAJ 16 8 23
734 0 0 0 0 0 V ARTICULACION (1055) 1-3 56 1 20-04-2005 02-10-2018 25-03-2019 BAJ 13 4 23
765 0 0 0 0 0 LENGUA (183) 1-2 15 15 20-04-2005 01-12-2009 22-12-2009 BAJ 4 1 23
765 0 0 0 0 0 PROYECTO EDUCATIVO (1162) 1-2 16 8 20-04-2005 01-12-2009 22-12-2009 BAJ 4 1 23
774 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 74 7 20-04-2005 30-01-2023 17-02-2023 BAJ 17 4 23
774 0 256 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 69 1 20-04-2005 20-03-2023   ALT 18 7 23
774 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 51 1 20-04-2005 01-08-2018 30-11-2018 BAJ 13 0 23
774 0 222 0 6 2 M LENGUA Y LITERATURA (155) 2-3 72 4 20-04-2005 11-04-2023   ALT 18 7 23
774 0 222 0 5 2 M LENGUA Y LITERATURA (155) 2-3 73 4 20-04-2005 18-04-2023   ALT 18 7 23
774 0 218 0 6 1 LENGUA Y LITERATURA (155) 2-3 71 4 20-04-2005 11-04-2023   ALT 18 7 23
774 0 218 0 5 1 M LENGUA Y LITERATURA (155) 2-3 68 4 20-04-2005 20-03-2023   ALT 18 7 23
774 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 21 3 20-04-2005 02-05-2024   ALT 18 7 23
774 0 212 0 2 2 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 42 5 20-04-2005 24-06-2016 29-04-2019 BAJ 13 5 23
788 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 19 9 20-04-2005 21-01-2013 15-02-2013 BAJ 7 2 23
813 0 0 0 0 0 LENGUA (183) 1-2 40 3 20-04-2005 03-04-2024   ALT 18 7 23
813 0 0 0 4 0 LITERATURA (17) 1-2 50 5 20-04-2005 26-03-2018 26-08-2018 BAJ 12 8 23
813 25 0 0 1 0 - (0) 1-2 89 3 20-04-2005 25-03-2013   LIC 8 6 23
813 5 0 0 0 0 - (0) 1-2 21 4 20-04-2005 01-11-2013 16-08-2016 BAJ 10 9 23
813 25 0 0 1 0 - (0) 1-2 89 3 20-04-2005 25-03-2013   LIC 8 7 23
813 25 0 0 3 0 - (0) 1-2 38 5 20-04-2005 10-08-2015 16-08-2016 BAJ 10 9 23
813 884 0 0 4 0 LITERATURA (17) 2-3 76 5 20-04-2005 10-04-2023 18-08-2023 BAJ 17 8 23
813 25 0 0 1 0 - (0) 1-2 89 3 20-04-2005 25-03-2013   LIC 8 8 23
813 25 0 0 3 0 - (0) 1-2 39 5 20-04-2005 10-08-2015 16-08-2016 BAJ 10 9 23
813 0 0 0 1 0 LECTURA Y ESCRITURA ACADEMICA (6742) 1-2 58 4 20-04-2005 13-04-2020 18-03-2022 BAJ 16 4 23
813 0 0 0 1 0 - (0) 1-2 43 5 20-04-2005 16-03-2016 16-08-2016 BAJ 10 9 23
813 884 0 0 4 0 LITERATURA (17) 2-3 79 5 20-04-2005 04-03-2024 09-08-2024 BAJ 18 7 23
813 826 0 0 4 0 1-2 10 10 20-04-2005 10-06-2024   ALT 18 7 23
813 25 0 0 1 0 LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 31 5 20-04-2005 11-08-2014 15-03-2015 BAJ 9 3 23
813 0 0 0 1 0 - (0) 1-2 41 3 20-04-2005 25-04-2016 26-03-2017 BAJ 11 4 23
813 5 0 0 0 0 - (0) 1-2 21 4 20-04-2005 11-03-2013 05-08-2013 BAJ 7 9 23
813 824 0 0 1 0 LECTURA Y ESCRITURA ACADEMICA (6742) 2-3 80 4 20-04-2005 07-03-2024   ALT 18 7 23
813 883 0 0 1 0 LECTURA Y ESCRITURA ACADEMICA (6742) 1-2 67 3 20-04-2005 13-04-2022 18-03-2023 BAJ 17 3 23
813 0 0 0 1 0 - (0) 1-2 46 5 20-04-2005 16-08-2016 26-03-2017 BAJ 11 4 23
813 25 0 0 0 0 - (0) 1-2 22 5 20-04-2005 25-03-2013 05-08-2013 BAJ 7 9 23
814 0 0 0 0 0 TALLER DE EXPRESION ORAL Y ESCRITA (470) 1-2 14 2 20-04-2005 30-03-2009 11-08-2015 BAJ 9 9 23
814 25 0 0 3 0 SOCIOLOGIA (1143) 1-2 30 5 20-04-2005 11-08-2014 11-08-2015 BAJ 9 9 23
814 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 28 6 20-04-2005 16-04-2014 04-08-2014 BAJ 8 9 23
814 34 0 0 1 0 V EXPRESION ORAL Y ESCRITA (306) 1-2 5 2 20-04-2005 12-04-2007 11-08-2015 BAJ 9 9 23
Total de horas activas: 40.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -