Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: OSORIO RAMONA ELIZABETH  [DNI: 27230886] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
508 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 18 27-02-2023 02-08-2023 03-08-2023 BAJ 0 2 0
508 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 30 27-02-2023 23-09-2024 26-09-2024 BAJ 1 1 29
508 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 10 27-02-2023 24-05-2023 29-05-2023 BAJ 0 2 0
508 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 3 27-02-2023 19-04-2023 20-04-2023 BAJ 0 0 0
508 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 21 27-02-2023 25-08-2023 28-08-2023 BAJ 0 2 0
508 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 19 27-02-2023 07-08-2023 09-08-2023 BAJ 0 2 0
508 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 17 27-02-2023 07-06-2023 08-06-2023 BAJ 0 2 0
508 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-2 29 27-02-2023 20-09-2024 23-09-2024 BAJ 1 1 29
508 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 2 27-02-2023 06-03-2023 07-03-2023 BAJ 0 0 0
508 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 20 27-02-2023 11-08-2023 15-08-2023 BAJ 0 2 0
558 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 16 27-02-2023 27-06-2023 30-06-2023 BAJ 0 2 0
558 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 14 27-02-2023 07-06-2023 07-06-2023 BAJ 0 2 0
558 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 12 27-02-2023 22-05-2023 23-05-2023 BAJ 0 2 0
558 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 27 27-02-2023 30-08-2023 30-08-2023 BAJ 0 2 0
558 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 25 27-02-2023 23-08-2023 23-08-2023 BAJ 0 2 0
558 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 23 27-02-2023 15-08-2023 15-08-2023 BAJ 0 2 0
558 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 1 27-02-2023 27-02-2023 28-02-2023 BAJ 0 0 0
558 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 15 27-02-2023 12-06-2023 14-06-2023 BAJ 0 2 0
558 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 13 27-02-2023 02-06-2023 04-06-2023 BAJ 0 2 0
558 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 11 27-02-2023 05-05-2023 07-05-2023 BAJ 0 2 0
558 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 26 27-02-2023 25-08-2023 27-08-2023 BAJ 0 2 0
558 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 4 27-02-2023 13-03-2023 06-04-2023 BAJ 0 0 0
558 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 24 27-02-2023 17-08-2023 17-08-2023 BAJ 0 2 0
558 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 22 27-02-2023 03-07-2023 07-07-2023 BAJ 0 2 0
3005 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 28 27-02-2023 07-09-2023   ALT 1 2 27
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
508 0 0 0 0 0 AUXILIAR DE APOYO A LA INCLUSION (6133) 1-2 1 18 03-06-2021 03-06-2021 03-01-2023 BAJ 1 6 0
Total de horas activas: 0.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -