| HORAS CATEDRA | 
  | Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA | 
  | 731 | 0 | 212 | 0 | 2 | 2 | T | MATEMATICA (7) | 2-3 | 26 | 5 | 17-04-2023 | 09-05-2025 |  | ALT | 2 | 5 | 0 | 
  | 731 | 0 | 212 | 0 | 1 | 3 | T | MATEMATICA (7) | 2-3 | 25 | 5 | 17-04-2023 | 09-05-2025 |  | ALT | 2 | 5 | 0 | 
  | 731 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 27 | 1 | 17-04-2023 | 09-05-2025 |  | ALT | 2 | 5 | 0 | 
  | 760 | 0 | 230 | 0 | 4 | 3 | T | MATEMATICA (7) | 1-3 | 10 | 4 | 17-04-2023 | 14-07-2023 | 04-03-2024 | BAJ | 0 | 10 | 0 | 
  | 760 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 11 | 1 | 17-04-2023 | 14-07-2023 | 04-03-2024 | BAJ | 0 | 10 | 0 | 
  | 796 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 2-3 | 29 | 1 | 17-04-2023 | 15-04-2025 |  | ALT | 2 | 5 | 0 | 
  | 796 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | MATEMATICA (7) | 1-2 | 28 | 4 | 17-04-2023 | 15-04-2025 |  | ALT | 2 | 5 | 0 | 
  | 7715 | 0 | 218 | 0 | 5 | 2 | M | MATEMATICA (7) | 1-2 | 7 | 4 | 17-04-2023 | 12-05-2023 |  | ALT | 2 | 5 | 0 | 
  | 7715 | 0 | 212 | 0 | 2 | 3 | T | MATEMATICA (7) | 1-2 | 21 | 5 | 17-04-2023 | 20-08-2024 |  | ALT | 2 | 5 | 0 | 
  | 7715 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 8 | 1 | 17-04-2023 | 12-05-2023 |  | ALT | 2 | 5 | 0 | 
  | 7717 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 13 | 1 | 17-04-2023 | 06-07-2023 |  | ALT | 2 | 5 | 0 | 
  | 7717 | 0 | 221 | 0 | 5 | 1 | M | MATEMATICA (7) | 2-3 | 24 | 4 | 17-04-2023 | 09-04-2025 |  | ALT | 2 | 5 | 0 | 
  | 7717 | 0 | 221 | 0 | 4 | 1 | M | MATEMATICA (7) | 2-3 | 12 | 4 | 17-04-2023 | 06-07-2023 |  | ALT | 2 | 5 | 0 | 
  | Total de horas activas: 35.- | 
  | - Fin de Listado - |