Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: LAGIER ANGELES [DNI: 27299017] - [Fecha Nac.: 17/04/1979] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
520 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 88 | 04-11-2004 | 05-04-2006 | LIC | 3 | 6 | 16 | |
520 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 7 | 04-11-2004 | 11-11-2005 | 13-11-2005 | BAJ | 0 | 6 | 16 |
520 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-3 | 4 | 04-11-2004 | 06-03-2005 | 22-06-2005 | BAJ | 0 | 4 | 3 |
520 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 8 | 04-11-2004 | 05-04-2006 | LIC | 18 | 4 | 15 | |
520 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 8 | 04-11-2004 | 05-04-2006 | LIC | 1 | 8 | 20 | |
520 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 8 | 04-11-2004 | 05-04-2006 | LIC | 1 | 7 | 1 | |
520 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 5 | 04-11-2004 | 06-07-2005 | 10-07-2005 | BAJ | 0 | 5 | 3 |
520 | 11 | 7-8 Vicedirector Escuelas Especiales | 1-2 | 9 | 04-11-2004 | 30-03-2023 | ALT | 19 | 7 | 14 | |
556 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-3 | 3 | 04-11-2004 | 04-04-2005 | LIC | 1 | 6 | 25 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
803 | 887 | 0 | 0 | 3 | 0 | PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE III (6789) | 1-2 | 6 | 8 | 03-09-2019 | 06-03-2024 | ALT | 19 | 3 | 17 | ||
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE III (6789) | 1-2 | 4 | 11 | 03-09-2019 | 01-08-2021 | ALT | 19 | 3 | 17 | ||
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE III Y RESIDENCIA (6790) | 1-2 | 1 | 8 | 03-09-2019 | 03-09-2019 | 07-08-2020 | BAJ | 0 | 10 | 0 | |
803 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE IV Y RESIDENCIA (6792) | 1-2 | 2 | 10 | 03-09-2019 | 26-08-2020 | 23-04-2021 | BAJ | 16 | 0 | 17 | |
803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE III (6789) | 1-2 | 4 | 11 | 03-09-2019 | 03-05-2021 | 30-07-2021 | BAJ | 16 | 5 | 17 | |
Total de horas activas: 19.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |