Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: GUTIERREZ MANUELA [DNI: 27307558] - [Fecha Nac.: 31/05/1979] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 1 | 20 | 14-04-2008 | 14-04-2008 | 19-05-2008 | BAJ | 0 | 0 | 0 | |
557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 5 | 10 | 14-04-2008 | 01-10-2008 | LIC | 7 | 7 | 0 | ||
557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 5 | 10 | 14-04-2008 | 01-10-2008 | LIC | 5 | 4 | 0 | ||
557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 5 | 10 | 14-04-2008 | 01-10-2008 | LIC | 7 | 8 | 0 | ||
557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 5 | 10 | 14-04-2008 | 01-10-2008 | LIC | 5 | 6 | 0 | ||
557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 5 | 10 | 14-04-2008 | 01-10-2008 | LIC | 7 | 9 | 0 | ||
557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 5 | 10 | 14-04-2008 | 01-10-2008 | LIC | 5 | 7 | 0 | ||
557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 5 | 10 | 14-04-2008 | 01-10-2008 | LIC | 5 | 5 | 0 | ||
557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 5 | 10 | 14-04-2008 | 01-10-2008 | LIC | 7 | 10 | 0 | ||
557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSICOMOTRICIDAD (1071) | 1-3 | 5 | 10 | 14-04-2008 | 01-10-2008 | ALT | 16 | 6 | 0 | ||
557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 5 | 10 | 14-04-2008 | 01-10-2008 | LIC | 5 | 3 | 0 | ||
557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 5 | 10 | 14-04-2008 | 01-10-2008 | LIC | 7 | 6 | 0 | ||
559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 3 | 20 | 14-04-2008 | 02-07-2008 | ALT | 16 | 6 | 0 | ||
809 | 73 | 0 | 0 | 3 | 0 | N | ESPACIO ABIERTO (6009) | 1-3 | 4 | 3 | 14-04-2008 | 17-09-2008 | 21-08-2009 | BAJ | 1 | 5 | 0 |
809 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | ESPACIO ABIERTO (6009) | 1-3 | 6 | 3 | 14-04-2008 | 17-03-2010 | 13-08-2010 | BAJ | 2 | 3 | 0 | |
3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-3 | 7 | 15 | 14-04-2008 | 20-05-2010 | LIC | 5 | 3 | 0 | ||
3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-3 | 7 | 15 | 14-04-2008 | 20-05-2010 | LIC | 5 | 7 | 0 | ||
3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INTERDISCIPLINARIAS (1128) | 1-3 | 7 | 15 | 14-04-2008 | 01-04-2014 | 01-08-2017 | BAJ | 9 | 3 | 0 | |
3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-3 | 7 | 15 | 14-04-2008 | 20-05-2010 | LIC | 5 | 4 | 0 | ||
3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-3 | 7 | 15 | 14-04-2008 | 20-05-2010 | LIC | 5 | 5 | 0 | ||
3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-3 | 7 | 15 | 14-04-2008 | 20-05-2010 | LIC | 5 | 6 | 0 | ||
Total de horas activas: 30.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |