Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: OLIVERA SILVINA NOEMI [DNI: 27322470] - [Fecha Nac.: 25/04/1979] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
778 | 0 | 245 | 0 | 3 | 3 | N | ADMINISTRACION Y LIQUIDACION DE SUELDOS FORMACION ORIENTADA EPJA (8100) | 1-3 | 3 | 3 | 01-08-2023 | 01-08-2023 | ALT | 20 | 9 | 0 | |
778 | 0 | 245 | 0 | 3 | 2 | N | ADMINISTRACION Y LIQUIDACION DE SUELDOS FORMACION ORIENTADA EPJA (8100) | 1-3 | 2 | 3 | 01-08-2023 | 01-08-2023 | ALT | 20 | 9 | 0 | |
778 | 0 | 245 | 0 | 3 | 1 | N | ADMINISTRACION Y LIQUIDACION DE SUELDOS FORMACION ORIENTADA EPJA (8100) | 1-3 | 1 | 3 | 01-08-2023 | 01-08-2023 | ALT | 20 | 9 | 0 | |
Total de horas activas: 9.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |
CARGOS NO DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
4006 | 29 | 1-1-2 Personal de Servicio | 0-0-0 | 1-1 | 11-12-2003 | 11-02-2004 | ALT | 20 | 10 | 0 | |
- Fin de Listado - |