Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: SANTANA MIRTHA AMANDA [DNI: 27394969] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
84 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 1 | 01-03-2018 | 14-03-2018 | 17-02-2019 | BAJ | 0 | 11 | 0 |
110 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 2 | 14-03-2018 | 01-03-2018 | 13-03-2018 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
158 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 4 | 01-03-2018 | 02-05-2023 | ALT | 6 | 6 | 18 | |
158 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 3 | 01-03-2018 | 01-03-2019 | ALT | 6 | 6 | 17 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) | 1-2 | 1 | 10 | 04-02-2018 | 04-02-2019 | 28-02-2019 | BAJ | 0 | 0 | 0 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |