Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: GAJARDO RUTH NOEMI [DNI: 27403901] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
601 | 11 | 6-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ADULTOS 12 HS | 2-4 | 3 | 18-09-2007 | 27-07-2008 | 30-07-2008 | BAJ | 0 | 1 | 10 |
601 | 11 | 6-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ADULTOS 12 HS | 2-4 | 1 | 18-09-2007 | 18-09-2007 | 30-09-2007 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
601 | 11 | 6-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ADULTOS 12 HS | 2-4 | 5 | 18-09-2007 | 11-03-2009 | 30-04-2009 | BAJ | 0 | 1 | 26 |
601 | 11 | 6-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ADULTOS 12 HS | 2-4 | 2 | 18-09-2007 | 04-03-2008 | 16-03-2008 | BAJ | 0 | 0 | 13 |
- Fin de Listado - |
CARGOS NO DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
37 | 29 | 1-1-4 Personal de Servicio | 0-0-0 | 2-3 | 01-04-2009 | 01-04-2009 | ALT | 15 | 8 | 16 | |
- Fin de Listado - |