Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: RODRIGUEZ MARIA GABRIELA [DNI: 27404142] - [Fecha Nac.: 01/06/1979] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
143 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 1 | 06-04-2005 | 06-04-2005 | 23-12-2005 | BAJ | 0 | 8 | 25 |
416 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 1-2 | 8 | 12-04-2004 | 28-02-2006 | LIC | 12 | 10 | 8 | |
416 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 2-3 | 8 | 12-04-2004 | 28-02-2006 | LIC | 12 | 10 | 8 | |
416 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 1-2 | 8 | 12-04-2004 | 18-02-2020 | 17-02-2022 | BAJ | 14 | 10 | 8 |
416 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 1-1 | 9 | 12-04-2004 | 20-02-2009 | ALT | 19 | 0 | 13 | |
749 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 2 | 06-04-2005 | 25-11-2005 | 23-12-2005 | BAJ | 0 | 8 | 25 |
7729 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 4 | 06-04-2005 | 23-03-2022 | ALT | 19 | 0 | 15 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
810 | 854 | 0 | 0 | 1 | 1 | PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE I (6787) | 2-3 | 1 | 4 | 16-05-2022 | 16-05-2022 | 30-11-2022 | BAJ | 17 | 2 | 17 | |
810 | 854 | 0 | 0 | 1 | 2 | PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE I (6787) | 2-3 | 2 | 4 | 16-05-2022 | 16-05-2022 | 30-11-2022 | BAJ | 17 | 2 | 17 | |
810 | 854 | 0 | 0 | 1 | 3 | PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE I (6787) | 2-3 | 3 | 4 | 16-05-2022 | 16-05-2022 | 30-11-2022 | BAJ | 17 | 2 | 17 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |