Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: SOLIS MAURICIO JAVIER [DNI: 27407745] - [Fecha Nac.: 04/07/1979] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 4 | 4 | 06-05-2008 | 01-04-2011 | 30-11-2011 | BAJ | 1 | 8 | 0 | |
741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 5 | 4 | 06-05-2008 | 25-04-2012 | 30-11-2012 | BAJ | 2 | 1 | 0 | |
741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 6 | 3 | 06-05-2008 | 02-05-2013 | 30-11-2013 | BAJ | 2 | 8 | 0 | |
741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 7 | 3 | 06-05-2008 | 05-05-2014 | 30-11-2014 | BAJ | 3 | 1 | 0 | |
741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 1 | 4 | 06-05-2008 | 06-05-2008 | 19-12-2008 | BAJ | 0 | 4 | 0 | |
741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 3 | 4 | 06-05-2008 | 19-04-2010 | 30-11-2010 | BAJ | 1 | 4 | 0 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |
CARGOS NO DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
741 | 29 | 1-1-2 Personal de Servicio | 0-0-0 | 1-1 | 21-07-2003 | 09-02-2004 | LIC | 20 | 0 | 0 | |
741 | 29 | 1-1-2 Personal de Servicio | 0-0-0 | 1-1 | 21-07-2003 | 09-02-2004 | ALT | 21 | 4 | 0 | |
- Fin de Listado - |