Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: GARCIA MIGUEL ANGEL  [DNI: 27409824] - [Fecha Nac.: 20/09/1979] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
15 11 3-5 Director 1ra Categoría Escuela Jornada Completa 1-1 29 06-07-2004 21-02-2017   ALT 18 2 20
15 11 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS 1-2 27 06-07-2004 02-03-2008 20-02-2017 BAJ 10 6 19
15 11 2-19 MAESTRO ESPECIAL ESC INT ALB 18 HS 1-3 14 06-07-2004 02-06-2006 20-02-2007 BAJ 1 6 5
40 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 2-4 22 06-07-2004 08-10-2007 11-10-2007 BAJ 0 10 13
50 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 16 06-07-2004 21-08-2007 21-09-2007 BAJ 0 9 25
50 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 23 06-07-2004 09-10-2007 21-10-2007 BAJ 0 10 13
55 11 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS 2-4 19 06-07-2004 26-09-2007 30-09-2007 BAJ 0 10 14
55 11 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS 2-4 24 06-07-2004 12-10-2007 21-10-2007 BAJ 0 10 13
66 11 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS 2-4 25 06-07-2004 03-10-2007 07-10-2007 BAJ 0 10 13
123 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 18 06-07-2004 07-08-2007 09-08-2007 BAJ 0 9 15
156 11 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS 2-4 17 06-07-2004 13-08-2007 22-08-2007 BAJ 0 9 15
173 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 21 06-07-2004 24-09-2007 25-09-2007 BAJ 0 10 13
173 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 20 06-07-2004 27-09-2007 07-10-2007 BAJ 0 10 13
206 11 1-12 Maestro Especial 12 hs 2-4 13 06-07-2004 21-11-2005 27-11-2005 BAJ 0 8 26
477 11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 2-4 30 06-07-2004 22-02-2017   LIC 10 11 10
477 11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 2-4 31 06-07-2004 29-05-2018 18-10-2018 BAJ 12 2 19
477 11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 1-2 28 06-07-2004 16-06-2015 20-02-2017 BAJ 10 6 19
777 10 9-15 Director de 3ra Escuela Media 1-3 3 23-02-2005 12-04-2022 04-03-2024 BAJ 17 6 2
777 10 9-44 Preceptor 1-3 2 23-02-2005 27-04-2017   ALT 18 2 19
777 10 9-44 Preceptor 1-3 2 23-02-2005 27-04-2017   LIC 15 8 2
777 10 9-44 Preceptor 1-3 1 23-02-2005 16-03-2007 05-07-2007 BAJ 1 8 6
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
15 0 0 0 0 0 PROYECTO DE INTEGRACION (5995) 1-2 8 10 23-02-2005 01-04-2009 02-07-2009 BAJ 2 10 3
15 0 0 0 0 0 PROYECTO DE INTEGRACION (5995) 1-2 9 5 23-02-2005 01-04-2009 15-09-2009 BAJ 3 1 3
15 0 0 0 0 0 ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (mujeres) (459) 1-3 6 12 23-02-2005 04-03-2008 15-06-2015 BAJ 8 11 3
477 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 10 4 23-02-2005 01-07-2013 13-12-2013 BAJ 7 4 3
777 0 0 0 0 0 PROYECTO (6436) 1-2 7 4 23-02-2005 01-12-2009 22-12-2016 BAJ 10 4 3
777 0 0 0 0 0 PROYECTO DE INTEGRACION (5995) 1-2 12 4 23-02-2005 02-05-2016 12-12-2016 BAJ 10 5 3
777 0 0 0 0 0 ESPACIO DE INTEGRACION DE SABERES (2254) 1-2 13 4 23-02-2005 01-01-2017   ALT 18 2 19
777 0 0 0 0 0 ESPACIO DE INTEGRACION DE SABERES (2254) 1-2 13 4 23-02-2005 01-01-2017   LIC 15 7 18
3004 0 0 0 0 0 PROYECTO DE INTEGRACION (5995) 1-2 11 4 23-02-2005 15-04-2015 30-11-2015 BAJ 9 4 3
Total de horas activas: 4.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -