Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: RAMIREZ YANINA [DNI: 27525970] - [Fecha Nac.: 30/09/1979] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
20 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-3 | 1 | 07-05-2008 | 07-05-2008 | 28-12-2008 | BAJ | 0 | 6 | 24 |
56 | 11 | 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS | 1-1 | 7 | 07-05-2008 | 21-02-2017 | 21-02-2020 | BAJ | 11 | 5 | 13 |
178 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 9 | 07-05-2008 | 01-05-2024 | 30-06-2024 | BAJ | 15 | 6 | 24 |
178 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 8 | 07-05-2008 | 25-04-2024 | 25-04-2024 | BAJ | 15 | 5 | 24 |
190 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 1-2 | 6 | 07-05-2008 | 24-03-2015 | 20-02-2017 | BAJ | 8 | 5 | 13 |
190 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-2 | 2 | 07-05-2008 | 08-03-2009 | 07-05-2023 | BAJ | 14 | 7 | 23 |
190 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 4 | 07-05-2008 | 26-05-2014 | 01-06-2014 | BAJ | 5 | 9 | 19 |
190 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 2-4 | 3 | 07-05-2008 | 13-11-2013 | 13-11-2013 | BAJ | 5 | 2 | 22 |
202 | 11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-1 | 7 | 07-05-2008 | 21-02-2017 | ALT | 15 | 11 | 24 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
178 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | T | EDUCACION FISICA (1836) | 1-2 | 7 | 6 | 09-03-2009 | 20-02-2020 | ALT | 15 | 7 | 24 | |
178 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | T | EDUCACION FISICA (1836) | 1-2 | 88 | 6 | 09-03-2009 | 20-02-2020 | LIC | 15 | 6 | 24 | |
190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 6 | 5 | 09-03-2009 | 04-08-2014 | 29-11-2014 | BAJ | 5 | 6 | 0 | |
190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 6 | 09-03-2009 | 02-05-2012 | 14-12-2012 | BAJ | 3 | 6 | 0 | |
190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO DE INTEGRACION (5995) | 1-2 | 4 | 3 | 09-03-2009 | 03-06-2013 | 13-12-2013 | BAJ | 4 | 6 | 0 | |
3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 6 | 09-03-2009 | 23-06-2014 | 06-08-2014 | BAJ | 5 | 2 | 0 | |
Total de horas activas: 6.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |