Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: PERAN BEATRIZ ALEJANDRA [DNI: 27581070] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EIB (1935) | 1-2 | 8 | 1 | 07-07-2010 | 01-04-2024 | ALT | 12 | 10 | 0 | ||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EIB (1935) | 1-2 | 7 | 7 | 07-07-2010 | 05-07-2021 | ALT | 12 | 10 | 0 | ||
135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER (112) | 1-2 | 2 | 5 | 07-07-2010 | 09-03-2011 | 21-12-2011 | BAJ | 1 | 2 | 0 |
135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER (112) | 1-2 | 3 | 5 | 07-07-2010 | 01-03-2012 | 30-12-2012 | BAJ | 1 | 10 | 0 | |
135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER (112) | 1-2 | 4 | 8 | 07-07-2010 | 01-03-2013 | 30-12-2013 | BAJ | 2 | 5 | 0 | |
135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER (112) | 1-2 | 5 | 8 | 07-07-2010 | 28-04-2014 | ALT | 12 | 10 | 0 | ||
135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO (6436) | 1-2 | 1 | 3 | 07-07-2010 | 07-07-2010 | 21-12-2010 | BAJ | 0 | 4 | 0 | |
Total de horas activas: 16.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |