Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: EPUL PERLA CARINA [DNI: 27679230] - [Fecha Nac.: 30/05/1980] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
6 | 11 | 3-21 DIRECTOR SEGUN CATEG JORN COMP 7 hs | 1-1 | 16 | 07-05-2007 | 07-08-2011 | ALT | 17 | 5 | 16 | |
15 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 2-3 | 5 | 07-05-2007 | 03-04-2008 | 22-04-2008 | BAJ | 0 | 3 | 0 |
15 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 18 | 07-05-2007 | 13-09-2010 | 21-02-2012 | BAJ | 3 | 10 | 19 |
15 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-3 | 7 | 07-05-2007 | 24-04-2008 | 26-07-2010 | BAJ | 2 | 4 | 14 |
15 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 11 | 07-05-2007 | 30-03-2009 | 05-04-2009 | BAJ | 1 | 0 | 15 |
15 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 8 | 07-05-2007 | 24-04-2008 | 19-02-2009 | BAJ | 0 | 11 | 14 |
15 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 6 | 07-05-2007 | 26-03-2008 | 30-03-2008 | BAJ | 0 | 2 | 2 |
15 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 19 | 07-05-2007 | 29-02-2012 | 21-02-2015 | BAJ | 7 | 10 | 8 |
15 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 17 | 07-05-2007 | 04-08-2010 | 08-08-2010 | BAJ | 2 | 5 | 5 |
15 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 12 | 07-05-2007 | 13-04-2009 | 23-04-2009 | BAJ | 1 | 0 | 15 |
15 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 10 | 07-05-2007 | 09-03-2009 | 18-03-2009 | BAJ | 1 | 0 | 14 |
15 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 9 | 07-05-2007 | 07-04-2008 | 08-04-2008 | BAJ | 0 | 2 | 7 |
96 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 4 | 07-05-2007 | 02-03-2008 | 11-03-2008 | BAJ | 0 | 1 | 3 |
767 | 11 | 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB | 2-4 | 2 | 07-05-2007 | 06-08-2007 | 12-08-2007 | BAJ | 0 | 0 | 24 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COORDINADORES (919) | 1-2 | 19 | 15 | 02-07-2007 | 01-05-2024 | ALT | 17 | 6 | 21 | ||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER (112) | 1-2 | 8 | 3 | 02-07-2007 | 01-03-2013 | 30-12-2013 | BAJ | 5 | 11 | 22 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER (112) | 1-2 | 6 | 2 | 02-07-2007 | 30-03-2011 | LIC | 0 | 6 | 27 | ||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER (112) | 1-2 | 6 | 2 | 02-07-2007 | 30-03-2011 | 21-12-2011 | BAJ | 0 | 8 | 23 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER (112) | 1-2 | 7 | 2 | 02-07-2007 | 01-03-2012 | 30-12-2012 | BAJ | 5 | 7 | 22 | |
777 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | M | MUSICA (363) | 1-2 | 4 | 3 | 02-07-2007 | 03-04-2008 | 24-04-2008 | BAJ | 0 | 1 | 27 |
777 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | V | - (0) | 1-3 | 9 | 4 | 02-07-2007 | 07-04-2014 | 31-12-2014 | BAJ | 6 | 6 | 22 |
777 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 5 | 1 | 02-07-2007 | 03-04-2008 | 30-04-2008 | BAJ | 0 | 2 | 27 |
777 | 0 | 83 | 0 | 2 | 0 | V | LENGUA (183) | 1-3 | 10 | 4 | 02-07-2007 | 07-04-2014 | 27-02-2015 | BAJ | 6 | 9 | 22 |
777 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | HISTORIA (6) | 1-3 | 12 | 2 | 02-07-2007 | 09-03-2015 | 04-03-2016 | BAJ | 7 | 8 | 22 |
777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 17 | 4 | 02-07-2007 | 18-04-2022 | 30-11-2022 | BAJ | 15 | 6 | 21 | |
777 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | M | MUSICA (363) | 1-2 | 3 | 3 | 02-07-2007 | 03-04-2008 | 24-04-2008 | BAJ | 0 | 1 | 27 |
Total de horas activas: 15.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |